Navigáció átugrása
755

Érd–Törökbálint–Budaörs

Menetrend érvényessége: 2021.12.12 -
Besorolás: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 755 2   5   755 4 M     755 6       755 10 M     756 2 I     755 12       755 14 M     755 16       755 18 M     755 20       755 22 M     755 24       755 26 M     755 28       755 30 M     755 32   2   755 34 M     755 36   2   755 38 M     755 40   2  
0,0 Érd, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  03:35 04:35 05:35 06:35 07:10 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
0,6 Érd, Kálvin tér 03:37 04:37 05:37 06:37 07:12 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
1,2 Érd, Széchenyi tér 03:40 04:40 05:40 06:40 07:15 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40
2,1 Érd, Rómer Flóris tér 03:42 04:42 05:42 06:42 S 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42
2,7 Érd, Szent László tér 03:43 04:43 05:43 06:43 S 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43
3,4 Érd, Martinovics u. 03:45 04:45 05:45 06:45 S 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45
3,7 Érd, Kende utca 03:46 04:46 05:46 06:46 S 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
4,0 Érd, Tárnoki u. 03:47 04:47 05:47 06:47 S 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47
4,6 Érd, Bihari u. 03:48 04:48 05:48 06:48 S 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48
5,0 Érd, Börzsöny u. 03:49 04:49 05:49 06:49 S 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49
5,4 Érd, Kalotaszegi u. 03:50 04:50 05:50 06:50 S 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
6,1 Érd, Dévényi u. 03:52 04:52 05:52 06:52 S 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52
6,5 Érd, Sóskúti út 03:53 04:53 05:53 06:53 S 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53
7,0 Érd, Bem tér 03:55 04:55 05:55 06:55 07:28 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55
7,0 Érd, Bem tér 04:00 05:00 06:00 07:00 07:28 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
7,7 Érd, Szedő u. 04:01 05:01 06:01 07:01 07:30 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01
8,3 Érd, Felsővölgyi u. 04:03 05:03 06:03 07:03 07:32 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03
9,0 Törökbálint, Virágtanya 04:05 05:05 06:05 07:05 07:33 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
10,4 Törökbálint, Ady Endre u. 04:08 05:08 06:08 07:08 S 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08
10,8 Törökbálint, Harangláb 04:09 05:09 06:09 07:09 S 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09
11,1 Törökbálint, Munkácsy M. u. 04:10 05:10 06:10 07:10 S 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10
11,2 Törökbálint, Bartók B. u. 04:11 05:11 06:11 07:11 S 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11
12,1 Törökbálint, Tükörhegy 04:13 05:13 06:13 07:13 S 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
13,2 Törökbálint, Raktárváros 04:16 05:16 06:16 07:16 S 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16
14,4 Törökbálint, Méhecske u. 04:19 05:19 06:19 07:19 S 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19
15,6 Budaörs, Lévai u. 04:22 05:22 06:22 07:22 S 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
16,3 Budaörs, Gimnázium 04:24 05:24 06:24 07:24 07:51 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
17,0 Budaörs, Lakótelep 04:25 05:25 06:25 07:25   08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25

Jelmagyarázat

2 Nem közlekedik: december 24-én
5 Nem közlekedik: december 25-én és 26-án

munkanapokon
munkanapokon
iskolai előadási napokon
iskolai előadási napokon
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
Csak elővételben váltott menetjeggyel A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni.
R Regionális járat