758 Bp., Budatétény–Diósd–Törökbálint–Budakeszi |
Letölthető változat:
xls
pdf
Naptár
|
|---|---|
Menetrend érvényessége:
2012-12-09 -
|
Ellenkező irány |
| Km | Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 758 1 | 7793 | 758 3 | 7795 | 758 5 | 7797 | 758 9 | 7799 | 77911 | 758 13 | 77913 | 77915 | 758 17 | 77917 | 77919 | 758 19 | 77921 | 758 21 | 77923 | 758 23 | 77925 | 77927 2 | 758 27 | 77929 | 758 29 | 77931 2 | 77933 2 |
| .. | Budapest-Déli pu. (vasúti csatlakozás) | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:46 | 18:46 | |||||||||||||||||
| .. | Budatétény | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 18:01 | 19:01 | |||||||||||||||||
| .. | Székesfehérvár (vasúti csatlakozás) | 04:56 | 05:54 | 06:56 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:56 | 17:56 | |||||||||||||||||
| .. | Budatétény | 05:53 | 06:51 | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:53 | 18:53 | |||||||||||||||||
| 0,0 | Bp, Budatétény vá. (Campona) | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 | 19:10 | ||||||||||||||||
| 0,5 | Budapest, Budatétényi sorompó | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 18:11 | 19:11 | ||||||||||||||||
| 1,1 | Budapest, Dózsa Gy. út | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 | 19:12 | ||||||||||||||||
| 1,6 | Budapest, Mátra u. | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 18:13 | 19:13 | ||||||||||||||||
| 2,2 | Budapest, Barosstelep vá. | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 18:14 | 19:14 | ||||||||||||||||
| 3,4 | Budapest, Párhuzamos út | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:16 | 19:16 | ||||||||||||||||
| 3,9 | Budapest, Barackos út | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 18:17 | 19:17 | ||||||||||||||||
| 4,3 | Budapest, Diósdi u. | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:18 | 19:18 | ||||||||||||||||
| 4,6 | Budapest, Németh-villa | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:19 | 19:19 | ||||||||||||||||
| 5,0 | Budapest, Szerafin-villa | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 | 19:20 | ||||||||||||||||
| .. | BB szakaszahtár | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,6 | Diósd, törökbálinti elág. | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 | 19:21 | ||||||||||||||||
| 6,3 | Diósd, Kaktusz u. | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:23 | 19:23 | ||||||||||||||||
| 8,7 | Törökbálint, Telenor | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 18:27 | 19:27 | ||||||||||||||||
| 9,6 | Törökbálint, Diósdi út | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 18:29 | 19:29 | ||||||||||||||||
| 10,2 | Törökbálint, Bartók B. u. | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | ||||||||||||||||
| 10,6 | Törökbálint, Baross G. u. | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:31 | 19:31 | ||||||||||||||||
| 11,3 | Törökbálint, Deák F. u. | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 18:32 | 19:32 | ||||||||||||||||
| 11,7 | Törökbálint, Téglagyár | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:33 | 19:33 | ||||||||||||||||
| 12,1 | Törökbálint, Vasút u. | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 18:34 | 19:34 | ||||||||||||||||
| 12,7 | Törökbálint, Tó u. - vá. | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 18:35 | 19:35 | ||||||||||||||||
| 13,3 | Autópálya Főmérnökség | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | 19:37 | ||||||||||||||||
| 13,7 | Budaörs, Tetra Pak | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 18:38 | 19:38 | ||||||||||||||||
| 14,6 | Budaörs, Raktárbázis | 05:40 | 06:12 | 06:40 | 07:12 | 07:40 | 08:12 | 08:40 | 09:12 | 10:12 | 10:40 | 11:12 | 12:12 | 12:40 | 13:12 | 14:12 | 14:40 | 15:12 | 15:40 | 16:12 | 16:40 | 17:12 | 18:12 | 18:40 | 19:12 | 19:40 | 20:12 | 21:12 |
| 15,3 | Budaörs, Ipari Park IV. sz. kapu | 05:41 | 06:13 | 06:41 | 07:13 | 07:41 | 08:13 | 08:41 | 09:13 | 10:13 | 10:41 | 11:13 | 12:13 | 12:41 | 13:13 | 14:13 | 14:41 | 15:13 | 15:41 | 16:13 | 16:41 | 17:13 | 18:13 | 18:41 | 19:13 | 19:41 | 20:13 | 21:13 |
| 17,5 | Farkashegyi repülőtér | 05:44 | 06:16 | 06:44 | 07:16 | 07:44 | 08:16 | 08:44 | 09:16 | 10:16 | 10:44 | 11:16 | 12:16 | 12:44 | 13:16 | 14:16 | 14:44 | 15:16 | 15:44 | 16:16 | 16:44 | 17:16 | 18:16 | 18:44 | 19:16 | 19:44 | 20:16 | 21:16 |
| 19,3 | Budakeszi, lakótelep | 05:47 | 06:19 | 06:47 | 07:19 | 07:47 | 08:19 | 08:47 | 09:19 | 10:19 | 10:47 | 11:19 | 12:19 | 12:47 | 13:19 | 14:19 | 14:47 | 15:19 | 15:47 | 16:19 | 16:47 | 17:19 | 18:19 | 18:47 | 19:19 | 19:47 | 20:19 | 21:19 |
| 19,7 | Budakeszi, Táncsics M. u. | 05:48 | 06:20 | 06:48 | 07:20 | 07:48 | 08:20 | 08:48 | 09:20 | 10:20 | 10:48 | 11:20 | 12:20 | 12:48 | 13:20 | 14:20 | 14:48 | 15:20 | 15:48 | 16:20 | 16:48 | 17:20 | 18:20 | 18:48 | 19:20 | 19:48 | 20:20 | 21:20 |
| .. | Budakeszi, Táncsics M. u. (busz csatlakozás) | 06:32 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:22 | 11:52 | 11:22 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | ||
| .. | Zsámbék, Szent István tér | 07:00 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 12:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | ||
| 20,4 | Budakeszi, vh. | 05:50 | 06:22 | 06:50 | 07:50 | 08:22 | 08:50 | 09:22 | 10:22 | 10:50 | 11:22 | 12:22 | 12:50 | 13:22 | 14:22 | 14:50 | 15:22 | 15:50 | 16:22 | 16:50 | 17:22 | 18:22 | 18:50 | 19:22 | 19:50 | 20:22 | 21:22 | |
| 20,7 | Budakeszi, gimnázium | 05:51 | 06:23 | 06:51 | 07:51 | 08:23 | 08:51 | 09:23 | 10:23 | 10:51 | 11:23 | 12:23 | 12:51 | 13:23 | 14:23 | 14:51 | 15:23 | 15:51 | 16:23 | 16:51 | 17:23 | 18:23 | 18:51 | 19:23 | 19:51 | 20:23 | 21:23 | |
| .. | Budakeszi, gimnázium (busz csatlakozás) | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:58 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:28 | 18:58 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:52 | |
| .. | Perbál, központ | 06:34 | 07:09 | 07:38 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:08 | 11:38 | 12:08 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:53 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 22:11 | |
| 21,4 | Budakeszi, Zichy P. u. | 05:52 | 06:24 | 06:52 | 07:52 | 08:24 | 08:52 | 09:24 | 10:24 | 10:52 | 11:24 | 12:24 | 12:52 | 13:24 | 14:24 | 14:52 | 15:24 | 15:52 | 16:24 | 16:52 | 17:24 | 18:24 | 18:52 | 19:24 | 19:52 | 20:24 | 21:24 | |
| 21,8 | Budakeszi, Honfoglalás sétány | 05:53 | 06:25 | 06:53 | 07:53 | 08:25 | 08:53 | 09:25 | 10:25 | 10:53 | 11:25 | 12:25 | 12:53 | 13:25 | 14:25 | 14:53 | 15:25 | 15:53 | 16:25 | 16:53 | 17:25 | 18:25 | 18:53 | 19:25 | 19:53 | 20:25 | 21:25 | |
|
Jelmagyarázat A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek. Nem közlekedik: 2 XII. 24.
![]() |
||||
|
|