Navigáció átugrása
800

Budapest–Pilisvörösvár–Piliscsaba–Dorog–Esztergom

Menetrend érvényessége: 2023.12.10 -
Besorolás: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 800 1 M     alacsonypadlós járat 800 3 M     alacsonypadlós járat 800 105 A     alacsonypadlós járat 800 5 M     alacsonypadlós járat 800 107 A     alacsonypadlós járat 800 7 M     alacsonypadlós járat 800 9       alacsonypadlós járat 800 11       alacsonypadlós járat 800 13       alacsonypadlós járat 800 15       alacsonypadlós járat 800 17       alacsonypadlós járat 800 19       alacsonypadlós járat 800 21 M     alacsonypadlós járat 815 5 M     alacsonypadlós járat 800 123 A     alacsonypadlós járat 800 25 M     alacsonypadlós járat 815 7 M     alacsonypadlós járat 800 127 A     alacsonypadlós járat 800 29 M     alacsonypadlós járat 800 131 A     alacsonypadlós járat 815 9 M     alacsonypadlós járat 800 33 M     alacsonypadlós járat 800 135 A     alacsonypadlós járat 815 11 M     alacsonypadlós járat 800 37 M     alacsonypadlós járat 815 15 M     alacsonypadlós járat 800 139 A 2   alacsonypadlós járat 800 41 M     alacsonypadlós járat 800 43   2   alacsonypadlós járat 800 45   2   alacsonypadlós járat 800 47   2   alacsonypadlós járat 800 49   2   alacsonypadlós járat
0,0 .. Budapest, Árpád híd aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:15 05:45 06:15 06:15 07:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 14:15 14:45 15:15 15:15 15:45 16:15 16:15 16:45 17:15 17:15 17:45 18:15 18:15 18:45 19:15 20:15 21:15 22:20
2,8 .. Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 05:20 05:50 06:21 06:21 07:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 13:51 14:21 14:21 14:51 15:21 15:21 15:51 16:21 16:22 16:52 17:21 17:22 17:51 18:21 18:21 18:51 19:21 20:20 21:20 22:24
3,9 .. Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 05:22 05:52 06:23 06:24 07:23 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 13:54 14:24 14:24 14:54 15:24 15:24 15:54 16:24 16:26 16:56 17:24 17:26 17:54 18:24 18:24 18:54 19:24 20:22 21:22 22:26
5,1 .. Budapest, Bojtár utca 05:24 05:54 06:25 06:26 07:25 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 13:56 14:26 14:26 14:56 15:26 15:26 15:56 16:26 16:28 16:58 17:26 17:28 17:56 18:26 18:26 18:56 19:26 20:24 21:24 22:28
6,7 .. Budapest, Bóbita u. 05:27 05:57 06:28 06:29 07:28 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 13:59 14:29 14:29 14:59 15:29 15:29 15:59 16:29 16:31 17:01 17:29 17:31 17:59 18:29 18:29 18:59 19:29 20:26 21:26 22:30
8,2 .. Budapest, Üröm v. mh. 05:29 05:59 06:31 06:32 07:31 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:02 14:32 14:32 15:02 15:32 15:32 16:02 16:32 16:35 17:05 17:32 17:35 18:02 18:32 18:32 19:02 19:32 20:28 21:28 22:32
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                
12,6 .. Solymári elág. (Auchan áruház) 05:34 06:04 06:36 06:38 07:36 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:08 14:38 14:38 15:08 15:38 15:38 16:08 16:38 16:43 17:13 17:38 17:43 18:08 18:38 18:38 19:08 19:38 20:33 21:33 22:36
14,3 .. Pilisvörösvár, 10-es sz. út, útőrház 05:35 06:05 06:38 06:39 07:38 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:09 14:39 14:39 15:09 15:39 15:39 16:09 16:39 16:44 17:14 17:39 17:44 18:09 18:39 18:39 19:09 19:39 20:34 21:34 22:37
14,8 .. Pilisvörösvári üdülőtelep 05:36 06:06 06:39 06:40 07:39 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:10 14:40 14:40 15:10 15:40 15:40 16:10 16:40 16:45 17:15 17:40 17:45 18:10 18:40 18:40 19:10 19:40 20:35 21:35 22:38
15,9 .. Pilisvörösvár, bányatelep 05:38 06:08 06:41 06:42 07:41 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:12 14:42 14:42 15:12 15:42 15:42 16:12 16:42 16:47 17:17 17:42 17:47 18:12 18:42 18:42 19:12 19:42 20:37 21:37 22:40
16,4 .. Pilisvörösvár, Fő út 31. 05:39 06:09 06:42 06:43 07:42 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:13 14:43 14:43 15:13 15:43 15:43 16:13 16:43 16:48 17:18 17:43 17:48 18:13 18:43 18:43 19:13 19:43 20:38 21:38 22:41
16,7 .. Pilisvörösvár, vh. 05:40 06:10 06:43 06:44 07:43 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:14 14:44 14:44 15:14 15:44 15:44 16:14 16:44 16:49 17:19 17:44 17:49 18:14 18:44 18:44 19:14 19:44 20:39 21:39 22:42
17,4 .. Pilisvörösvár, kultúrház 05:42 06:12 06:45 06:46 07:45 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:16 14:46 14:46 15:16 15:46 15:46 16:16 16:46 16:51 17:21 17:46 17:51 18:16 18:46 18:46 19:16 19:46 20:41 21:41 22:44
17,8 .. Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út 05:43 06:13 06:46 06:47 07:46 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:17 14:47 14:47 15:17 15:47 15:47 16:17 16:47 16:52 17:22 17:47 17:52 18:17 18:47 18:47 19:17 19:47 20:42 21:42 22:45
19,6 .. Pilisvörösvár, Terranova Kft. 05:45 06:15 06:48 06:49 07:48 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:19 14:49 14:49 15:19 15:49 15:49 16:19 16:49 16:54 17:24 17:49 17:54 18:19 18:49 18:49 19:19 19:49 20:44 21:44 22:47
20,8 .. Pilisvörösvár, Kopár Csárda 05:47 06:17 06:49 06:51 07:49 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:21 14:51 14:51 15:21 15:51 15:51 16:21 16:51 16:56 17:26 17:51 17:56 18:21 18:51 18:51 19:21 19:51 20:46 21:46 22:48
22,0 .. Piliscsaba, Pázmány P. Egyetem 05:49 06:19 06:51 06:53 07:51 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:23 14:53 14:53 15:23 15:53 15:53 16:23 16:53 16:58 17:28 17:53 17:58 18:23 18:53 18:53 19:23 19:53 20:48 21:48 22:50
23,0 .. Piliscsaba, Klévíz 05:51 06:21 06:53 06:55 07:53 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:25 14:55 14:55 15:25 15:55 15:55 16:25 16:55 17:00 17:30 17:55 18:00 18:25 18:55 18:55 19:25 19:55 20:50 21:50 22:52
24,2 .. Piliscsaba, iskola 05:53 06:23 06:55 06:57 07:55 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:27 14:57 14:57 15:27 15:57 15:57 16:27 16:57 17:02 17:32 17:57 18:02 18:27 18:57 18:57 19:27 19:57 20:52 21:52 22:54
26,1 .. Piliscsaba, Magdolna völgy 05:56 06:26 06:57 07:00 07:57 08:00 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:29 14:59 14:59 15:29 15:59 15:59 16:29 16:59 17:04 17:34 17:59 18:04 18:29 18:59 18:59 19:29 19:59 20:54 21:54 22:56
27,5 .. Pilisjászfalu 05:58 06:28 06:59 07:02 07:59 08:02 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:31 15:01 15:01 15:31 16:01 16:01 16:31 17:01 17:06 17:36 18:01 18:06 18:31 19:01 19:01 19:31 20:01 20:56 21:56 22:58
29,8 .. Leányvár, Piliscsévi elágazás 06:01 06:31 07:02 07:05 08:02 08:05 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 14:34 15:04 15:04 15:34 16:04 16:04 16:34 17:04 17:09 17:39 18:04 18:09 18:34 19:04 19:04 19:34 20:04 20:59 21:59 23:01
30,8 .. Leányvár, Műv. Ház 06:03 06:33 07:03 07:07 08:03 08:07 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 14:36 15:06 15:06 15:36 16:06 16:06 16:36 17:06 17:11 17:41 18:06 18:11 18:36 19:06 19:06 19:36 20:06 21:01 22:01 23:03
31,9 .. Leányvár, vá. 06:05 06:35 07:05 07:09 08:05 08:09 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 14:38 15:08 15:08 15:38 16:08 16:08 16:38 17:08 17:13 17:43 18:08 18:13 18:38 19:08 19:08 19:38 20:08 21:03 22:03 23:05
33,6 .. Kesztölci elág. 06:07 06:37 07:07 07:11 08:07 08:11 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 14:40 15:10 15:10 15:40 16:10 16:10 16:40 17:10 17:15 17:45 18:10 18:15 18:40 19:10 19:10 19:40 20:10 21:05 22:05 23:07
34,9 .. Dorog, Ipari Park 06:09 06:39 07:09 07:13 08:09 08:13 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 14:42 15:12 15:12 15:42 16:12 16:12 16:42 17:12 17:17 17:47 18:12 18:17 18:42 19:12 19:12 19:42 20:12 21:07 22:07 23:09
35,7 .. Dorog, Puskin u. 06:11 06:41 07:10 07:15 08:10 08:15 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 14:43 15:13 15:13 15:43 16:13 16:13 16:43 17:13 17:18 17:48 18:13 18:18 18:43 19:13 19:13 19:43 20:13 21:08 22:08 23:10
36,5 .. Dorog, Bécsi út 06:13 06:43 07:12 07:17 08:12 08:17 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 14:45 15:15 15:15 15:45 16:15 16:15 16:45 17:15 17:20 17:50 18:15 18:20 18:45 19:15 19:15 19:45 20:15 21:10 22:10 23:12
37,0 .. Dorog, vh. 06:15 06:45 07:13 07:19 08:13 08:19 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 14:47 15:17 15:17 15:47 16:17 16:17 16:47 17:17 17:22 17:52 18:17 18:22 18:47 19:17 19:17 19:47 20:17 21:12 22:12 23:13
37,5 .. Dorog, vasútállomás 06:17 06:47 07:15 07:21 08:15 08:21 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:49 15:20 15:19 15:49 16:20 16:19 16:49 17:19 17:25 17:54 18:19 18:25 18:49 19:20 19:19 19:49 20:19 21:14 22:14 23:15
37,8 .. Dorog, Gyógyszerárugyár 06:18 06:48 07:16 07:22 08:16 08:22 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 14:50   15:20 15:50   16:20 16:50 17:20   17:55 18:20   18:50   19:20 19:50 20:20 21:15 22:15 23:16
38,5 .. Dorog, Volán telep 06:20 06:50 07:18 07:24 08:18 08:24 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 14:52   15:22 15:52   16:22 16:52 17:22   17:57 18:22   18:52   19:22 19:52 20:22 21:17 22:17 23:18
39,2 .. Esztergom, Kertváros 06:22 06:52 07:19 07:26 08:19 08:26 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 14:53   15:23 15:53   16:23 16:53 17:23   17:58 18:23   18:53   19:23 19:53 20:23 21:18 22:18 23:19
39,8 .. Esztergom, Kassai u. 06:23 06:53 07:20 07:27 08:20 08:27 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 14:54   15:24 15:54   16:24 16:54 17:24   17:59 18:24   18:54   19:24 19:54 20:24 21:19 22:19 23:20
40,6 .. Esztergom, Szalézi lakópark 06:25 06:55 07:21 07:29 08:21 08:29 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:55   15:25 15:55   16:25 16:55 17:25   18:00 18:25   18:55   19:25 19:55 20:25 21:20 22:20 23:21
43,4 0,0 Esztergom, körforgalom | | | | | | | | | | | | |   | |   | | |   | |   |   | | | | | |
S 1,0 Esztergom, Erzsébet királyné u. 06:30 07:00 07:26 07:35 08:26 08:35 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:00   15:30 16:00   16:30 17:00 17:30   18:05 18:30   19:00   19:30 20:00 20:30 21:25 22:25 23:26
43,4 0,0 Esztergom, körforgalom | | | | | | | | | | | | |   | |   | | |   | |   |   | | | | | |
44,3 .. Esztergom, vasútállomás 06:35 07:05 07:30 07:40 08:30 08:40 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:05   15:35 16:05   16:35 17:05 17:35   18:10 18:35   19:05   19:35 20:05 20:35 21:30 22:30 23:30

Jelmagyarázat

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
A járatok az útvonalon rendszeresített, de a mezőben fel nem tüntetett egyéb megállóhelyeknél nem állnak meg.
2 december 24-én nem közlekedik

munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
Csak elővételben váltott menetjeggyel A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni.
R Regionális járat