Navigáció átugrása
830

Budapest–Solymár–Pilisszentiván–Pilisvörösvár–Pilisszántó

Menetrend érvényessége: 2023.12.10 -
Besorolás: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 830 1 N     alacsonypadlós járat 830 101 V     alacsonypadlós járat 830 3 N     alacsonypadlós járat 830 103 V     alacsonypadlós járat 832 1 M     alacsonypadlós járat 830 5 M     alacsonypadlós járat 830 105 A     alacsonypadlós járat 830 7 M     alacsonypadlós járat 830 107 A     alacsonypadlós járat 830 9 M     alacsonypadlós járat 830 109 A     alacsonypadlós járat 830 11 M     alacsonypadlós járat 830 111 A     alacsonypadlós járat 830 13 M     alacsonypadlós járat 830 113 A     alacsonypadlós járat 830 15 M     alacsonypadlós járat 830 115 A     alacsonypadlós járat 830 17 M     alacsonypadlós járat 830 117 A     alacsonypadlós járat 832 3 M     alacsonypadlós járat 830 119 A     alacsonypadlós járat 830 21 M     alacsonypadlós járat 830 123 A     alacsonypadlós járat 830 25 M     alacsonypadlós járat 830 127 A     alacsonypadlós járat 830 29 M     alacsonypadlós járat 830 131 A     alacsonypadlós járat 830 33 M     alacsonypadlós járat 830 135 A 2   alacsonypadlós járat 830 37 M     alacsonypadlós járat 830 139 A 2   alacsonypadlós járat 830 41 M     alacsonypadlós járat 830 143 A 2   alacsonypadlós járat 830 45 M     alacsonypadlós járat 830 147 O     alacsonypadlós járat 830 247 V 2   alacsonypadlós járat 830 49 M     alacsonypadlós járat 830 151 O     alacsonypadlós járat 830 251 V 2   alacsonypadlós járat 830 53 M     alacsonypadlós járat
0,0 .. Budapest, Árpád híd aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:10 05:10 06:10 06:10   07:05 07:05 08:05 08:05 09:05 09:05 10:05 10:05 11:05 11:05 12:05 12:05 13:05 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:10 20:40 21:10 21:10 21:40 22:10 22:10 22:40
2,8 .. Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 05:15 05:15 06:15 06:15   07:11 07:11 08:11 08:11 09:11 09:11 10:11 10:11 11:11 11:11 12:11 12:11 13:11 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:42 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:15 20:45 21:15 21:15 21:45 22:14 22:14 22:44
3,4 .. Budapest, Óbudai rendelőintézet 05:16 05:16 06:16 06:16   07:12 07:12 08:12 08:12 09:12 09:12 10:12 10:12 11:12 11:12 12:12 12:12 13:12 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:44 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:16 20:46 21:16 21:16 21:46 22:15 22:15 22:45
3,9 .. Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 05:17 05:17 06:17 06:17   07:14 07:13 08:14 08:14 09:14 09:14 10:14 10:14 11:14 11:14 12:14 12:14 13:14 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:46 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:17 20:47 21:17 21:17 21:47 22:16 22:16 22:46
4,7 .. Budapest, Orbán B. út 05:19 05:19 06:19 06:19   07:16 07:15 08:16 08:16 09:16 09:16 10:16 10:16 11:16 11:16 12:16 12:16 13:16 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:48 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:19 20:49 21:19 21:19 21:49 22:17 22:17 22:47
5,1 .. Budapest, Bojtár utca 05:20 05:20 06:20 06:20   07:17 07:16 08:17 08:17 09:17 09:17 10:17 10:17 11:17 11:17 12:17 12:17 13:17 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:50 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:20 20:50 21:20 21:20 21:50 22:18 22:18 22:48
5,8 .. Budapest, Óbudai temető 05:21 05:21 06:21 06:21   07:19 07:18 08:19 08:19 09:19 09:19 10:19 10:19 11:19 11:19 12:19 12:19 13:19 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:52 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:21 20:51 21:21 21:21 21:51 22:19 22:19 22:49
6,7 .. Budapest, Bóbita u. 05:23 05:23 06:23 06:23   07:21 07:20 08:21 08:21 09:21 09:21 10:21 10:21 11:21 11:21 12:21 12:21 13:21 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:54 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:23 20:53 21:23 21:23 21:53 22:21 22:21 22:51
8,2 .. Budapest, Üröm v. mh. 05:25 05:25 06:25 06:25   07:24 07:23 08:24 08:24 09:24 09:24 10:24 10:24 11:24 11:24 12:24 12:24 13:24 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:57 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:25 20:55 21:25 21:25 21:55 22:23 22:23 22:53
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                
8,8 .. Üröm, Tücsök utca 05:26 05:26 06:26 06:26   07:25 07:24 08:25 08:25 09:25 09:25 10:25 10:25 11:25 11:25 12:25 12:25 13:25 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:59 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:26 20:56 21:26 21:26 21:56 22:24 22:24 22:54
9,2 .. Solymár, téglagyári bekötőút 05:27 05:27 06:27 06:27   07:26 07:25 08:26 08:26 09:26 09:26 10:26 10:26 11:26 11:26 12:26 12:26 13:26 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 17:00 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:27 20:57 21:27 21:27 21:57 22:25 22:25 22:55
9,7 .. Solymár, Külső Bécsi út 35. 05:28 05:28 06:28 06:28   07:27 07:26 08:27 08:27 09:27 09:27 10:27 10:27 11:27 11:27 12:27 12:27 13:27 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 17:01 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:28 20:58 21:28 21:28 21:58 22:26 22:26 22:56
10,1 .. Solymár, Kövesbérci u. 05:29 05:29 06:29 06:29   07:28 07:27 08:28 08:28 09:28 09:28 10:28 10:28 11:28 11:28 12:28 12:28 13:28 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 17:02 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:29 20:59 21:29 21:29 21:59 22:27 22:27 22:57
11,0 .. Solymár, Szarvas 05:30 05:30 06:30 06:30   07:30 07:28 08:30 08:30 09:30 09:30 10:30 10:30 11:30 11:30 12:30 12:30 13:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:04 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 21:30 22:00 22:28 22:28 22:58
11,7 0,0 Solymár, Auchan bej. út | | | |   | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S 0,4 Solymár, Auchan áruház 05:32 S 06:32 S   07:32 07:30 08:32 08:32 09:32 09:32 10:32 10:32 11:32 11:32 12:32 12:32 13:32 13:32 S 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:07 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 S 22:02 22:30 S 23:00
11,7 0,0 Solymár, Auchan bej. út | | | |   | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Budapest-Nyugati         06:21                                                                 21:51 21:51 22:21
.. .. Újpest 05:19 05:19 06:19 06:19 06:32 07:19 07:19 08:19 08:19 09:19 09:19 10:19 10:19 11:19 11:19 12:19 12:19 13:19 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:19 21:49 22:02 22:02 22:32
Solymár 05:31 05:31 06:31 06:31 06:41 07:31 07:31 08:31 08:31 09:31 09:31 10:31 10:31 11:31 11:31 12:31 12:31 13:31 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 21:31 22:01 22:11 22:11 22:41
13,0 .. Solymár, vasútállomás 05:34 05:33 06:34 06:33 06:51 07:35 07:33 08:35 08:35 09:35 09:35 10:35 10:35 11:35 11:35 12:35 12:35 13:35 13:35 14:03 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:10 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:34 21:04 21:34 21:33 22:04 22:32 22:31 23:02
13,8 .. Solymár, temető 05:36 05:35 06:36 06:35 06:53 07:37 07:35 08:37 08:37 09:37 09:37 10:37 10:37 11:37 11:37 12:37 12:37 13:37 13:37 14:05 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:12 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:36 21:06 21:36 21:35 22:06 22:34 22:33 23:04
14,2 .. Solymár, Pilisvörösvári út 05:37 05:36 06:37 06:36 06:54 07:38 07:36 08:38 08:38 09:38 09:38 10:38 10:38 11:38 11:38 12:38 12:38 13:38 13:38 14:06 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:13 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:37 21:07 21:37 21:36 22:07 22:35 22:34 23:05
14,5 .. Solymár, Váci Mihály utca 05:38 05:37 06:38 06:37 06:55 07:39 07:37 08:39 08:39 09:39 09:39 10:39 10:39 11:39 11:39 12:39 12:39 13:39 13:39 14:07 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:14 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:38 21:08 21:38 21:37 22:08 22:36 22:35 23:06
14,9 .. Solymár, PEMÜ 05:39 05:38 06:39 06:38 06:56 07:40 07:38 08:40 08:40 09:40 09:40 10:40 10:40 11:40 11:40 12:40 12:40 13:40 13:40 14:08 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:15 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:39 21:09 21:39 21:38 22:09 22:37 22:36 23:07
15,7 .. Solymár, Hold u. 05:40 05:39 06:40 06:39 06:57 07:41 07:39 08:41 08:41 09:41 09:41 10:41 10:41 11:41 11:41 12:41 12:41 13:41 13:41 14:09 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:16 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:40 21:10 21:40 21:39 22:10 22:38 22:37 23:08
16,3 .. Solymári kőfaragó 05:41 05:40 06:41 06:40 06:58 07:42 07:40 08:42 08:42 09:42 09:42 10:42 10:42 11:42 11:42 12:42 12:42 13:42 13:42 14:10 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:17 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:41 21:11 21:41 21:40 22:11 22:39 22:38 23:09
17,1 .. Pilisszentiván, PEVDI 05:42 05:41 06:42 06:41 06:59 07:43 07:41 08:43 08:43 09:43 09:43 10:43 10:43 11:43 11:43 12:43 12:43 13:43 13:43 14:11 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:18 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:42 21:12 21:42 21:41 22:12 22:40 22:39 23:10
17,4 .. Pilisszentiván, kh. 05:43 05:42 06:43 06:42 07:00 07:44 07:42 08:44 08:44 09:44 09:44 10:44 10:44 11:44 11:44 12:44 12:44 13:44 13:44 14:12 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:19 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:43 21:13 21:43 21:42 22:13 22:41 22:40 23:11
17,8 .. Pilisszentiván, Szabadság út 85. 05:45 05:44 06:45 06:44 07:02 07:46 07:44 08:46 08:46 09:46 09:46 10:46 10:46 11:46 11:46 12:46 12:46 13:46 13:46 14:14 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:21 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:45 21:15 21:45 21:44 22:15 22:43 22:42 23:13
18,2 .. Pilisszentiván, Szabadság út 126. 05:46 05:45 06:46 06:45 07:03 07:47 07:45 08:47 08:47 09:47 09:47 10:47 10:47 11:47 11:47 12:47 12:47 13:47 13:47 14:15 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:22 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:46 21:16 21:46 21:45 22:16 22:44 22:43 23:14
18,9 .. Pilisszentiván, Szabadság út 194. 05:48 05:47 06:48 06:47 07:05 07:49 07:47 08:49 08:49 09:49 09:49 10:49 10:49 11:49 11:49 12:49 12:49 13:49 13:49 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:24 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:48 21:18 21:48 21:47 22:18 22:46 22:45 23:16
20,7 0,0 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út | | | |   | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S 0,4 Pilisvörösvár, vasútállomás 05:52 05:51 06:52 06:51   07:53 07:51 08:53 08:53 09:53 09:53 10:53 10:53 11:53 11:53 12:53 12:53 13:53 13:53   14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:28 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:52 21:51 22:22 22:50 22:49 23:20
Budapest-Nyugati 05:21 05:21 06:21 06:21   07:21 07:21 08:21 08:21 09:21 09:21 10:21 10:21 11:21 11:21 12:21 12:21 13:21 13:21   14:21   15:21   16:21   17:21   18:21   19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:21 21:51 22:21 22:21 22:21
.. .. Újpest 05:32 05:32 06:32 06:32   07:32 07:32 08:32 08:32 09:32 09:32 10:32 10:32 11:32 11:32 12:32 12:32 13:32 13:32   14:32   15:32   16:32   17:32   18:32   19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 21:32 22:02 22:32 22:32 22:32
Pilisvörösvár 05:46 05:46 06:46 06:46   07:46 07:46 08:46 08:46 09:46 09:46 10:46 10:46 11:46 11:46 12:46 12:46 13:46 13:46   14:46   15:46   16:46   17:46   18:46   19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 21:46 22:16 22:46 22:46 22:46
S 0,4 Pilisvörösvár, vasútállomás 05:53 05:52 06:53 06:52   07:54 07:52 08:54 08:54 09:54 09:54 10:54 10:54 11:54 11:54 12:54 12:54 13:54 13:54   14:54   15:54   16:54   17:54   18:54   19:54 20:24 20:53 21:23 21:53 21:52 22:23 22:51 22:50 23:21
20,7 0,0 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út 05:54 05:53 06:54 06:53   07:55 07:53 08:55 08:55 09:55 09:55 10:55 10:55 11:55 11:55 12:55 12:55 13:55 13:55   14:55   15:55   16:55   17:55   18:55   19:55 20:25 20:54 21:24 21:54 21:53 22:24 22:52 22:51 23:22
21,1 .. Pilisvörösvár, kultúrház 05:56 05:55 06:56 06:55   07:57 07:55 08:57 08:57 09:57 09:57 10:57 10:57 11:57 11:57 12:57 12:57 13:57 13:57   14:57   15:57   16:57   17:57   18:57   19:57 20:27 20:56 21:26 21:56 21:55 22:26 22:54 22:53 23:24
21,5 .. Pilisvörösvár, Eperjesi u. 05:57 05:56 06:57 06:56   07:58 07:56 08:58 08:58 09:58 09:58 10:58 10:58 11:58 11:58 12:58 12:58 13:58 13:58   14:58   15:58   16:58   17:58   18:58   19:58 20:28 20:57 21:27 21:57 21:56 22:27 22:55 22:54 23:25
22,2 .. Pilisvörösvár, Csokonai u. 05:58 05:57 06:58 06:57   07:59 07:57 08:59 08:59 09:59 09:59 10:59 10:59 11:59 11:59 12:59 12:59 13:59 13:59   14:59   15:59   16:59   17:59   18:59   19:59 20:29 20:58 21:28 21:58 21:57 22:28 22:56 22:55 23:26
22,8 0,0 Pilisvörösvár, Karátsonyi-liget 05:59 05:58 06:59 06:58   08:00 07:58 09:00 09:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00   15:00   16:00   17:00   18:00   19:00   20:00 20:30 20:59 21:29 21:59 21:58 22:29 22:57 22:56 23:27
S 0,4 Pilisvörösvár, Bocskay u. S S S S   S S 09:01 S 10:01 S 11:01 S 12:01 S 13:01 S 14:01 S   S   S   S   S   S   S S S S S S S S S S
S 0,8 Pilisvörösvár, Dugonics u. S S S S   S S 09:02 S 10:02 S 11:02 S 12:02 S 13:02 S 14:02 S   S   S   S   S   S   S S S S S S S S S S
S 1,1 Pilisvörösvár, Nyár u. S S S S   S S 09:03 S 10:03 S 11:03 S 12:03 S 13:03 S 14:03 S   S   S   S   S   S   S S S S S S S S S S
23,3 2,2 Pilisvörösvár, Szt. Erzsébet Otthon 06:00 05:59 07:00 06:59   08:01 07:59 09:05 09:01 10:05 10:01 11:05 11:01 12:05 12:01 13:05 13:01 14:05 14:01   15:01   16:01   17:01   18:01   19:01   20:01 20:31 21:00 21:30 22:00 21:59 22:30 22:58 22:57 23:28
25,5 .. Pilisszántó, kishíd 06:02 06:01 07:02 07:01   08:04 08:02 09:08 09:04 10:08 10:04 11:08 11:04 12:08 12:04 13:08 13:04 14:08 14:04   15:04   16:04   17:04   18:04   19:04   20:04 20:34 21:02 21:32 22:02 22:01 22:32 23:00 22:59 23:30
27,0 .. Pilisszántó, Vörösmarty u. 43. 06:04 06:03 07:04 07:03   08:06 08:04 09:10 09:06 10:10 10:06 11:10 11:06 12:10 12:06 13:10 13:06 14:10 14:06   15:06   16:06   17:06   18:06   19:06   20:06 20:36 21:04 21:34 22:04 22:03 22:34 23:02 23:01 23:32
27,4 .. Pilisszántó, posta 06:06 06:05 07:06 07:05   08:08 08:06 09:12 09:08 10:12 10:08 11:12 11:08 12:12 12:08 13:12 13:08 14:12 14:08   15:08   16:08   17:08   18:08   19:08   20:08 20:38 21:06 21:36 22:06 22:05 22:36 23:04 23:03 23:34
27,8 .. Pilisszántó, kh. 06:07 06:06 07:07 07:06   08:09 08:07 09:13 09:09 10:13 10:09 11:13 11:09 12:13 12:09 13:13 13:09 14:13 14:09   15:09   16:09   17:09   18:09   19:09   20:09 20:39 21:07 21:37 22:07 22:06 22:37 23:05 23:04 23:35
28,4 .. Pilisszántó, aut. ford. 06:08 06:07 07:08 07:07   08:11 08:09 09:15 09:11 10:15 10:11 11:15 11:11 12:15 12:11 13:15 13:11 14:15 14:11   15:11   16:11   17:11   18:11   19:11   20:11 20:41 21:08 21:38 22:08 22:07 22:38 23:06 23:05 23:36

Jelmagyarázat

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 december 24-én nem közlekedik

naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
munkaszüneti napokon
munkaszüneti napokon
munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabadnapokon
szabadnapokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
Csak elővételben váltott menetjeggyel A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni.
R Regionális járat