Timetable valid from: 2023.04.02 -
2024.08.16
Classification: | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
316
2
![]() |
316
4
![]() |
316
6
![]() |
316
14
![]() |
316 16 15 |
0,0 | .. | Nógrádkövesd, vá. | 05:15 | ||||
0,7 | .. | Nógrádkövesd, iskola | 05:17 | ||||
3,2 | .. | Galgaguta, felvég | 05:20 | ||||
3,6 | 0,0 | Galgaguta, berceli elág. | 05:21 | ||||
S | 1,9 | Bercel, Szent István tér | 05:23 | ||||
S | 2,4 | Bercel, vanyarci elág. | 05:24 | ||||
S | 3,1 | Bercel, kisáruház | 04:50 | 05:26 | 09:00 | 16:45 | 18:05 |
S | 2,4 | Bercel, vanyarci elág. | 04:52 | 05:28 | 09:02 | 16:47 | 18:07 |
S | 1,9 | Bercel, Szent István tér | 04:53 | 05:29 | 09:03 | 16:48 | 18:08 |
3,6 | 0,0 | Galgaguta, berceli elág. | | | | | | | | | | |
4,0 | .. | Galgaguta, emlékpark | 04:56 | 05:32 | 09:06 | 16:51 | 18:11 |
9,5 | .. | Acsa-Erdőkürt vá. | 05:03 | 05:39 | 09:13 | 16:56 | 18:16 |
10,1 | 0,0 | Acsa, v. átj. | 05:04 | 05:40 | 09:14 | 16:57 | 18:17 |
S | 0,5 | Acsa, Kossuth út 52. | S | 05:41 | 09:15 | S | S |
S | 0,7 | Acsa, kh. | S | 05:42 | 09:16 | S | S |
S | 1,4 | Acsa, aut. ford. | S | 05:43 | 09:17 | S | S |
S | 0,7 | Acsa, kh. | S | 05:44 | 09:18 | S | S |
S | 0,5 | Acsa, Kossuth út 52. | S | 05:45 | 09:19 | S | S |
10,1 | 0,0 | Acsa, v. átj. | 05:04 | 05:46 | 09:20 | 16:57 | 18:17 |
13,2 | .. | Püspökhatvan, szeszfőzde | 05:08 | 05:50 | 09:24 | 17:01 | 18:21 |
13,7 | .. | Püspökhatvan, kh. | 05:10 | 05:52 | 09:26 | 17:02 | 18:22 |
17,3 | .. | Galgagyörk, Falujáró u. 40. | 05:15 | 05:57 | 09:31 | 17:07 | 18:27 |
18,0 | .. | Galgagyörk, Dózsa Gy. u. 1. | 05:16 | 05:58 | 09:32 | 17:08 | 18:28 |
22,7 | .. | Galgamácsa, magtár | 05:22 | 06:04 | 09:38 | 17:14 | 18:34 |
23,2 | 0,0 | Galgamácsa, fatelep | 05:23 | 06:05 | 09:39 | 17:15 | 18:35 |
S | 0,7 | Galgamácsa, gyógyszertár | S | 06:06 | 09:40 | S | S |
S | 1,1 | Galgamácsa, művelődési ház | S | 06:07 | 09:41 | S | S |
S | 1,5 | Galgamácsa, vá. | S | 06:08 | 09:42 | S | S |
S | 1,5 | Galgamácsa, vá. | S | 06:09 | 09:43 | S | S |
S | 1,9 | Galgamácsa, művelődési ház | S | 06:10 | 09:44 | S | S |
S | 2,3 | Galgamácsa, gyógyszertár | S | 06:11 | 09:45 | S | S |
26,7 | 5,4 | Váckisújfalu, Petőfi u. | 05:27 | 06:15 | 09:49 | 17:18 | 18:38 |
27,1 | .. | Váckisújfalu, v.mh. | 05:28 | 06:16 | 09:50 | 17:19 | 18:39 |
31,6 | .. | Őrbottyán, Rákóczi F. u. aut. ford. | 05:35 | 06:23 | 09:57 | 17:24 | 18:44 |
32,1 | .. | Őrbottyán, Béke u. | 05:36 | 06:24 | 09:58 | 17:25 | 18:45 |
32,7 | .. | Őrbottyán, Hajós Alfréd u. | 05:37 | 06:25 | 09:59 | 17:26 | 18:46 |
33,4 | .. | Őrbottyán, vá. bej. út | 05:39 | 06:27 | 10:01 | 17:28 | 18:48 |
33,9 | .. | Őrbottyán, posta | 05:40 | 06:28 | 10:02 | 17:29 | 18:49 |
34,5 | .. | Őrbottyán, Rendőrőrs | 05:41 | 06:29 | 10:03 | 17:30 | 18:50 |
35,0 | .. | Őrbottyán, csomádi elág. | 05:42 | 06:30 | 10:04 | 17:31 | 18:51 |
35,7 | .. | Őrbottyán, Református Gyermekotthon | 05:43 | 06:31 | 10:05 | 17:32 | 18:52 |
36,6 | .. | Őrbottyán, Kvassay telep | 05:45 | 06:33 | 10:07 | 17:34 | 18:54 |
38,9 | .. | Csomád, Táncsics u. | 05:49 | 06:37 | 10:11 | 17:38 | 18:58 |
S | 0,4 | Csomád, kh. | S | S | S | S | S |
S | 0,7 | Csomád, Templom u. | S | S | S | S | S |
S | 0,4 | Csomád, kh. | S | S | S | S | S |
38,9 | 0,0 | Csomád, Táncsics u. | 05:49 | 06:37 | 10:11 | 17:38 | 18:58 |
39,4 | .. | Csomád, József Attila u. | 05:50 | 06:38 | 10:12 | 17:39 | 18:59 |
40,2 | .. | Csomád, Verebeshegy u. | 05:51 | 06:39 | 10:13 | | | | |
41,2 | .. | Csomád, Ősz u. | 05:52 | 06:40 | 10:14 | | | | |
45,8 | .. | Fót, Dózsa Gy. út | 05:59 | 06:47 | 10:21 | | | | |
46,3 | .. | Fót, Kossuth Lajos utca | 06:00 | 06:48 | 10:22 | | | | |
46,9 | .. | Fót, Gyermekváros | 06:02 | 06:50 | 10:24 | 17:48 | 19:08 |
47,5 | .. | Fót, Munkácsy M. u. | 06:03 | 06:52 | 10:25 | | | | |
48,7 | .. | Fót, Istvánhegy | | | | | | | | | | |
49,3 | .. | Fót, Fótliget | | | | | | | | | | |
50,8 | .. | Fót, Ipari Park (Sikátorpuszta) | 06:07 | 06:57 | 10:29 | | | | |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||||
52,9 | .. | Budapest, Szántóföld u. | | | | | | | | | | |
54,1 | .. | Budapest, Juhos u. | 06:11 | 07:03 | 10:33 | | | 19:17 |
55,1 | .. | Budapest, Széchenyi tér | 06:14 | 07:06 | 10:36 | | | 19:20 |
56,4 | .. | Budapest, Árpád Kórház | 06:17 | 07:09 | 10:39 | | | 19:23 |
57,6 | .. | Budapest, Újpest-Központ | 06:19 | 07:12 | 10:41 | 18:05 | 19:25 |
58,8 | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. | 06:24 | 07:17 | 10:46 | 18:10 | 19:30 |
Buses on this line are available with "Budapest passes" within the city limits of Budapest. | ||
15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week | ||
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on work-days | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
R | Regional passenger transport service |