Skip navigation
1044

Fallóskút–Mátraszentimre–Mátraháza–Gyöngyös–Budapest

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: O O O
 Km Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 72   V   You can buy your ticket on Internet too. 2   N   You can buy your ticket on Internet too. 4     21 You can buy your ticket on Internet too.
0,0 0,0 .. .. Fallóskút     14:45
2,7 2,7 .. .. Bagolyirtás     14:48
5,0 5,0 .. 0,0 Mátraszentimre, Mavart     |
S S .. 0,6 Mátraszentimre, Központ     14:53
S S .. 1,1 Mátraszentimre, Vadvirág turistaház 05:40 05:55 14:55
S S .. 0,6 Mátraszentimre, Központ 05:41 05:56 14:56
5,0 5,0 .. 0,0 Mátraszentimre, Mavart 05:42 05:57 14:57
6,2 6,2 0,0 .. Mátraszentistváni elág. 05:44 05:59 14:59
S S 1,3 .. Mátraszentistván, Sípark 05:46 06:01 15:01
S S 2,4 .. Mátraszentlászló 05:48 06:03 15:03
S S 3,6 .. Mátraszentistván, Központ 05:51 06:06 15:06
S S 2,4 .. Mátraszentlászló 05:53 06:08 15:08
S S 1,3 .. Mátraszentistván, Sípark 05:55 06:10 15:10
6,2 6,2 0,0 .. Mátraszentistváni elág. 05:57 06:12 15:12
7,0 7,0 .. .. Piszkéstető 05:58 06:13 15:13
7,7 7,7 .. .. Csillagvizsgáló bej. út (Mátra) 06:00 06:15 15:15
9,4 9,4 .. .. Galyatető, Kodály Zoltán sétány 06:04 06:19 15:19
10,1 10,1 .. .. Galyatető, Fenyő üdülő 06:06 06:21 15:21
11,7 11,7 .. .. Galya, alsó 06:09 06:24 15:24
13,0 13,0 .. .. Mátraszentimre, rudolftanyai elág. 06:11 06:26 15:26
14,7 14,7 .. .. Nyírjesi kőbánya 06:14 06:29 15:29
17,2 17,2 .. .. Nyírjes (Mátra) 06:17 06:32 15:32
18,4 18,4 .. .. Mátraháza, KM. kig. telep 06:19 06:34 15:34
19,3 19,3 .. .. Mátraháza, Vörösmarty turistaház 06:21 06:36 15:36
20,6 20,6 .. .. Mátraháza, Honvéd üdülő 06:23 06:38 15:38
21,6 21,6 .. .. Mátraháza, aut. áll. 06:25 06:40 15:40
21,6 21,6 .. .. Mátraháza, aut. áll. 06:28 06:43 15:43
22,7 22,7 .. .. Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet 06:30 06:45 15:45
24,1 24,1 .. .. Mátraháza, üdülők 06:33 06:48 15:48
26,6 26,6 .. .. Sástó 06:37 06:52 15:52
29,6 29,6 .. .. Mátrafüred, aut. vt. 06:42 06:57 15:57
29,6 29,6 .. .. Mátrafüred, aut. vt. 06:44 06:59 15:59
30,1 30,1 .. .. Mátrafüred, Erdész u. 06:45 07:00 16:00
34,1 34,1 .. .. Gyöngyös, Kollégium 06:49 07:04 16:04
35,0 35,0 .. .. Gyöngyös, Főiskola 06:51 07:06 16:06
S 36,2 .. .. Gyöngyös, vasútállomás 06:55 07:10 16:10
36,2 37,3 .. .. Gyöngyös, aut. áll. 07:00 07:15 16:15
36,2 37,3 .. .. Gyöngyös, aut. áll. 07:05 07:20 16:20
37,5 38,6 .. .. Gyöngyös, toronyház 07:08 07:23 16:23
106,1 107,2 .. .. Budapest, Szerencs u. 08:00 08:20 17:15
110,0 111,1 .. .. Budapest, Kacsóh P. út 08:07 08:27 17:22
113,8 114,9 .. .. Budapest, Stadion aut. pu. 08:15 08:35 17:30

Legend

Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu
21 december 24-én csak Gyöngyös, aut. áll.-ig közlekedik

on days of rest
on days of rest
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
| line passing stop, but not stopping at it
Stopping only for passengers getting off
You can buy your ticket on Internet too. You can buy your ticket on Internet too.
O National passenger transport service