Skip navigation
1077

Szolnok–Nagykörű–Jászberény–Budapest

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: O O
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 920   M   You can buy your ticket on Internet too. 910   A   You can buy your ticket on Internet too.
0,0 .. Szolnok, aut. áll. 05:55 05:55
1,2 .. Szolnok, Zagyva-híd 05:57 05:57
2,2 .. Szolnok, Verseghy út, MÁV kórház 05:58 05:58
2,7 .. Szolnok, Bimbó út 05:59 05:59
4,4 .. Szolnok, rádióállomás 06:01 06:01
5,6 .. Szolnok, tiszasülyi útelág. 06:03 06:03
9,7 .. Besenyszög, Danyi tanya 06:07 06:07
15,0 .. Besenyszög, Szóró csárda 06:12 06:12
17,7 .. Besenyszög, Dobai üzemegység 06:15 06:15
19,2 .. Besenyszög, Doba puszta 06:17 06:17
20,7 .. Csataszög, Állattartó Telep 06:19 06:19
22,1 .. Csataszög, Központ 06:21 06:21
24,1 0,0 Nagykörűi elág. 06:23 06:23
S 1,8 Nagykörű, Cseresznyéskert S 06:25
S 2,7 Nagykörű, Tsz. üzem. S 06:26
S 4,1 Nagykörű, újtelep S 06:28
S 4,7 Nagykörű, Orvosi rendelő S 06:29
S 5,5 Nagykörű, Kossuth tér S 06:30
S 5,5 Nagykörű, Kossuth tér S 06:31
S 4,7 Nagykörű, Orvosi rendelő S 06:32
S 4,1 Nagykörű, újtelep S 06:33
S 2,7 Nagykörű, Tsz. üzem. S 06:35
S 1,8 Nagykörű, Cseresznyéskert S 06:36
24,1 0,0 Nagykörűi elág. | 06:38
26,2 0,0 Hunyadfalvai elág. 06:25 06:40
S 1,2 Hunyadfalva, aut. ford. S S
26,2 0,0 Hunyadfalvai elág. 06:25 06:40
29,4 .. Kőtelek, Agro-Telek Mg. Kft. 06:28 06:43
30,8 .. Kőtelek, Erkel F. u. 06:30 06:45
31,8 .. Kőtelek, kh. 06:31 06:46
33,0 .. Kőtelek, Temető 06:33 06:48
35,9 .. Kőtelek, Gátőrház 06:36 06:51
38,7 .. Tiszasüly, temető 06:38 06:53
39,4 .. Tiszasüly, Széchenyi u. 06:40 06:55
40,2 .. Tiszasüly, Posta 06:41 06:56
41,2 .. Tiszasüly, Kiséri út 06:42 06:57
42,3 .. Tiszasüly, zártkertek 06:43 06:58
44,9 .. Tiszasüly, Görbemajor 06:47 07:02
47,3 .. Tiszasüly, ÁG. szárítótelep 06:50 07:05
48,0 .. Tiszasüly, Rákóczi tanyacsoport 06:51 07:06
49,3 .. Jászkiséri útelág. 06:53 07:08
50,8 .. Hollóháti ÁG. 06:55 07:10
59,1 .. Jászkisér, ABC 07:04 07:19
60,9 .. Jászkisér, Ktsz. 07:06 07:21
60,9 .. Jászkisér, Ktsz. 07:11 07:26
63,3 .. Jászkisér, Mgtsz. 07:14 07:29
65,7 .. Jászapáti, Vadászház 07:17 07:32
68,5 .. Jászapáti, Panna-tó 07:21 07:36
69,8 .. Jászapáti, aut. áll. 07:23 07:38
69,8 .. Jászapáti, aut. áll. 07:27 07:42
72,6 .. Mezőgazdasági tanüzem 07:31 07:46
75,0 .. Jászjákóhalma, Budai tanya 07:34 07:49
80,6 .. Jászjákóhalma, TÜZÉP 07:40 07:55
82,1 .. Jászjákóhalma, kh. 07:42 07:57
88,0 .. Jászberény, jászteleki elág. 07:50 08:05
89,5 .. Jászberény, aut. áll. 07:52 08:07
89,5 .. Jászberény, aut. áll. 08:10 08:25
91,0 .. Jászberény, Túzok u. 08:12 08:27
94,5 .. Radiátorgyár 08:15 08:30
96,2 .. Sorompó 08:17 08:32
101,8 .. Pusztamonostor, kh. 08:22 08:37
108,1 .. Jászfényszaru, Samsung 08:29 08:44
109,2 .. Jászfényszaru, külső iskola 08:31 08:46
109,7 .. Jászfényszaru, 101. sz. ABC 08:32 08:47
110,5 .. Jászfényszaru, aut. vt. 08:33 08:48
110,5 .. Jászfényszaru, aut. vt. 08:34 08:49
113,7 .. Galga híd 08:38 08:53
114,7 .. Jászfényszaru, Menyhárt-tanya 08:40 08:55
119,7 .. Zsámbok, ált. isk. 08:48 09:03
126,5 .. Vácszentlászló, aut. ford. 08:56 09:11
128,5 .. Valkó, ált. isk. 08:59 09:14
141,4 .. Gödöllő, vá. 09:17 09:32
142,9 .. Gödöllő, aut. áll. 09:20 09:35
142,9 .. Gödöllő, aut. áll. 09:25 09:38
150,1 .. Kerepes, Templom tér 09:33 09:46
153,2 .. Kistarcsa, vendéglő 09:38 09:49
157,5 .. Budapest, Vidámvásár u. 09:44 09:54
161,6 .. Budapest, Nagyicce 09:55 10:03
164,0 .. Budapest, Örs vezér tere 10:02 10:10
166,4 .. Budapest, Stadion aut. pu. 10:15 10:23

Legend

Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
You can buy your ticket on Internet too. You can buy your ticket on Internet too.
O National passenger transport service