Skip navigation
1212

Hévíz–Keszthely–Tapolca–Veszprém–Budapest

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: O O O
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 202       Passengers need supplementary tickets for this surfaceYou can buy your ticket on Internet too.The service runs at high speed on motorway, therefore it carries only seated passengers. 204       Passengers need supplementary tickets for this surfaceYou can buy your ticket on Internet too.The service runs at high speed on motorway, therefore it carries only seated passengers. 206     22 Passengers need supplementary tickets for this surfaceYou can buy your ticket on Internet too.The service runs at high speed on motorway, therefore it carries only seated passengers.
0,0 0,0 .. Hévíz, aut. áll.      
6,4 6,4 .. Keszthely, Bercsényi út      
8,2 8,2 .. Keszthely, aut. áll. 03:50 10:40 14:40
10,1 10,1 .. Keszthely, kórház 03:52 10:43 14:43
10,7 10,7 .. Keszthely, Jegenye u. 03:53 10:44 14:44
11,6 11,6 .. Keszthely, Vágóhíd u. 03:55 10:46 14:46
12,6 12,6 .. Gyenesdiás, kh. 03:57 10:48 14:48
13,7 13,7 .. Gyenesdiás, takarékpénztár 03:59 10:50 14:50
14,9 14,9 .. Vonyarcvashegy, óvoda 04:00 10:52 14:52
15,3 15,3 .. Vonyarcvashegy, vá. bej. út 04:01 10:53 14:53
18,0 18,0 .. Balatongyörök, bej. út 04:05 10:57 14:57
19,3 19,3 .. Balatongyörök, Szépkilátó 04:06 10:58 14:58
20,4 20,4 .. Balatongyörök, Becehegy 04:07 11:00 15:00
21,8 21,8 .. Balatonederics, Becehegy, Kastély Fogadó 04:09 11:02 15:02
22,9 22,9 .. Balatonederics, bej. út 04:10 11:03 15:03
23,8 23,8 .. Balatonederics, orvosi rendelő 04:12 11:05 15:05
24,4 24,4 .. Balatonederics, templom 04:13 11:07 15:07
26,2 26,2 .. Nemesvita, bej. út 04:15 11:09 15:09
30,7 30,7 .. Lesencetomaj, 84. sz. út 04:20 11:14 15:14
34,5 34,5 .. Tapolca, Stadion út 04:25 11:19 15:19
35,5 35,5 .. Tapolca, Keszthelyi u. 04:27 11:21 15:21
36,5 36,5 .. Tapolca, aut. áll. 04:29 11:23 15:23
36,5 36,5 .. Tapolca, aut. áll. 04:30 11:30 15:30
S 37,7 .. Tapolca, új lakótelep 04:33 11:33 15:33
38,4 S .. Tapolca, SPAR S S S
42,8 42,0 .. Tapolca (Diszel), bej. út 04:38 11:38 15:38
46,4 45,6 .. Hegyesdi elág. 04:42 11:42 15:42
49,3 48,5 .. Monostorapáti, Platán vend. 04:45 11:45 15:45
54,5 53,7 .. Kapolcs, aut. vt. 04:51 11:51 15:51
56,0 55,2 .. Vigántpetend, bej. út 04:54 11:54 15:54
61,0 60,2 .. Pula, faluház 05:00 12:00 16:00
65,4 64,6 .. Nagyvázsony, pulai elág. 05:05 12:05 16:05
72,7 71,9 .. Tótvázsonyi elág. 05:12 12:12 16:12
81,3 80,5 .. Nemesvámos, felső bej. út 05:20 12:20 16:20
84,5 83,7 .. Veszprém, József A. u. 05:25 12:25 16:25
85,4 84,6 .. Veszprém, Komakút tér 05:27 12:27 16:27
86,9 86,1 .. Veszprém, aut. áll. 05:30 12:30 16:30
86,9 86,1 .. Veszprém, aut. áll. 05:40 12:40 16:40
88,1 87,3 .. Veszprém, Viola u. 05:42 12:42 16:42
109,4 108,6 .. Várpalota, Szabadság tér 06:02 13:02 17:02
110,1 109,3 0,0 Várpalota, aut. áll. bej. út | | |
S S 0,4 Várpalota, aut. áll. 06:05 13:05 17:05
S S 0,4 Várpalota, aut. áll. 06:07 13:07 17:07
110,1 S 0,0 Várpalota, aut. áll. bej. út | | |
115,4 114,6 .. Várpalota, Alumíniumkohó bej. út 06:13 13:13 17:13
196,9 196,1 .. Budapest, Sasadi út 07:24 14:19 18:19
199,7 198,9 .. Budapest, Újbuda-központ 07:29 14:24 18:24
200,8 200,0 .. Budapest, Petőfi híd, budai hídfő 07:31 14:26 18:26
205,5 204,7 .. Budapest, Népliget aut. pu. 07:40 14:35 18:35

Legend

Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu
2 no service on 24 December
22 december 24-én csak Veszprém, aut. áll.-ig közlekedik
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting on
Stopping only for passengers getting off
Passengers need supplementary tickets for this surface Passengers need supplementary tickets for this surface
The service runs at high speed on motorway, therefore it carries only seated passengers. The service runs at high speed on motorway, therefore it carries only seated passengers.
You can buy your ticket on Internet too. You can buy your ticket on Internet too.
O National passenger transport service