Skip navigation
313

Püspökszilágy–Vácrátót–Őrbottyán–Budapest

Timetable valid from: 2023.04.02 -
Classification: R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 313 2 A     313 4   2  
0,0 0,0 .. Püspökszilágy, ált. isk. 05:45 16:45
0,6 0,6 .. Püspökszilágy, Mogyorós u. 05:46 16:46
1,3 1,3 .. Püspökszilágy, hull.gyűjt. 05:48 16:48
2,6 2,6 .. Kisnémedi, ált. isk. 05:51 16:51
3,1 3,1 .. Kisnémedi, Rákóczi u. 1. 05:52 16:52
6,0 6,0 .. Váchartyán, Gosztonyi-kastély 05:59 16:59
6,6 6,6 .. Váchartyán, kh. 06:00 17:00
6,8 6,8 .. Váchartyán, ált.isk. 06:01 17:01
7,0 7,0 0,0 Váchartyán, vá. bej. út | |
S S 0,3 Váchartyán, vá. S S
7,0 7,0 0,0 Váchartyán, vá. bej. út | |
7,5 7,5 .. Váchartyán, gépáll. 06:03 17:03
S 9,2 .. Vácdukai elág. 06:06 17:06
S 10,0 .. Vácduka, Kossuth u.137. 06:08 17:08
S 10,3 .. Vácduka, Kossuth u.105. 06:09 17:09
S 10,6 .. Vácduka, Kossuth u.73. 06:10 17:10
S 10,9 .. Vácduka, kh. 06:11 17:11
S 11,4 .. Vácduka, Nevelőotthon 06:12 17:12
S 11,9 .. Vácduka, kh. 06:13 17:13
S 12,2 .. Vácduka, Kossuth u.73. 06:14 17:14
S 12,5 .. Vácduka, Kossuth u.105. 06:15 17:15
S 12,8 .. Vácduka, Kossuth u.137. 06:16 17:16
S 13,6 .. Vácdukai elág. 06:18 17:18
9,1 13,8 .. Vácrátót, vá. bej. út 06:19 17:19
10,6 15,3 .. Vácrátót, Széchenyi u. 2. 06:22 17:22
11,3 16,0 .. Vácrátót, művelődési ház 06:23 17:23
11,7 16,4 .. Vácrátót, kh. 06:24 17:24
12,1 16,8 .. Vácrátót, Botanikus kert 06:25 17:25
12,5 17,2 .. Vácrátót, Alkotmány u. 75. 06:26 17:26
14,2 18,9 .. Őrbottyán, téglagyár 06:29 17:29
15,1 19,8 .. Őrbottyán, Őrhegyi u. 06:31 17:31
15,6 20,3 .. Őrbottyán, vh. 06:32 17:32
15,8 20,5 0,0 Őrbottyán, csomádi elág. | |
S S 0,5 Őrbottyán, Rendőrőrs S S
S S 1,1 Őrbottyán, posta S S
S S 1,6 Őrbottyán, vá. bej. út S S
S S 2,3 Őrbottyán, Hajós Alfréd u. S S
S S 2,9 Őrbottyán, Béke u. S S
S S 3,4 Őrbottyán, Rákóczi F. u. aut. ford. S S
S S 2,9 Őrbottyán, Béke u. S S
S S 2,3 Őrbottyán, Hajós Alfréd u. S S
S S 1,6 Őrbottyán, vá. bej. út S S
S S 1,1 Őrbottyán, posta S S
S S 0,5 Őrbottyán, Rendőrőrs S S
15,8 20,5 0,0 Őrbottyán, csomádi elág. 06:33 17:33
16,5 21,2 .. Őrbottyán, Református Gyermekotthon 06:34 17:34
17,4 22,1 .. Őrbottyán, Kvassay telep 06:36 17:36
19,7 24,4 0,0 Csomád, Táncsics u. 06:40 17:40
S S 0,4 Csomád, kh. 06:41 17:41
S S 0,7 Csomád, Templom u. 06:42 17:42
S S 0,4 Csomád, kh. 06:43 17:43
19,7 24,4 0,0 Csomád, Táncsics u. | |
20,2 24,9 .. Csomád, József Attila u. 06:45 17:45
21,0 25,7 .. Csomád, Verebeshegy u. 06:46 17:46
22,0 26,7 .. Csomád, Ősz u. 06:47 17:47
26,6 31,3 .. Fót, Dózsa Gy. út 06:54 17:54
27,1 31,8 .. Fót, Kossuth Lajos utca 06:55 17:55
27,7 32,4 .. Fót, Gyermekváros 06:57 17:57
28,3 33,0 .. Fót, Munkácsy M. u. 06:58 17:58
29,5 34,2 .. Fót, Istvánhegy | |
30,1 34,8 .. Fót, Fótliget | |
31,6 36,3 .. Fót, Ipari Park (Sikátorpuszta) 07:02 18:02
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár    
33,7 38,4 .. Budapest, Szántóföld u. 07:04 18:04
34,9 39,6 .. Budapest, Juhos u. 07:06 18:06
35,9 40,6 .. Budapest, Széchenyi tér 07:09 18:09
37,2 41,9 .. Budapest, Árpád Kórház 07:12 18:12
38,4 43,1 .. Budapest, Újpest-Központ 07:14 18:14
39,6 44,3 .. Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. 07:19 18:19

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 no service on 24 December

on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
R Regional passenger transport service