Skip navigation
318-319

Budapest–Fót–Veresegyház–Galgamácsa

Timetable valid from: 2024.04.07 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 318 1 M     319 3 M     318 7 A 6   318 9 16     318 169 M     319 13 A 6   319 23 16     low floor 319 11 87     low floor 319 15 16     low floor 318 19       low floor 319 29 M     low floor 319 27 A     318 33 M     318 35 A     318 41 M     319 39 A     318 45 A     318 47 M     318 49 A     318 57 M     319 55 A     318 59 M     318 61 A     319 63 16     318 65 M     319 67 A     319 69 16     318 71 M     318 73 A     319 77 M     318 81 M     319 87 M     319 85 A     318 93 M     319 99 M     318 103 M     318 115 A     319 109 M     319 107 A     318 113 M     319 121 M     318 123 A     318 127 M     319 131 M     318 137 M     319 133 A 2   319 141 M     318 145 M     318 147 A 41   319 149 M     319 153 A 41   318 151 M     318 155 M     318 157 V     318 161 O 41   318 159 M     318 163   3  
0,0 0,0 .. Budapest, Újpest-Városkapu IV. ker. 04:45 05:10 05:45 05:45 06:00 06:15 06:25 06:45 06:55 07:15 07:45 07:45 08:10 08:15 09:10 09:15 09:45 10:10 10:15 11:10 11:15 12:10 12:15 12:40 13:10 13:15 13:40 14:10 14:15 14:30 14:50 15:10 15:15 15:30 15:50 16:10 16:15 16:30 16:45 16:50 17:10 17:15 17:30 17:50 18:15 18:15 18:45 19:15 19:15 19:45 20:10 20:15 21:20 21:30 21:30 22:20 23:20
0,5 .. .. Budapest, Újpest-Központ 04:47 05:12 05:47 05:47 06:02 06:17 06:27 06:47 06:57 07:17 07:47 07:47 08:13 08:17 09:13 09:17 09:47 10:13 10:17 11:13 11:17 12:13 12:17 12:43 13:13 13:17 13:43 14:13 14:17 14:33 14:53 15:13 15:17 15:33 15:53 16:13 16:17 16:33 16:47 16:53 17:13 17:17 17:33 17:53 18:17 18:17 18:47 19:17 19:17 19:47 20:12 20:17 21:22 21:32 21:32 22:22 23:22
1,7 .. .. Budapest, Árpád Kórház 04:49 05:14 05:49 05:49 06:04 06:19 06:29 06:49 06:59 07:19 07:49 07:49 08:16 08:19 09:16 09:19 09:49 10:16 10:19 11:16 11:19 12:16 12:19 12:46 13:16 13:19 13:46 14:16 14:19 14:36 14:56 15:16 15:19 15:36 15:56 16:16 16:19 16:36 16:49 16:56 17:16 17:19 17:36 17:56 18:19 18:19 18:49 19:19 19:19 19:49 20:14 20:19 21:24 21:34 21:34 22:24 23:24
3,0 .. .. Budapest, Széchenyi tér 04:51 05:16 05:51 05:51 06:06 06:21 06:31 06:52 07:02 07:22 07:52 07:52 08:19 08:22 09:19 09:22 09:52 10:19 10:22 11:19 11:22 12:19 12:22 12:49 13:19 13:22 13:49 14:19 14:22 14:39 14:59 15:19 15:22 15:39 15:59 16:19 16:22 16:39 16:52 16:59 17:19 17:22 17:39 17:59 18:22 18:22 18:52 19:21 19:21 19:52 20:16 20:21 21:26 21:36 21:36 22:26 23:26
4,0 .. .. Budapest, Juhos u. 04:53 05:18 05:53 05:53 06:08 06:23 06:33 06:55 07:05 07:25 07:55 07:55 08:22 08:25 09:22 09:25 09:55 10:22 10:25 11:22 11:25 12:22 12:25 12:52 13:22 13:25 13:52 14:22 14:25 14:42 15:02 15:22 15:25 15:42 16:02 16:22 16:25 16:42 16:55 17:02 17:22 17:25 17:42 18:02 18:25 18:25 18:55 19:23 19:23 19:55 20:18 20:23 21:28 21:38 21:38 22:28 23:28
5,2 .. .. Budapest, Szántóföld u. 04:55 05:20 05:55 05:55 06:10 06:25 06:35 06:57 07:07 07:27 07:57 07:57 08:24 08:27 09:24 09:27 09:57 10:24 10:27 11:24 11:27 12:24 12:27 12:54 13:24 13:27 13:54 14:24 14:27 14:44 15:04 15:24 15:27 15:44 16:04 16:24 16:27 16:44 16:57 17:04 17:24 17:27 17:44 18:04 18:27 18:27 18:57 19:25 19:25 19:57 20:20 20:25 21:30 21:40 21:40 22:30 23:30
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                                                  
6,6 .. 0,0 Fót, Auchan bej. út | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S .. 1,3 Fót, Auchan Áruház 05:02 S S S 06:17 06:32 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 19:32 19:32 S 20:27 S 21:37 S 21:47 S S
6,6 .. 0,0 Fót, Auchan bej. út | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7,3 .. .. Fót, Ipari Park (Sikátorpuszta) 05:07 05:24 05:59 05:59 06:22 06:37 06:39 07:01 07:11 07:31 08:01 08:01 08:28 08:31 09:28 09:31 10:01 10:28 10:31 11:28 11:31 12:28 12:31 12:58 13:28 13:31 13:58 14:28 14:31 14:48 15:08 15:28 15:31 15:48 16:08 16:28 16:31 16:48 17:01 17:08 17:28 17:31 17:48 18:08 18:31 18:31 19:01 19:37 19:37 20:01 20:32 20:29 21:42 21:44 21:52 22:34 23:34
8,8 .. .. Fót, Fótliget 05:09 05:26 06:01 06:01 06:24 06:39 06:41 07:03 07:13 07:33 08:03 08:03 08:30 08:33 09:30 09:33 10:03 10:30 10:33 11:30 11:33 12:30 12:33 13:00 13:30 13:33 14:00 14:30 14:33 14:50 15:10 15:30 15:33 15:50 16:10 16:30 16:33 16:50 17:03 17:10 17:30 17:33 17:50 18:10 18:33 18:33 19:03 19:39 19:39 20:03 20:34 20:31 21:44 21:46 21:54 22:36 23:36
10,6 .. .. Fót, Munkácsy M. u. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:04 13:34 | 14:04 14:34 | 14:54 15:14 15:34 | 15:54 16:14 16:34 | 16:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11,2 .. .. Fót, Gyermekváros 05:13 05:30 06:05 06:05 06:28 06:43 06:45 07:08 07:18 07:38 08:08 08:08 08:35 08:38 09:35 09:38 10:08 10:35 10:38 11:35 11:38 12:35 12:38 13:05 13:35 13:38 14:05 14:35 14:38 14:55 15:15 15:35 15:38 15:55 16:15 16:35 16:38 16:55 17:08 17:15 17:35 17:38 17:55 18:15 18:38 18:38 19:08 19:43 19:43 20:08 20:38 20:35 21:48 21:50 21:58 22:40 23:40
12,1 .. .. Fót, Dózsa Gy. út 05:15 05:32 06:07 06:07 06:30 06:45 06:47 07:11 07:21 07:41 08:11 08:11 08:38 08:41 09:38 09:41 10:11 10:38 10:41 11:38 11:41 12:38 12:41 13:08 13:38 13:41 14:08 14:38 14:41 14:58 15:18 15:38 15:41 15:58 16:18 16:38 16:41 16:58 17:11 17:18 17:38 17:41 17:58 18:18 18:41 18:41 19:11 19:45 19:45 20:11 20:40 20:37 21:50 21:52 22:00 22:42 23:42
16,7 .. .. Csomád, Ősz u. 05:20 05:37 06:12 06:12 06:35 06:50 06:52 07:16 07:26 07:46 08:16 08:16 08:44 08:46 09:44 09:46 10:16 10:44 10:46 11:44 11:46 12:44 12:46 13:14 | 13:46 | | 14:46 | | | 15:46 | | | 16:46 | 17:16 | | 17:46 | | | 18:46 | | 19:50 20:16 20:45 20:42 21:55 21:57 22:05 22:47 23:47
17,7 .. .. Csomád, Verebeshegy u. 05:21 05:38 06:13 06:13 06:36 06:51 06:53 07:17 07:27 07:47 08:17 08:17 08:45 08:47 09:45 09:47 10:17 10:45 10:47 11:45 11:47 12:45 12:47 13:15 | 13:47 | | 14:47 | | | 15:47 | | | 16:47 | 17:17 | | 17:47 | | | 18:47 | | 19:51 20:17 20:46 20:43 21:56 21:58 22:06 22:48 23:48
18,2 .. .. Csomád, Veresegyházi elág. 05:22 05:39 06:14 06:14 06:37 06:52 06:54 07:18 07:28 07:48 08:18 08:18 08:46 08:48 09:46 09:48 10:18 10:46 10:48 11:46 11:48 12:46 12:48 13:16 13:46 13:48 14:16 14:46 14:48 15:06 15:26 15:46 15:48 16:06 16:26 16:46 16:48 17:06 17:18 17:26 17:46 17:48 18:06 18:26 18:48 18:48 19:18 19:52 19:52 20:18 20:47 20:44 21:57 21:59 22:07 22:49 23:49
19,0 .. .. Veresegyház, GE Hungary bej. út 05:23 05:40 06:15 06:15 06:38 06:53 06:55 07:19 07:29 07:49 08:19 08:19 08:47 08:49 09:47 09:49 10:19 10:47 10:49 11:47 11:49 12:47 12:49 13:17 13:47 13:49 14:17 14:47 14:49 15:07 15:27 15:47 15:49 16:07 16:27 16:47 16:49 17:07 17:19 17:27 17:47 17:49 18:07 18:27 18:49 18:49 19:19 19:53 19:53 20:19 20:48 20:45 21:58 22:00 22:08 22:50 23:50
20,2 .. .. Veresegyház, Csonkás 05:25 05:42 06:17 06:17 06:40 06:55 06:57 07:21 07:31 07:51 08:21 08:21 08:49 08:51 09:49 09:51 10:21 10:49 10:51 11:49 11:51 12:49 12:51 13:19 13:49 13:51 14:19 14:49 14:51 15:09 15:29 15:49 15:51 16:09 16:29 16:49 16:51 17:09 17:21 17:29 17:49 17:51 18:09 18:29 18:51 18:51 19:21 19:55 19:55 20:21 20:50 20:47 22:00 22:02 22:10 22:52 23:52
20,6 .. .. Veresegyház, Csomádi u. 05:26 05:43 06:18 06:18 06:41 06:56 06:58 07:22 07:32 07:52 08:22 08:22 08:50 08:52 09:50 09:52 10:22 10:50 10:52 11:50 11:52 12:50 12:52 13:20 13:50 13:52 14:20 14:50 14:52 15:10 15:30 15:50 15:52 16:10 16:30 16:50 16:52 17:10 17:22 17:30 17:50 17:52 18:10 18:30 18:52 18:52 19:22 19:56 19:56 20:22 20:51 20:48 22:01 22:03 22:11 22:53 23:53
21,6 .. .. Veresegyház, Mogyoródi u. 05:28 05:45 06:20 06:20 06:43 06:58 07:00 07:24 07:34 07:54 08:24 08:24 08:52 08:54 09:52 09:54 10:24 10:52 10:54 11:52 11:54 12:52 12:54 13:22 13:52 13:54 14:22 14:52 14:54 15:12 15:32 15:52 15:54 16:12 16:32 16:52 16:54 17:12 17:24 17:32 17:52 17:54 18:12 18:32 18:54 18:54 19:24 19:58 19:58 20:24 20:53 20:50 22:03 22:05 22:13 22:55 23:55
22,4 .. .. Veresegyház, ált. isk. 05:31 05:48 06:23 06:23 06:46 07:01 07:03 07:27 07:37 07:57 08:27 08:27 08:55 08:57 09:55 09:57 10:27 10:55 10:57 11:55 11:57 12:55 12:57 13:25 13:55 13:57 14:25 14:55 14:57 15:15 15:35 15:55 15:57 16:15 16:35 16:55 16:57 17:15 17:27 17:35 17:55 17:57 18:15 18:35 18:57 18:57 19:27 20:01 20:01 20:27 20:56 20:53 22:06 22:08 22:16 22:58 23:58
23,7 .. .. Erdőkertes, v. mh. 05:34 05:51 06:26 06:26 06:49 07:04 07:06 07:30 07:40 08:00 08:30 08:30 08:58 09:00 09:58 10:00 10:30 10:58 11:00 11:58 12:00 12:58 13:00 13:28 13:58 14:00 14:28 14:58 15:00 15:18 15:38 15:58 16:00 16:18 16:38 16:58 17:00 17:18 17:30 17:38 17:58 18:00 18:18 18:38 19:00 19:00 19:30 20:04 20:04 20:30 20:59 20:56 22:09 22:11 22:19 23:01 00:01
24,8 .. .. Erdőkertes, templom 05:36 05:53 06:28 06:28 06:51 07:06 07:08 07:32 07:42 08:02 08:32 08:32 09:01 09:02 10:01 10:02 10:32 11:01 11:02 12:01 12:02 13:01 13:02 13:31 14:01 14:02 14:31 15:01 15:02 15:21 15:41 16:01 16:02 16:21 16:41 17:01 17:02 17:21 17:32 17:41 18:01 18:02 18:21 18:41 19:02 19:02 19:32 20:06 20:06 20:32 21:01 20:58 22:11 22:13 22:21 23:03 00:03
25,5 .. .. Erdőkertes, Katona József u. 05:37 05:54 06:29 06:29 06:52 07:07 07:09 07:33 07:43 08:03 08:33 08:33 09:03 09:03 10:03 10:03 10:33 11:03 11:03 12:03 12:03 13:03 13:03 13:33 14:03 14:03 14:33 15:03 15:03 15:23 15:43 16:03 16:03 16:23 16:43 17:03 17:03 17:23 17:33 17:43 18:03 18:03 18:23 18:43 19:03 19:03 19:33 20:07 20:07 20:33 21:02 20:59 22:12 22:14 22:22 23:04 00:04
25,8 .. .. Erdőkertes, aut. ford. 05:38 05:55 06:30 06:30 06:53 07:08 07:10 07:34 07:44 08:04 08:34 08:34 09:04 09:04 10:04 10:04 10:34 11:04 11:04 12:04 12:04 13:04 13:04 13:34 14:04 14:04 14:34 15:04 15:04 15:24 15:44 16:04 16:04 16:24 16:44 17:04 17:04 17:24 17:34 17:44 18:04 18:04 18:24 18:44 19:04 19:04 19:34 20:08 20:08 20:34 21:03 21:00 22:13 22:15 22:23 23:05 00:05
26,1 .. .. Erdőkertes, Villamos u. 05:39 05:56 06:31 06:31 06:54 07:09 07:11 07:35 07:45 08:05 08:35 08:35 09:05 09:05 10:05 10:05 10:35 11:05 11:05 12:05 12:05 13:05 13:05 13:35 14:05 14:05 14:35 15:05 15:05 15:25 15:45 16:05 16:05 16:25 16:45 17:05 17:05 17:25 17:35 17:45 18:05 18:05 18:25 18:45 19:05 19:05 19:35 20:09 20:09 20:35 21:04 21:01 22:14 22:16 22:24 23:06 00:06
26,5 .. .. Erdőkertes, 4-es km-kő 05:40 05:57 06:32 06:32 06:55 07:10 07:12 07:36 07:46 08:06 08:36 08:36 09:06 09:06 10:06 10:06 10:36 11:06 11:06 12:06 12:06 13:06 13:06 13:36 14:06 14:06 14:36 15:06 15:06 15:26 15:46 16:06 16:06 16:26 16:46 17:06 17:06 17:26 17:36 17:46 18:06 18:06 18:26 18:46 19:06 19:06 19:36 20:10 20:10 20:36 21:05 21:02 22:15 22:17 22:25 23:07 00:07
27,3 .. .. Erdőkertes, Máté tanya 05:41 05:58 06:33 06:33 06:56 07:11 07:13 07:37 07:47 08:07 08:37 08:37 09:07 09:07 10:07 10:07 10:37 11:07 11:07 12:07 12:07 13:07 13:07 13:37 14:07 14:07 14:37 15:07 15:07 15:27 15:47 16:07 16:07 16:27 16:47 17:07 17:07 17:27 17:37 17:47 18:07 18:07 18:27 18:47 19:07 19:07 19:37 20:11 20:11 20:37 21:06 21:03 22:16 22:18 22:26 23:08 00:08
27,8 .. .. Erdőkertes(Háromház), aut. ford. 05:42 05:59 06:34 06:34 06:57 07:12 07:14 07:38 07:48 08:08 08:38 08:38 09:08 09:08 10:08 10:08 10:38 11:08 11:08 12:08 12:08 13:08 13:08 13:38 14:08 14:08 14:38 15:08 15:08 15:28 15:48 16:08 16:08 16:28 16:48 17:08 17:08 17:28 17:38 17:48 18:08 18:08 18:28 18:48 19:08 19:08 19:38 20:12 20:12 20:38 21:07 21:04 22:17 22:19 22:27 23:09 00:09
29,2 .. .. Vácegres, tsz.-tanya 05:44 o 06:36 06:36 06:59 o o o o 08:10 o o 09:10 09:10 10:10 o 10:40 11:10 11:10 12:10 o 13:10 13:10 o 14:10 o o 15:10 15:10 o 15:50 o o 16:30 o 17:10 17:10 o o 17:50 o 18:10 18:30 o 19:10 o o 20:14 20:14 o o 21:06 22:19 22:21 22:29 23:11 00:11
30,3 .. .. Vácegres, kh. 05:46   06:38 06:38 07:01         08:13     09:13 09:13 10:13   10:43 11:13 11:13 12:13   13:13 13:13   14:13     15:13 15:13   15:53     16:33   17:13 17:13     17:53   18:13 18:33   19:13     20:16 20:16     21:08 22:21 22:23 22:31 23:13 00:13
30,6 .. .. Vácegres, alsó iskola 05:47   06:39 06:39 07:02         08:14     09:14 09:14 10:14   10:44 11:14 11:14 12:14   13:14 13:14   14:14     15:14 15:14   15:54     16:34   17:14 17:14     17:54   18:14 18:34   19:14     20:17 20:17     21:09 22:22 22:24 22:32 23:14 00:14
32,6 .. .. Galgamácsa, Panoráma ltp. 05:51   06:43 06:43 07:06         08:18     09:18 09:18 10:18   10:48 11:18 11:18 12:18   13:18 13:18   14:18     15:18 15:18   15:58     16:38   17:18 17:18     17:58   18:18 18:38   19:18     20:21 20:21     21:13 22:26 22:28 22:36 23:18 00:18
33,5 .. 0,0 Galgamácsa, művelődési ház 05:53   06:45 06:45 07:08         08:20     09:20 09:20 10:20   10:50 11:20 11:20 12:20   13:20 13:20   14:20     15:20 15:20   16:00     16:40   17:20 17:20     18:00   18:20 18:40   19:20     20:23 20:23     21:15 22:28 22:30 22:38 23:20 00:20
S .. 0,4 Galgamácsa, vá. S   S S S         S     S S S   S S S S   S S   S     S S   S     S   S S     S   S S   S     S S     S S S S S S
33,5 .. 0,0 Galgamácsa, művelődési ház 05:53   06:45 06:45 07:08         08:20     09:20 09:20 10:20   10:50 11:20 11:20 12:20   13:20 13:20   |     15:20 15:20   16:00     16:40   17:20 17:20     18:00   18:20 18:40   19:20     20:23 20:23     21:15 22:28 22:30 22:38 23:20 00:20
33,9 .. .. Galgamácsa, gyógyszertár 05:55   06:47 06:47 07:10         08:22     09:22 09:22 10:22   10:52 11:22 11:22 12:22   13:22 13:22   14:22     15:22 15:22   16:02     16:42   17:22 17:22     18:02   18:22 18:42   19:22     20:25 20:25     21:17 22:30 22:32 22:40 23:22 00:22
34,6 .. .. Galgamácsa, fatelep 05:56   06:48 06:48 07:11         08:23     09:23 09:23 10:23   10:53 11:23 11:23 12:23   13:23 13:23   14:23     15:23 15:23   16:03     16:43   17:23 17:23     18:03   18:23 18:43   19:23     20:26 20:26     21:18 22:31 22:33 22:41 23:23 00:23
35,1 .. .. Galgamácsa, magtár 05:57   06:49 06:49 07:12         08:24     09:24 09:24 10:24   10:54 11:24 11:24 12:24   13:24 13:24   14:24     15:24 15:24   16:04     16:44   17:24 17:24     18:04   18:24 18:44   19:24     20:27 20:27     21:19 22:32 22:34 22:42 23:24 00:24
36,1 .. .. Galgamácsa, Újtelep 05:59   06:51 06:51 07:14         08:26     09:26 09:26 10:26   10:56 11:26 11:26 12:26   13:26 13:26   14:26     15:26 15:26   16:06     16:46   17:26 17:26     18:06   18:26 18:46   19:26     20:29 20:29     21:21 22:34 22:36 22:44 23:26 00:26

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
Azokon a napokon, amikor az Auchan áruház zárva tart (általában on public holidays only), a vonal járatai az áruházi megállóhelyet nem érintik.
2 no service on 24 December
3 no service on 24 and 31 December
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig
41 no service on 24 December, valamint december 31-én Fót, Auchan áruház érintése nélkül közlekedik
87 on workdays during the summer school holiday, valamint december 27-től december 31-ig on workdays

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on days of rest
on days of rest
on free days
on free days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Stopping only for passengers getting on
R Regional passenger transport service