Skip navigation
320

Mogyoród–Fót–Budapest

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 320 2 M     low floor 320 4 M     317 102 T     low floor 317 2 I     low floor 320 110 T     low floor 320 10 I     low floor 320 112 T     320 12 I     320 14 I     320 114 T     320 216 90    
0,0 Mogyoród, HÉV-állomás 04:25 05:35 06:20 06:20 06:35 06:35 06:55 06:55 07:25 07:35 07:55
0,7 Mogyoród, Szadai elág. 04:27 05:37 06:22 06:22 06:37 06:37 06:57 06:57 07:27 07:37 07:57
1,4 Mogyoród, Ring fogadó 04:28 05:38 06:23 06:23 06:38 06:38 06:58 06:58 07:28 07:38 07:58
2,1 Mogyoród, Újfalu 04:30 05:40 06:25 06:25 06:40 06:40 07:00 07:00 07:30 07:40 08:00
2,7 Mogyoród, Fő tér 04:31 05:41 06:26 06:26 06:41 06:41 07:01 07:01 07:31 07:41 08:01
3,2 Mogyoród, Evangélikus templom 04:32 05:42 06:27 06:27 06:42 06:42 07:02 07:02 07:32 07:42 08:02
3,8 Mogyoród, Mátyás király út 04:34 05:44 06:29 06:29 06:44 06:44 07:04 07:04 07:34 07:44 08:04
5,6 Fót, Temető 04:36 05:46 06:31 06:31 06:46 06:46 07:06 07:06 07:36 07:46 08:06
5,9 Fót, Vörösmarty u. 04:37 05:47 06:32 06:32 06:47 06:47 07:07 07:07 07:37 07:47 08:07
6,3 Fót, Templom 04:39 05:49 06:34 06:34 06:49 06:49 07:09 07:09 07:39 07:49 08:09
6,3 Fót, Templom 04:39 05:49 06:34 06:35 06:49 06:50 07:09 07:10 07:40 07:49 08:09
6,4 Fót, Gyermekváros 04:40 05:50 06:35 06:36 06:50 06:51 07:10 07:11 07:41 07:50 08:10
7,0 Fót, Munkácsy M. u. 04:41 05:51 | | 06:51 06:52 07:11 07:12 07:42 07:51 08:11
8,2 Fót, Istvánhegy 04:43 05:53 | | 06:53 06:54 07:13 07:14 07:44 07:53 08:13
8,8 Fót, Fótliget 04:44 05:54 | | 06:54 06:56 07:14 07:16 07:46 07:54 08:14
10,3 Fót, Ipari Park (Sikátorpuszta) 04:46 05:56 06:41 06:42 06:56 07:00 07:16 07:20 07:50 07:56 08:16
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                      
12,4 Budapest, Szántóföld u. 04:49 05:59 06:47 06:53 06:59 07:08 07:19 07:28 07:58 07:59 08:19
13,6 Budapest, Juhos u. 04:51 06:01 06:49 06:55 07:01 07:10 07:21 07:30 08:00 08:01 08:21
14,6 Budapest, Széchenyi tér 04:53 06:03 06:51 06:57 07:03 07:12 07:23 07:32 08:02 08:03 08:23
15,9 Budapest, Árpád Kórház 04:56 06:06 06:54 07:02 07:06 07:17 07:26 07:37 08:07 08:06 08:26
17,1 Budapest, Újpest-Központ 04:59 06:09 06:57 07:07 07:09 07:22 07:29 07:42 08:12 08:09 08:29
18,3 Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. 05:04 06:14 07:02 07:12 07:14 07:27 07:34 07:47 08:17 08:14 08:34

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
90 március 29-től szeptember 29-ig at weekends and on public holidays

on work-days
on work-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
R Regional passenger transport service