Skip navigation
347

Aszód–Galgamácsa–Váchartyán–Vác

Timetable valid from: 2024.04.07 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 342 2 M     low floor 347 6 I     347 8 37     348 1 N     347 30 M     low floor 347 14 M     low floor 347 16       342 204 M     low floor 347 20 M     347 120 A     347 34 M     low floor 347 22 M     low floor 347 24 M     347 124 A 2   347 26 M     low floor
Hatvan 05:40       09:15                    
Aszód 05:52       09:35                    
Budapest-Keleti 05:05 05:35 06:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:20 14:20 15:00 15:30 16:30 17:30 18:00 20:00
Aszód 05:52 06:22 06:37 08:37 09:37 10:37 12:37 14:07 15:07 15:37 16:07 17:07 18:07 18:37 20:37
0,0 0,0 .. Aszód, vá. 06:00 06:40 06:45 08:45 09:45 10:45 12:45 14:20 15:20 15:45 16:20 17:20 18:20 18:45 20:50
0,7 .. .. Aszód, vá. bej. út 06:01 06:42 06:46 08:46 09:46 10:46 12:46 14:21 15:21 15:46 16:21 17:21 18:21 18:46 20:51
0,9 .. .. Aszód, művelődési ház 06:02 | | | | | | 14:22 | | | | | | |
1,6 .. .. Aszód, Kossuth L. u. 2. 06:04 06:44 06:49 08:49 09:49 10:49 12:49 14:24 15:24 15:49 16:24 17:24 18:24 18:49 20:54
1,8 .. .. Aszód, ikladi elág. 06:05 06:45 06:50 08:50 09:50 10:50 12:50 14:25 15:25 15:50 16:25 17:25 18:25 18:50 20:55
2,3 .. .. Aszód, Széchenyi u. 32. 06:06 06:46 06:51 08:51 09:51 10:51 12:51 14:26 15:26 15:51 16:26 17:26 18:26 18:51 20:56
3,2 .. .. Iklad, Aszódi út 06:07 | | | | | | 14:27 | | | | | | |
3,7 .. .. Iklad, Rákóczi u. 06:08 06:49 06:53 08:53 09:53 10:53 12:53 14:28 15:28 15:53 16:28 17:28 18:28 18:53 20:58
4,2 .. .. Iklad, művelődési otthon 06:09 06:50 06:54 08:54 09:54 10:54 12:54 14:29 15:29 15:54 16:29 17:29 18:29 18:54 20:59
5,0 .. .. Iklad, takarékszövetkezet 06:10 06:52 06:55 08:55 09:55 10:55 12:55 14:30 15:30 15:55 16:30 17:30 18:30 18:55 21:00
5,5 .. .. Iklad, orvosi rendelő 06:11 06:53 06:56 08:56 09:56 10:56 12:56 14:31 15:31 15:56 16:31 17:31 18:31 18:56 21:01
5,9 .. .. Iklad-Domony-felső v. mh. 06:12 06:54 06:57 08:57 09:57 10:57 12:57 14:32 15:32 15:57 16:32 17:32 18:32 18:57 21:02
6,5 .. .. Iklad, fatelep 06:13 | | | | | | 14:35 | | | | | | |
9,3 .. .. Galgamácsa, mg. telep 06:16 | | | | | | 14:38 | | | | | | |
10,4 .. .. Galgamácsa, Újtelep 06:17 06:59 07:01 09:01 10:01 11:01 13:01 14:39 15:36 16:01 16:36 17:36 18:36 19:01 21:06
11,4 .. .. Galgamácsa, magtár 06:19 07:00 07:02 09:02 10:02 11:02 13:02 14:41 15:37 16:02 16:37 17:37 18:37 19:02 21:07
11,9 .. .. Galgamácsa, fatelep 06:20 | | | | | | 14:42 | | | | | | |
12,6 .. 0,0 Galgamácsa, gyógyszertár 06:21 07:02 07:04 09:04 10:04 11:04 13:04 14:43 15:39 16:04 16:39 17:39 18:39 19:04 21:09
S .. 0,4 Galgamácsa, művelődési ház 06:22 | | | | | | 14:44 | | | | | | |
S .. 0,8 Galgamácsa, vá. 06:24 07:04 07:05 09:05 10:05 11:05 13:05 14:46 15:40 16:05 16:40 17:40 18:40 19:05 21:10
Balassagyarmat 04:44 05:49 05:49 07:49   09:49 11:49             17:49 19:49
Galgamácsa 05:53 06:58 06:58 08:58   10:58 12:58             18:58 20:58
S .. 0,8 Galgamácsa, vá. 06:24 07:05 07:05 09:05 10:05 11:05 13:05 14:46 15:40 16:05 16:40 17:40 18:40 19:05 21:10
S .. 0,4 Galgamácsa, művelődési ház 06:25 07:06 07:06 09:06 10:06 11:06 13:06 14:47 15:41 16:06 16:41 17:41 18:41 19:06 21:11
12,6 .. 0,8 Galgamácsa, gyógyszertár 06:26 07:07 07:07 09:07 10:07 11:07 13:07 14:48 15:42 16:07 16:42 17:42 18:42 19:07 21:12
15,7 .. .. Váckisújfalu, Petőfi u. 06:30 07:11 07:11 09:11 10:11 11:11 13:11 14:52 15:46 16:11 16:46 17:46 18:46 19:11 21:16
16,1 .. .. Váckisújfalu, v.mh. 06:31 07:12 07:12 09:12 10:12 11:12 13:12 14:53 15:47 16:12 16:47 17:47 18:47 19:12 21:17
22,7 .. .. Váchartyán, Veres Pálné u. | | 07:18 09:18 10:18 11:18 13:18   15:53 16:18 16:53 17:53 18:53 19:18 21:23
23,3 .. .. Váchartyán, kh. | | | | | | |   | | | | | | |
23,5 .. .. Váchartyán, ált.isk. | | 07:19 09:19 10:19 11:19 13:19   15:54 16:19 16:54 17:54 18:54 19:19 21:24
24,2 .. 0,0 Váchartyán, gépáll. | | 07:21 09:21 10:21 11:21 13:21   15:56 16:21 16:56 17:56 18:56 19:21 21:26
25,9 .. S Vácdukai elág. | S 07:24 S 10:24 11:24 13:24   15:59 16:24 16:59 17:59 18:59 19:24 21:29
26,7 .. S Vácduka, Kossuth u.137. | S 07:26 S 10:26 11:26 13:26   16:01 16:26 17:01 18:01 19:01 19:26 21:31
27,0 .. S Vácduka, Kossuth u.105. | S 07:27 S 10:27 11:27 13:27   16:02 16:27 17:02 18:02 19:02 19:27 21:32
27,3 .. S Vácduka, Kossuth u.73. | S 07:28 S 10:28 11:28 13:28   16:03 16:28 17:03 18:03 19:03 19:28 21:33
27,6 .. S Vácduka, kh. | S 07:29 S 10:29 11:29 13:29   16:04 16:29 17:04 18:04 19:04 19:29 21:34
28,1 .. S Vácduka, Nevelőotthon | S 07:30 S 10:30 11:30 13:30   16:05 16:30 17:05 18:05 19:05 19:30 21:35
30,4 .. S Kláraháza | S | S | | |   | | | | | | |
32,9 .. S Vác, ContiTech Hungaria | S 07:36 S 10:36 11:36 13:36   16:11 16:36 17:11 18:11 19:11 19:36 21:41
33,3 .. S Vác - Máriaudvar | S | S | | |   | | | | | | |
34,0 .. S Vác, Közúti Igazg. | S 07:38 S 10:38 11:38 13:38   16:13 16:38 17:13 18:13 19:13 19:38 21:43
34,3 .. S Vác, Alsóváros v.mh. | S 07:39 S 10:39 11:39 13:39   16:14 16:39 17:14 18:14 19:14 19:39 21:44
34,9 .. S Vác, VOLÁN telep | S | S | | |   | | | | | | |
35,4 .. S Vác, Telep u. | S 07:41 S 10:41 11:41 13:41   16:16 16:41 17:16 18:16 19:16 19:41 21:46
S .. 1,7 Vácharaszt 06:59 | S S S S S   S S S S S S S
S .. 3,1 Csörög, sződi elág. 07:01 | S S S S S   S S S S S S S
S .. 3,7 Csörög, v.mh. 07:02 | S 09:25 S S S   S S S S S S S
S .. 4,4 Csörögi szőlők 07:03 | S S S S S   S S S S S S S
S .. 6,6 Vác, Máriaudvar v.mh. 07:06 | S 09:28 S S S   S S S S S S S
S .. 8,0 Vác, Csatamező 07:08 | S S S S S   S S S S S S S
S .. 8,6 Vác, Gödöllői út 07:09 | S S S S S   S S S S S S S
S .. 10,0 Vác, Földváry tér 07:11 | S 09:34 S S S   S S S S S S S
36,0 .. 10,8 Vác, Honvéd u. 07:13 | 07:42 S 10:42 11:42 13:42   16:17 16:42 17:17 18:17 19:17 19:42 21:47
36,7 .. .. Vác, aut. áll. 07:15 07:36 07:43 09:38 10:43 11:43 13:43   16:18 16:43 17:18 18:18 19:18 19:43 21:48
36,7 .. .. Vác, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel    07:39                          
37,6 .. .. Vác, Rákóczi tér   07:41                          
37,9 .. .. Vác, Hunyadi u.   07:42                          
38,5 .. .. Vác, autójavító   07:43                          
38,7 .. .. Vác, Pap Béla u.   07:44                          
39,0 .. .. Vác, Buki sor   07:45                          
39,3 .. .. Vác, Szérűskert Oktatási Centrum   07:46                          
39,8 .. .. Vác, Szérűskert aut.ford.   07:47                          

Legend

2 no service on 24 December
37 at weekends and on public holidays as well as on workdays during school holidays

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service