Skip navigation
354

Szob–Márianosztra

Timetable valid from: 2024.04.07 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 350 102 M     354 2 M     350 108 M     354 4 M     354 32 A     350 112 M     354 6 A     354 10 A     354 8 M     354 12 A     350 116 M     354 14 M     354 18 T     350 130 I     354 16 A     354 20 M     350 126 M     low floor 354 22 A     354 36       354 24   2   354 26   2   354 28   2   354 30 M    
0,0 Szob, SZTK           08:05     10:00   12:00                        
0,8 Szob, ált.isk.           S     10:02   12:02                        
1,0 Szob, gyógyszertár           S     10:03   12:03                        
1,5 Szob, vá.           08:07     10:05   12:05                        
Budapest-Nyugati     04:50   06:08 07:08 07:08 09:08 09:08 11:08 11:08 12:08 13:08 13:08 13:08 14:08 15:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 22:08
Szob     06:04   07:04 08:04 08:04 10:04 10:04 12:04 12:04 13:04 14:04 14:04 14:04 15:04 16:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 23:04
1,5 Szob, vá. 04:45 05:45 06:13 06:43 07:13 08:13 08:13 10:13 10:13 12:13 12:13 13:13 14:13 14:13 14:13 15:13 16:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 23:13
2,4 Szob, préskerti lakót. 04:47 05:47 06:15 06:45 07:15 08:15 08:15 10:15 10:15 12:15 12:15 13:15 14:15 14:15 14:15 15:15 16:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 23:15
3,1 Márianosztrai elág. 04:48 05:48 06:16 06:46 07:16 08:16 08:16 10:16 10:16 12:16 12:16 13:16 14:16 14:16 14:16 15:16 16:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 23:16
4,4 Szob - Petyerák tanya 04:50 05:50 06:18 06:48 07:18 08:18 08:18 10:18 10:18 12:18 12:18 13:18 14:18 14:18 14:18 15:18 16:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 23:18
5,7 Ódamásd, malomvölgy 04:51 05:51 06:19 06:49 07:19 08:19 08:19 10:19 10:19 12:19 12:19 13:19 14:19 14:19 14:19 15:19 16:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 23:19
6,1 Márianosztra, bányat. 04:52 05:52 06:20 06:50 07:20 08:20 08:20 10:20 10:20 12:20 12:20 13:20 14:20 14:20 14:20 15:20 16:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 23:20
6,6 Márianosztra, Kőbánya iroda 04:53 05:53 06:21 06:51 07:21 08:21 08:21 10:21 10:21 12:21 12:21 13:21 14:21 14:21 14:21 15:21 16:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 23:21
7,8 Márianosztra, Őri telep 04:55 05:55 06:23 06:53 07:23 08:23 08:23 10:23 10:23 12:23 12:23 13:23 14:23 14:23 14:23 15:23 16:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 23:23
8,4 Márianosztra, aut.ford. 04:56 05:56 06:24 06:54 07:24 08:24 08:24 10:24 10:24 12:24 12:24 13:24 14:24 14:24 14:24 15:24 16:25 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 23:24

Legend

2 no service on 24 December

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
S line in service on another route
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service