Skip navigation
484

Dány–Isaszeg–Pécel–Budapest

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 484 2 M     484 4 M     484 204 A 6   484 6 16     484 106 87     484 40 16     484 108 87     484 8 16     484 208 A     484 10 16     484 110 87     484 12 16     484 112 87     484 14 16     484 114 87     484 216 A     484 16 16     484 116 87     484 42 16     484 18       484 44 M     484 20       484 22       484 24       484 26 M     484 30 M     484 128 A 2   484 28 M     484 32 M     484 34   2   484 48 M     484 36 M     484 38 A 2  
0,0 0,0 .. Dány, aut. ford. 03:45 04:15 04:15 04:40 04:45 05:00 05:15 05:20 05:20 05:40 05:45 06:00 06:05 06:15 06:25 06:30 06:30 06:45 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 14:00 15:15 15:45 16:00 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
0,5 0,5 .. Dány, temető 03:46 04:16 04:16 04:41 04:46 05:01 05:16 05:21 05:21 05:41 05:46 06:01 06:06 06:16 06:26 06:31 06:31 06:46 07:01 08:01 09:01 10:01 12:01 14:01 15:16 15:46 16:01 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16
1,1 1,1 .. Dány, Szőlő körút 03:47 04:17 04:17 04:42 04:47 05:02 05:17 05:22 05:22 05:42 05:47 06:02 06:07 06:17 06:27 06:32 06:32 06:47 07:02 08:02 09:02 10:02 12:02 14:02 15:17 15:47 16:02 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
1,5 1,5 .. Dány, Bethlen G. út 03:48 04:18 04:18 04:43 04:48 05:03 05:18 05:23 05:23 05:43 05:48 06:03 06:08 06:18 06:28 06:33 06:33 06:48 07:03 08:03 09:03 10:03 12:03 14:03 15:18 15:48 16:03 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18
2,0 2,0 .. Dány, Ady Endre u. 03:49 04:19 04:19 04:44 04:49 05:04 05:19 05:24 05:24 05:44 05:49 06:04 06:09 06:19 06:29 06:34 06:34 06:49 07:04 08:04 09:04 10:04 12:04 14:04 15:19 15:49 16:04 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
5,6 5,6 .. Dány, sülysápi elág. 03:53 04:23 04:23 04:48 04:53 05:08 05:23 05:28 05:28 05:48 05:53 06:08 06:13 06:23 06:33 06:38 06:38 06:53 07:08 08:08 09:08 10:08 12:08 14:08 15:23 15:53 16:08 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
6,1 6,1 .. Dány-Szentkirály, alsó 03:54 04:24 04:24 04:49 04:54 05:09 05:24 05:29 05:29 05:49 05:54 06:09 06:14 06:24 06:34 06:39 06:39 06:54 07:09 08:09 09:09 10:09 12:09 14:09 15:24 15:54 16:09 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24
6,8 6,8 .. Dány-Szentkirály, felső 03:55 04:25 04:25 04:50 04:55 05:10 05:25 05:30 05:30 05:50 05:55 06:10 06:15 06:25 06:35 06:40 06:40 06:55 07:10 08:10 09:10 10:10 12:10 14:10 15:25 15:55 16:10 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
7,9 7,9 .. Dány-Szentkirályi erdészlak 03:57 04:27 04:27 04:52 04:57 05:12 05:27 05:32 05:32 05:52 05:57 06:12 06:17 06:27 06:37 06:42 06:42 06:57 07:12 08:12 09:12 10:12 12:12 14:12 15:27 15:57 16:12 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
9,4 9,4 .. Isaszegi fácános 03:59 04:29 04:29 04:54 04:59 05:14 05:29 05:34 05:34 05:54 05:59 06:14 06:19 06:29 06:39 06:44 06:44 06:59 07:14 08:14 09:14 10:14 12:14 14:14 15:29 15:59 16:14 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
10,8 10,8 .. Isaszeg-Szentgyörgypuszta 04:01 04:31 04:31 04:56 05:01 05:16 05:31 05:36 05:36 05:56 06:01 06:16 06:21 06:31 06:41 06:46 06:46 07:01 07:16 08:16 09:16 10:16 12:16 14:16 15:31 16:01 16:16 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31
11,3 11,3 .. Isaszeg-Szentgyörgypusztai erdészet 04:02 04:32 04:32 04:57 05:02 05:17 05:32 05:37 05:37 05:57 06:02 06:17 06:22 06:32 06:42 06:47 06:47 07:02 07:17 08:17 09:17 10:17 12:17 14:17 15:32 16:02 16:17 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
13,6 13,6 .. Isaszeg, Lignifer Kft. 04:04 04:34 04:34 04:59 05:04 05:19 05:34 05:39 05:39 05:59 06:04 06:19 06:24 06:34 06:44 06:49 06:49 07:04 07:19 08:19 09:19 10:19 12:19 14:19 15:34 16:04 16:19 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
14,1 14,1 0,0 Isaszeg, Madách u.-i iskola 04:06 04:36 04:36 05:01 05:06 05:21 05:36 05:41 05:41 06:01 06:06 06:21 06:26 06:36 06:46 06:51 06:51 07:06 07:21 08:21 09:21 10:21 12:21 14:21 15:36 16:06 16:21 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
S S 0,7 Isaszeg, Kossuth u. 37. 04:08 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S 1,2 Isaszeg, vá. bej. út 04:09 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S 1,8 Isaszeg, vá. 04:10 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S 1,8 Isaszeg, vá. 04:11 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S 2,4 Isaszeg, vá. bej. út | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S 2,9 Isaszeg, Kossuth u. 37. 04:13 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
14,1 14,1 3,6 Isaszeg, Madách u.-i iskola | 04:36 04:36 05:01 05:06 05:21 05:36 05:41 05:41 06:01 06:06 06:21 06:26 06:36 06:46 06:51 06:51 07:06 07:21 08:21 09:21 10:21 12:21 14:21 15:36 16:06 16:21 16:36 17:36 18:36 | 20:36 21:36
14,5 14,5 .. Isaszeg, vh. 04:15 04:37 04:37 05:02 05:07 05:22 05:37 05:42 05:42 06:02 06:07 06:22 06:27 06:37 06:47 06:52 06:52 07:07 07:22 08:22 09:22 10:22 12:22 14:22 15:37 16:07 16:22 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
22,2 22,2 .. Pécel, gimnázium 04:23 04:46 04:46 05:11 05:16 05:31 05:46 05:51 05:51 06:11 06:16 06:32 06:37 06:47 06:57 07:01 07:02 07:17 07:32 08:31 09:31 10:31 12:31 14:31 15:46 16:16 16:31 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
23,0 23,0 .. Pécel, orvosi rendelő 04:24 04:47 04:47 05:12 05:17 05:32 05:47 05:52 05:52 06:12 06:17 06:33 06:38 06:48 06:58 07:02 07:03 07:18 07:33 08:32 09:32 10:32 12:32 14:32 15:47 16:17 16:32 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47
23,8 23,8 .. Pécel, Határ u. 04:25 04:48 04:48 05:13 05:18 05:33 05:48 05:53 05:53 06:13 06:18 06:34 06:39 06:49 06:59 07:03 07:04 07:19 07:34 08:33 09:33 10:33 12:33 14:33 15:48 16:18 16:33 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                  
29,3 29,3 .. Budapest, Rákoskeresztúr városközpont 04:32 04:55 04:55 05:20 05:25 05:40 05:55 06:00 06:00 06:20 06:25 06:44 06:49 06:59 07:09 07:10 07:14 07:29 07:44 08:40 09:40 10:40 12:40 14:40 15:55 16:25 16:40 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55
29,3 29,3 .. Budapest, Rákoskeresztúr városközpont 04:32 04:56 04:56 05:21 05:26 05:41 05:56 06:01 06:01 06:21 06:26 06:45 06:50 07:00 07:10 07:11 07:15 07:30 07:45 08:41 09:41 10:41 12:41 14:41 15:56 16:26 16:41 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56
33,6 S .. Budapest, Legényrózsa u. | 05:04 | | | | 06:04 06:09 | 06:29 06:34 | | | | | | | | | | | 12:49 | | | | | | | | | |
34,5 S .. Budapest, Kossuth nyomda | 05:05 | | | | 06:05 06:10 | 06:30 06:35 | | | | | | | | | | | 12:50 | | | | | | | | | |
35,1 S .. Budapest, Kozma u. | 05:06 | | | | 06:06 06:11 | 06:31 06:36 | | | | | | | | | | | 12:51 | | | | | | | | | |
36,5 S .. Budapest, Tárna u. | 05:09 | | | | 06:09 06:14 | 06:34 06:39 | | | | | | | | | | | 12:54 | | | | | | | | | |
37,4 S .. Budapest, Maglódi út | 05:11 | | | | 06:11 06:16 | 06:36 06:41 | | | | | | | | | | | 12:56 | | | | | | | | | |
39,6 39,9 .. Budapest, Örs vezér tere 04:45 05:15 05:10 05:35 05:40 05:55 06:15 06:20 06:15 06:40 06:45 07:05 07:10 07:20 07:30 07:25 07:35 07:50 08:05 08:55 09:55 10:55 13:00 14:55 16:10 16:40 16:55 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 no service on 24 December
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig
87 on workdays during the summer school holiday, valamint december 27-től december 31-ig on workdays

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
R Regional passenger transport service