Skip navigation
455

Vác–Vácrátót–Veresegyház–Gödöllő

Timetable valid from: 2023.12.10 - 2024.04.06
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 455 2 M     455 4       low floor 455 8 I     455 6       455 10 M     low floor 455 12       low floor 455 14 M     455 16       low floor 455 18 M     455 20       455 22 M     455 24 I     low floor 455 26 T     low floor 455 126 A     low floor 455 28 I     low floor 455 128 T     low floor 455 230 A     low floor 455 30 M     low floor 455 32 M     455 34   2   low floor 455 36   2   low floor 455 38 M     low floor
0,0 .. Vác, Szérűskert aut.ford.                       14:25     15:25              
0,5 .. Vác, Szérűskert Oktatási Centrum                       14:26     15:26              
0,8 .. Vác, Buki sor                       14:27     15:27              
1,1 .. Vác, Pap Béla u.                       |     |              
1,3 .. Vác, autójavító                       14:29     15:29              
1,9 .. Vác, Hunyadi u.                       14:30     15:30              
2,2 .. Vác, Rákóczi tér                       14:31     15:31              
3,1 .. Vác, aut. áll.                       14:32     15:32              
3,1 .. Vác, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:20 05:20 06:25 06:25 07:25 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 14:35 14:35 15:35 15:35 16:35 16:35 17:35 18:35 20:35 22:35
3,8 .. Vác, Honvéd u. 04:22 05:22 | 06:27 07:27 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 14:37 14:37 15:37 15:37 16:37 16:37 17:37 18:37 20:37 22:37
4,6 .. Vác, Földváry tér 04:24 05:24 | 06:29 07:29 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 14:39 14:39 15:39 15:39 16:39 16:39 17:39 18:39 20:39 22:39
5,7 .. Vác, Gödöllői út 04:26 05:26 | 06:31 07:31 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 14:41 14:41 15:41 15:41 16:41 16:41 17:41 18:41 20:41 22:41
6,3 .. Vác, Csatamező 04:27 05:27 | 06:32 07:32 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 14:42 14:42 15:42 15:42 16:42 16:42 17:42 18:42 20:42 22:42
7,7 .. Vác, Máriaudvar v.mh. 04:29 05:29 | 06:34 07:34 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 14:44 14:44 15:44 15:44 16:44 16:44 17:44 18:44 20:44 22:44
9,9 .. Csörögi szőlők 04:32 05:32 | 06:37 07:37 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 14:47 14:47 15:47 15:47 16:47 16:47 17:47 18:47 20:47 22:47
10,6 .. Csörög, v.mh. 04:33 05:33 | 06:38 07:38 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 14:48 14:48 15:48 15:48 16:48 16:48 17:48 18:48 20:48 22:48
11,2 .. Csörög, sződi elág. 04:34 05:34 | 06:39 07:39 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 14:49 14:49 15:49 15:49 16:49 16:49 17:49 18:49 20:49 22:49
12,6 .. Vácharaszt 04:36 05:36 | 06:41 07:41 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 14:51 14:51 15:51 15:51 16:51 16:51 17:51 18:51 20:51 22:51
12,8 .. Vácrátót, vá. bej. út 04:37 05:37 | 06:42 07:42 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 14:52 14:52 15:52 15:52 16:52 16:52 17:52 18:52 20:52 22:52
14,3 .. Vácrátót, Széchenyi u. 2. 04:40 05:40 | 06:45 07:45 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 14:55 14:55 15:55 15:55 16:55 16:55 17:55 18:55 20:55 22:55
15,0 .. Vácrátót, művelődési ház 04:41 05:41 | 06:46 07:46 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 14:56 14:56 15:56 15:56 16:56 16:56 17:56 18:56 20:56 22:56
15,4 .. Vácrátót, kh. 04:42 05:42 | 06:47 07:47 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 14:57 14:57 15:57 15:57 16:57 16:57 17:57 18:57 20:57 22:57
15,8 .. Vácrátót, Botanikus kert 04:43 05:43 | 06:48 07:48 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 14:58 14:58 15:58 15:58 16:58 16:58 17:58 18:58 20:58 22:58
16,2 .. Vácrátót, Alkotmány u. 75. 04:44 05:44 | 06:49 07:49 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 14:59 14:59 15:59 15:59 16:59 16:59 17:59 18:59 20:59 22:59
17,9 .. Őrbottyán, téglagyár 04:46 05:46 06:46 06:51 07:51 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:01 15:01 16:01 16:01 17:01 17:01 18:01 19:01 21:01 23:01
18,8 .. Őrbottyán, Őrhegyi u. 04:48 05:48 | 06:53 07:53 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 15:03 15:03 16:03 16:03 17:03 17:03 18:03 19:03 21:03 23:03
19,3 .. Őrbottyán, vh. 04:49 05:49 06:48 06:54 07:54 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 15:04 15:04 16:04 16:04 17:04 17:04 18:04 19:04 21:04 23:04
19,5 0,0 Őrbottyán, váchartyáni útelág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S 0,4 Őrbottyán, Rendőrőrs S S S | S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,0 Őrbottyán, posta S S S | S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,5 Őrbottyán, vá. bej. út S S S | S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,7 Őrbottyán, vá. S S S 06:57 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,5 Őrbottyán, vá. bej. út S S S 06:58 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,0 Őrbottyán, posta S S S 06:59 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 0,4 Őrbottyán, Rendőrőrs S S S 07:01 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
19,5 0,0 Őrbottyán, váchartyáni útelág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19,8 .. Őrbottyán, Fő út 04:50 05:50 06:49 07:03 07:55 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 15:05 15:05 16:05 16:05 17:05 17:05 18:05 19:05 21:05 23:05
21,3 .. Veresegyház, aut. ford. 04:52 05:52 06:51 07:04 07:57 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:07 15:07 16:07 16:07 17:07 17:07 18:07 19:07 21:07 23:07
21,9 .. Veresegyház, Fő út 130. 04:53 05:53 06:52 07:05 07:58 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 15:08 15:08 16:08 16:08 17:08 17:08 18:08 19:08 21:08 23:08
22,2 .. Veresegyház, templom 04:54 05:54 06:53 07:06 07:59 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 15:09 15:09 16:09 16:09 17:09 17:09 18:09 19:09 21:09 23:09
22,5 .. Veresegyház, ált. isk. 04:55 05:55 06:54 07:07 08:00 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 15:10 15:10 16:10 16:10 17:10 17:10 18:10 19:10 21:10 23:10
22,9 .. Veresegyház, Városháza 04:56 05:56 06:55 07:08 08:01 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 15:11 15:11 16:11 16:11 17:11 17:11 18:11 19:11 21:11 23:11
23,3 .. Veresegyház, vá. bej. út 04:57 05:57 06:57 07:10 08:02 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:12 15:12 16:12 16:12 17:12 17:12 18:12 19:12 21:12 23:12
24,0 .. Veresegyház, KIG-telep 04:59 05:59 06:59 07:12 08:04 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 15:14 15:14 16:14 16:14 17:14 17:14 18:14 19:14 21:14 23:14
24,7 .. Szada, TÜZÉP telep 05:00 06:00 07:01 07:14 08:05 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:15 15:15 16:15 16:15 17:15 17:15 18:15 19:15 21:15 23:15
25,3 .. Szada, Dózsa Gy. út 111. 05:02 06:02 07:03 07:16 08:07 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:17 15:17 16:17 16:17 17:17 17:17 18:17 19:17 21:17 23:17
25,9 .. Szada, Dózsa Gy. út 51. 05:04 06:04 07:05 07:18 08:09 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:19 15:19 16:19 16:19 17:19 17:19 18:19 19:19 21:19 23:19
26,7 .. Szada, Dózsa Gy. út 6. 05:06 06:06 07:07 07:20 08:11 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:22 15:22 15:21 16:22 16:22 17:21 17:22 18:21 19:21 21:21 23:21
27,4 .. Szada, Tél u. 05:08 06:08 07:09 07:22 08:13 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:25 15:25 15:23 16:25 16:25 17:23 17:25 18:23 19:23 21:23 23:23
28,3 .. Gödöllő, Úrréti-tó 05:09 06:09 07:11 07:24 08:14 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:28 15:28 15:24 16:28 16:28 17:24 17:28 18:24 19:24 21:24 23:24
28,9 .. Gödöllő, Haraszti út 05:10 06:10 07:13 07:25 08:15 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:29 15:29 15:25 16:29 16:29 17:25 17:29 18:25 19:25 21:25 23:25
29,2 .. Gödöllő, Idősek Otthona 05:11 06:11 07:14 07:26 08:16 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:30 15:30 15:26 16:30 16:30 17:26 17:30 18:26 19:26 21:26 23:26
29,8 .. Gödöllő, Széchenyi I. u. 05:12 06:12 07:16 07:28 08:17 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:31 15:31 15:27 16:31 16:31 17:27 17:31 18:27 19:27 21:27 23:27
30,2 .. Gödöllő, Szilhát u. 05:13 06:13 07:18 07:29 08:18 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:32 15:32 15:28 16:32 16:32 17:28 17:32 18:28 19:28 21:28 23:28
30,6 .. Gödöllő, szökőkút 05:15 06:15 07:20 07:31 08:20 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:34 15:34 15:30 16:34 16:34 17:30 17:34 18:30 19:30 21:30 23:30
31,3 .. Gödöllő, aut. áll. 05:17 06:17 07:23 07:34 08:22 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:37 15:37 15:32 16:37 16:37 17:32 17:37 18:32 19:32 21:32 23:32

Legend

2 no service on 24 December

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service