Skip navigation
453

Galgamácsa–Erdőkertes–Veresegyház–Gödöllő

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 453 202 M     low floor 453 204 16     453 208 M    
0,0 .. Galgamácsa, Újtelep 05:42 05:58 07:42
1,0 .. Galgamácsa, magtár 05:44 06:00 07:44
1,5 .. Galgamácsa, fatelep 05:45 06:01 07:45
2,2 .. Galgamácsa, gyógyszertár 05:46 06:02 07:46
2,6 0,0 Galgamácsa, művelődési ház 05:47 06:03 07:47
S 0,4 Galgamácsa, vá. 05:49 06:05 07:49
S 0,4 Galgamácsa, vá. 05:50 06:06 07:50
2,6 0,8 Galgamácsa, művelődési ház 05:51 06:07 07:51
3,5 .. Galgamácsa, Panoráma ltp. 05:53 06:09 07:53
5,5 .. Vácegres, alsó iskola 05:57 06:13 07:57
5,8 .. Vácegres, kh. 05:59 06:15 07:59
6,9 .. Vácegres, tsz.-tanya 06:01 06:17 08:01
8,3 .. Erdőkertes(Háromház), aut. ford. 06:03 06:19 08:03
8,8 .. Erdőkertes, Máté tanya 06:04 06:20 08:04
9,6 .. Erdőkertes, 4-es km-kő 06:05 06:21 08:05
10,0 .. Erdőkertes, Villamos u. 06:06 06:22 08:06
S .. Erdőkertes, aut. ford. S S S
10,6 0,0 Erdőkertes, Katona József u. 06:07 06:23 08:07
S 0,8 Erdőkertes, Bethlen G. u. S 06:24 S
S 1,6 Erdőkertes, Thököly u. aut. ford. S 06:26 S
S 2,0 Erdőkertes, Bethlen G. u. S 06:27 S
11,3 .. Erdőkertes, templom | | |
S .. Erdőkertes, Géza u. S S S
S .. Erdőkertes, Géza u. 52. S S S
S .. Erdőkertes, Nap u. S S S
S .. Erdőkertes, Géza u., aut. ford. S S S
S .. Erdőkertes, Nap u. S S S
S ... Erdőkertes, Géza u. 52. S S S
S .. Erdőkertes, Géza u. S | S
11,3 2.6 Erdőkertes, templom 06:09 06:29 08:09
12,4 .. Erdőkertes, v. mh. 06:11 06:31 08:11
13,7 .. Veresegyház, ált. isk. 06:15 06:35 08:15
14,1 .. Veresegyház, Városháza 06:16 06:36 08:16
14,5 .. Veresegyház, vá. bej. út 06:17 06:37 08:17
S 0,3 Veresegyház, vá. S S S
14,5 0,0 Veresegyház, vá. bej. út | | |
15,2 .. Veresegyház, KIG-telep 06:21 06:41 08:21
15,9 .. Szada, TÜZÉP telep 06:22 06:42 08:22
16,5 .. Szada, Dózsa Gy. út 111. 06:24 06:44 08:24
17,1 .. Szada, Dózsa Gy. út 51. 06:26 06:46 08:26
17,9 .. Szada, Dózsa Gy. út 6. 06:28 06:48 08:28
18,6 .. Szada, Tél u. 06:30 06:50 08:30
19,5 .. Gödöllő, Úrréti-tó 06:31 06:51 08:31
20,1 .. Gödöllő, Haraszti út 06:32 06:52 08:32
20,4 .. Gödöllő, Idősek Otthona 06:33 06:53 08:33
21,0 .. Gödöllő, Széchenyi I. u. 06:34 06:54 08:34
21,4 .. Gödöllő, Szilhát u. 06:35 06:55 08:35
21,8 .. Gödöllő, szökőkút 06:37 06:57 08:37
22,5 .. Gödöllő, aut. áll. 06:39 06:59 08:39

Legend

16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig

on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
R Regional passenger transport service