Skip navigation
580-581

Monor–Üllő–Budapest

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 580 2 M     580 4   6   580 6 M     580 66 M     580 8       581 10 I     580 12 M     581 70 I     581 16 M     580 114 26     580 214 67     580 14 A     580 74 26     581 20 I     580 18 M     581 64 I     580 122 A     580 22 M     581 130 I     580 24 M     580 124 I     580 26 M     580 126 A     580 28 M     580 128 A     580 30 M     580 230 A     580 32 M     580 132 A     580 134 A     580 34 M     580 38       580 36 M     580 40       580 42 M     580 44   2   580 46 M     580 48   2   580 50 M     580 52   2   580 56   2   580 54 M     580 58   2   580 60   2   580 62   3  
0,0 0,0 .. Monor, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  03:30 04:00 04:30 04:45 05:00   05:30     05:50 06:00 06:00 06:10   06:30   07:00 07:00   07:30 07:35 08:00 08:00 09:00 09:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 18:30 19:30 20:30 21:45
0,7 0,7 .. Monor, orvosi rendelő 03:31 04:01 04:31 04:46 05:01   05:31     05:52 06:02 06:02 06:12   06:32   07:01 07:02   07:32 07:37 08:02 08:01 09:02 09:01 10:02 10:01 11:02 11:01 12:01 12:02 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 18:02 18:32 19:32 20:31 21:46
1,2 1,2 .. Monor, vá. bej. út 03:32 04:02 04:32 04:47 05:02   05:32     05:54 06:04 06:03 06:14   06:34   07:02 07:04   07:34 07:39 08:03 08:02 09:03 09:02 10:03 10:02 11:03 11:02 12:02 12:03 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 18:03 18:33 19:33 20:32 21:47
1,8 1,8 .. Monor, Kistemplom 03:34 04:04 04:34 04:49 05:04   05:34     05:56 06:06 06:05 06:16   06:36   07:04 07:06   07:36 07:41 08:05 08:04 09:05 09:04 10:05 10:04 11:05 11:04 12:04 12:05 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 18:04 18:35 19:34 20:33 21:48
2,5 2,5 .. Monor, Újtelep 03:35 04:05 04:35 04:51 05:05   05:35     05:58 06:08 06:06 06:18   06:38   07:06 07:08   07:38 07:43 08:06 08:05 09:06 09:05 10:06 10:05 11:06 11:05 12:05 12:06 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 18:05 18:36 19:35 20:34 21:49
4,1 4,1 .. Studencz tanya 03:37 04:07 04:37 04:54 05:07   05:37     06:00 06:10 06:08 06:20   06:40   07:08 07:10   07:40 o 08:08 08:07 09:08 09:07 10:08 10:07 11:08 11:07 12:07 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 18:07 18:38 19:37 20:36 21:51
4,9 4,9 .. Vígh tanya 03:38 04:08 04:38 04:55 05:08   05:38     06:01 06:11 06:09 06:21   06:41   07:09 07:11   07:41   08:09 08:08 09:09 09:08 10:09 10:08 11:09 11:08 12:08 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 18:08 18:39 19:38 20:37 21:52
5,3 5,3 .. 4-es sz. út Széles út 03:39 04:09 04:39 04:56 05:09   05:39     06:02 06:12 06:10 06:22   06:42   07:10 07:12   07:42   08:10 08:09 09:10 09:09 10:10 10:09 11:10 11:09 12:09 12:10 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 18:09 18:40 19:39 20:38 21:53
5,8 5,8 .. Hosszúberek-Péteri 03:40 04:10 04:40 04:57 05:10   05:40     06:03 06:13 06:11 06:23   06:43   07:11 07:13   07:43   08:11 08:10 09:11 09:10 10:11 10:10 11:11 11:10 12:10 12:11 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 18:10 18:41 19:40 20:39 21:54
S S 0,0 Üllő, Ipari Park S S S S S 05:25 S 05:55   S S S S 06:40 S 07:00 S S 07:30 S   S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
8,8 8,8 0,7 Üllő, Wesselényi u. 03:45 04:15 04:45 05:01 05:15 05:26 05:45 05:56   06:09 06:19 06:16 06:29 06:42 06:50 07:02 07:16 07:19 07:32 07:50   08:16 08:15 09:16 09:15 10:17 10:15 11:17 11:15 12:15 12:17 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 18:14 18:46 19:44 20:43 21:58
9,5 9,5 .. Üllő, vh. 03:46 04:16 04:46 05:03 05:16 05:27 05:46 05:57   06:11 06:21 06:17 06:31 06:44 06:52 07:04 07:18 07:21 07:34 07:52   08:18 08:16 09:18 09:16 10:19 10:16 11:19 11:16 12:16 12:19 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 18:15 18:47 19:45 20:44 21:59
10,4 10,4 .. Üllő, Baross u. 03:48 04:18 04:48 05:04 05:18 05:29 05:48 05:59   06:13 06:23 06:19 06:33 06:46 06:54 07:06 07:20 07:23 07:36 07:54   08:21 08:18 09:21 09:18 10:21 10:18 11:21 11:18 12:18 12:21 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 18:16 18:49 19:46 20:45 22:00
10,9 10,9 .. Üllő, Hatháza 03:49 04:19 04:49 05:05 05:19 05:30 05:49 06:00   06:15 06:25 06:20 06:35 06:48 06:56 07:08 07:21 07:25 07:38 07:56   08:22 08:19 09:22 09:19 10:23 10:19 11:23 11:19 12:19 12:23 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 18:17 18:50 19:47 20:46 22:01
13,5 13,5 .. Kőolajvezeték Vállalat 03:53 04:23 04:53 05:09 05:23 05:34 05:53 06:04   06:20 06:30 06:24 06:40 06:53 07:01 07:14 07:26 07:31 07:44 08:01   08:26 08:23 09:26 09:23 10:27 10:23 11:27 11:23 12:23 12:27 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 18:20 18:54 19:50 20:49 22:04
S S 0,0 Vecsés, József u. S S S S S S S S 06:20 S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
15,2 15,2 0,5 Vecsés, Iskola u. 03:56 04:26 04:56 05:12 05:26 05:37 05:56 06:07 06:21 06:23 06:33 06:27 06:43 06:56 07:04 07:17 07:29 07:34 07:47 08:04   08:29 08:26 09:29 09:26 10:30 10:26 11:30 11:26 12:26 12:30 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 18:22 18:57 19:52 20:51 22:06
15,2 15,2 0,5 Vecsés, Iskola u. 03:56 04:26 04:56 05:12 05:26 05:37 05:56 06:07 06:23 06:23 06:33 06:27 06:43 06:56 07:04 07:17 07:29 07:34 07:47 08:04   08:29 08:26 09:29 09:26 10:30 10:26 11:30 11:26 12:26 12:30 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 18:22 18:57 19:52 20:51 22:06
16,0 16,0 .. Vecsés, Anna u. 03:58 04:28 04:58 05:14 05:28 05:39 05:58 06:09 06:25 06:25 06:35 06:29 06:45 06:58 07:06 07:19 07:31 07:36 07:49 08:06   08:31 08:28 09:31 09:28 10:32 10:28 11:32 11:28 12:28 12:32 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 18:24 18:59 19:54 20:53 22:08
16,0 16,0 .. Vecsés, Anna u. 03:58 04:28 04:58 05:15 05:28 05:39 05:58 06:09 06:25 06:25 06:35 06:29 06:45 06:58 07:06 07:19 07:31 07:36 07:49 08:06   08:31 08:28 09:31 09:28 10:32 10:28 11:32 11:28 12:28 12:32 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 18:24 18:59 19:54 20:53 22:08
16,8 16,8 .. Vecsés, Vörösmarty u. 03:59 04:29 04:59 05:16 05:29 05:40 05:59 06:10 06:26 06:27 06:37 06:30 06:47 07:00 07:08 07:21 07:33 07:38 07:51 08:08   08:33 08:29 09:33 09:29 10:34 10:29 11:34 11:29 12:29 12:34 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:25 19:00 19:55 20:54 22:09
17,2 17,2 0,0 Vecsés, OTP lakótelep 04:00 04:30 05:00 05:17 05:30 05:41 06:00 06:11 06:27 06:28 06:38 06:31 06:48 07:01 07:09 07:22 07:34 07:39 07:52 08:09   08:34 08:30 09:34 09:30 10:35 10:30 11:35 11:30 12:30 12:35 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:26 19:01 19:56 20:55 22:10
S 19,6 S Budapest, Nemzetközi Posta Kicserélő Köz S S S 05:19 S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 20,0 S Budapest, Liszt Ferenc Airport 2 S S S 05:20 S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S 0,5 Vecsés, Market Central S S S o 05:32 S S S S S S S S S S S 07:36 07:41 S S   08:36 08:32 09:36 09:32 10:37 10:32 11:37 11:32 12:32 12:37 13:33 S 14:33 S 15:33 S 16:33 S 17:33 18:28 S 19:58 20:57 22:12
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                          
18,8 S 1,8 Budapest, Repülőtér Főporta 04:02 04:32 05:02   05:36 05:43 06:02 06:14 06:29 06:30 06:40 06:33 06:50 07:03 07:12 07:25 07:40 07:45 07:55 08:12   08:41 08:36 09:41 09:36 10:41 10:36 11:41 11:36 12:36 12:41 13:37 14:03 14:37 15:03 15:37 16:03 16:37 17:03 17:37 18:32 19:03 20:02 21:00 22:15
19,2 S .. Budapest, Repülőtér D porta 04:03 04:33 05:03   05:37 05:44 06:03 06:15 06:30 06:31 06:41 06:34 06:51 07:04 07:13 07:26 07:41 07:46 07:56 08:13   08:42 08:37 09:42 09:37 10:42 10:37 11:42 11:37 12:37 12:42 13:38 14:04 14:38 15:04 15:38 16:04 16:38 17:04 17:38 18:33 19:04 20:03 21:01 22:16
21,0 S .. Budapest, Ferihegy vá. 04:05 04:35 05:05   05:39 05:46 06:05 06:18 06:33 06:34 06:44 06:37 06:54 07:07 07:16 07:29 07:44 07:49 07:59 08:16   08:45 08:40 09:45 09:40 10:44 10:40 11:44 11:40 12:40 12:44 13:40 14:07 14:40 15:07 15:40 16:07 16:40 17:07 17:40 18:35 19:06 20:05 21:03 22:18
27,5 S .. Budapest, Kőbánya-Kispest 04:12 04:42 05:12   05:46 05:53 06:12 06:25 06:40 06:43 06:53 06:46 07:03 07:16 07:25 07:38 07:50 07:56 08:08 08:25   08:54 08:47 09:54 09:47 10:51 10:47 11:51 11:47 12:47 12:51 13:47 14:16 14:47 15:16 15:47 16:16 16:47 17:16 17:47 18:42 19:13 20:12 21:10 22:25

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
A Market Central-t autóbuszjárataink on public holidays only nem érintik.
2 nem közlekedik december 24-én
3 nem közlekedik december 24-én és december 31-én
6 nem közlekedik december 25-én, december 26-án és január 1-én
26 on workdays during school terms,
67 on workdays during the summer school holiday

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service