Skip navigation
607-608

Újlengyel–Újhartyán–Inárcs–Budapest

Timetable valid from: 2023.06.17 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 608 2 M     608 4   6   608 40 I     607 6 M     608 8 M     608 10 M     608 12 I     607 14 M     608 16 M     608 26 I     642 1 I     608 18       607 20 M     608 22 I     608 24       607 28 M     608 30       608 32 M     607 34 A     608 36 M     642 3 I     608 38       608 42 I     608 46   2   608 48 M     607 50   2   608 52   2   607 54 M     608 56 M     608 58 A 2   607 60 M    
0,0 .. Újlengyel, aut. ford.       04:40       05:50         06:50     08:35     13:05             17:45   18:45     21:35
0,4 .. Újlengyel, Akácfa u.       04:41       05:51         06:51     08:36     13:06             17:46   18:46     21:36
0,8 .. Újlengyel, ált. isk.       04:42       05:52         06:52     08:37     13:07             17:47   18:47     21:37
1,3 .. Újlengyel, Rákóczi út       04:43       05:53         06:53     08:38     13:08             17:48   18:48     21:38
1,6 .. Újlengyel, Kossuth u.       04:44       05:54         06:54     08:39     13:09             17:49   18:49     21:39
2,5 .. Újlengyel, Lakópark       04:45       05:55         06:55     08:40     13:10             17:50   18:50     21:40
5,8 .. Újhartyán, ipartelep       04:48       05:58         06:59     08:43     13:13             17:52   18:52     21:43
6,7 0,0 Újhartyán, bej. út       04:50       06:00         07:01     08:45     13:15             17:53   18:53     21:45
S 0,4 Újhartyán, szerviz 03:35 04:10 04:30 S 05:15 05:30 05:45 S 06:10 06:20 06:25 06:30 S 07:45 08:15 S 10:15 11:45 S 13:15 13:40 14:50 15:30 16:15 17:15 17:54 18:15 18:54 19:30 20:00 S
7,0 0,7 Újhartyán, szerviz bej. út 03:36 04:11 04:31 04:51 05:16 05:31 05:46 06:01 06:11 06:21 06:26 06:31 07:02 07:46 08:16 08:46 10:16 11:46 13:16 13:16 13:41 14:51 15:31 16:16 17:16 o 18:16 o 19:31 20:01 21:46
7,5 .. Újhartyán, Hősök tere 03:37 04:12 04:32 04:52 05:17 05:32 05:47 06:02 06:12 06:22 06:27 06:32 07:04 07:47 08:17 08:47 10:17 11:47 13:17 13:17 13:42 14:52 15:32 16:17 17:17   18:17   19:32 20:02 21:47
8,1 .. Újhartyán, Egészségház 03:38 04:13 04:33 04:53 05:18 05:33 05:48 06:03 06:13 06:23 06:28 06:33 07:06 07:48 08:18 08:48 10:18 11:48 13:18 13:18 13:43 14:53 15:33 16:18 17:18   18:18   19:33 20:03 21:48
8,6 .. Újhartyán, dabasi elág. 03:39 04:14 04:34 04:54 05:19 05:34 05:49 06:04 06:14 06:24 06:29 06:34 07:07 07:49 08:19 08:49 10:19 11:49 13:19 13:19 13:44 14:54 15:34 16:19 17:19   18:19   19:34 20:04 21:49
10,7 .. Kakucs, aut. ford. 03:42 04:17 04:37 04:57 05:22 05:37 05:52 06:08 06:18 06:28 06:32 06:38 07:11 07:52 08:22 08:53 10:22 11:52 13:22 13:22 13:47 14:57 15:37 16:22 17:22   18:22   19:37 20:07 21:52
11,6 .. Kakucs, Sastelep u. 03:43 04:19 04:39 04:59 05:24 05:39 05:54 06:10 06:20 06:30 06:34 06:40 07:13 07:54 08:24 08:55 10:24 11:54 13:24 13:24 13:49 14:59 15:39 16:24 17:24   18:24   19:39 20:08 21:54
12,2 .. Kakucs, Bem u. 03:44 04:21 04:41 05:01 05:26 05:41 05:56 06:12 06:22 06:32 06:36 06:42 07:16 07:56 08:26 08:57 10:26 11:56 13:26 13:26 13:51 15:01 15:41 16:26 17:26   18:26   19:41 20:09 21:56
13,0 .. Kakucs, Arany János u. 03:45 04:23 04:43 05:03 05:28 05:43 05:58 06:14 06:24 06:34 06:38 06:44 07:18 07:58 08:28 08:59 10:28 11:58 13:28 13:28 13:53 15:03 15:43 16:28 17:28   18:28   19:43 20:10 21:58
13,7 .. Inárcs, új iskola 03:46 04:25 04:45 05:05 05:30 05:45 06:00 06:16 06:26 06:36 06:40 06:46 07:20 08:00 08:30 09:01 10:30 12:00 13:30 13:30 13:55 15:05 15:45 16:30 17:30   18:30   19:45 20:11 22:00
14,4 .. Inárcs, kakucsi elág. 03:47 04:26 04:46 05:06 05:31 05:46 06:01 06:17 06:27 06:37 06:41 06:47 07:22 08:01 08:31 09:02 10:31 12:01 13:31 13:31 13:56 15:06 15:46 16:31 17:31   18:31   19:46 20:12 22:01
15,0 .. Inárcs, Bajcsy Zs. u. 51. 03:48 04:27 04:47 05:07 05:32 05:47 06:02 06:18 06:28 06:38 06:42 06:48 07:23 08:02 08:32 09:03 10:32 12:02 13:32 13:32 13:57 15:07 15:47 16:32 17:32   18:32   19:47 20:13 22:02
15,9 .. Inárcs, Iskola u. 03:50 04:29 04:49 05:09 05:34 05:49 06:04 06:20 06:30 06:40 06:44 06:50 07:25 08:04 08:34 09:05 10:34 12:04 13:34 13:34 13:59 15:09 15:49 16:34 17:34   18:34   19:49 20:15 22:04
16,3 .. Inárcsi elág. (M5-ös autópálya) 03:53 04:32 04:52 05:12 05:37 05:52 06:07 06:23 06:33 06:43 06:47 06:53 07:28 08:07 08:37 09:08 10:37 12:07 13:37 13:37 14:02 15:12 15:52 16:37 17:37   18:37   19:52 20:18 22:07
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                              
40,8 .. Budapest, Nagykőrösi úti piac 04:13 04:53 05:13 05:33 05:58 06:13 06:28 06:45 06:55 07:05   07:15 07:50 08:28 08:58 09:30 10:58 12:28 13:58 13:58   15:33 16:13 16:58 17:58   18:58   20:13 20:38 22:28
42,5 .. Budapest, Nagysándor J. u. 04:15 04:55 05:15 05:35 06:00 06:15 06:30 06:49 06:59 07:09   07:19 07:54 08:30 09:00 09:34 11:00 12:30 14:00 14:00   15:35 16:15 17:00 18:00   19:00   20:15 20:40 22:30
47,1 .. Budapest, Népliget aut. pu. 04:25 05:05 05:25 05:45 06:10 06:25 06:45 07:00 07:10 07:20   07:30 08:05 08:40 09:10 09:45 11:10 12:40 14:10 14:10   15:45 16:25 17:10 18:10   19:10   20:25 20:50 22:40

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 nem közlekedik december 24-én,
6 nem közlekedik december 25-én, december 26-án és január 1-jén

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service