Skip navigation
505-506, 508

Monor–Gyömrő–Maglód–Budapest

Timetable valid from: 2023.03.04 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 505 2 M     505 4   6   510 2 M     505 6 M     506 8 M     505 10       510 4 I     505 12 I     505 16 M     506 14 I     505 18 I     509 6 M     506 20 I     505 122 A     506 24 I     505 22 M     506 26 M     505 28 M     505 128 A     505 30 I     504 2 M     505 132 A     505 32 M     505 134 A     505 34 M     505 136 A     505 36 M     505 138 A     505 38 M     505 140 A     505 40 M     505 42       508 208 I     508 210 T     510 12 I     505 44       508 214 I     505 46 I     508 216 T     510 18 I     505 48   2   508 220 I     508 222 T     510 24 I     505 50   2   508 226 I     508 228 T     505 52   2   508 234 T     505 54   2   505 56 M     505 58   2   505 60   31  
0,0 .. Monor, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  03:30 04:00   04:45   05:15   05:30 05:45   06:00 06:15   06:15   06:30   07:15 07:15 07:30 07:45 08:15 08:15 09:15 09:15 10:15 10:15 11:15 11:15 12:15 12:15 13:15       14:15   14:45     15:15       16:15     17:15   18:15 19:15 20:15 21:15
0,7 .. Monor, Kossuth L. u. 03:31 04:01   04:46   05:16   05:31 05:46   06:01 06:16   06:16   06:31   07:16 07:16 07:31 07:46 08:16 08:16 09:16 09:16 10:16 10:16 11:16 11:16 12:16 12:16 13:16       14:16   14:46     15:16       16:16     17:16   18:16 19:16 20:16 21:16
1,3 .. Monor, Mátra u. 03:32 04:02   04:47   05:17   05:32 05:47   06:02 06:17   06:17   06:32   07:17 07:17 07:32 07:47 08:17 08:17 09:17 09:17 10:17 10:17 11:17 11:17 12:17 12:17 13:17       14:17   14:47     15:17       16:17     17:17   18:17 19:17 20:17 21:17
2,3 .. Monor, Bereki dűlő 03:34 04:04   04:49   05:19   05:34 05:49   06:04 06:20   06:19   06:34   07:19 07:19 07:34 07:49 08:19 08:19 09:19 09:19 10:19 10:19 11:19 11:19 12:19 12:19 13:19       14:19   14:49     15:19       16:19     17:19   18:19 19:19 20:19 21:19
4,5 .. Péteri, Horgásztó 03:37 04:07   04:52   05:22   05:37 05:52   06:07 06:22   06:22   06:37   07:22 07:22 07:37 07:52 08:22 08:22 09:22 09:22 10:22 10:22 11:22 11:22 12:22 12:22 13:22       14:22   14:52     15:22       16:22     17:22   18:22 19:22 20:22 21:22
5,1 .. Péteri, v. mh. elág. 03:38 04:08   04:53   05:23   05:38 05:53   06:08 06:23   06:23   06:38   07:23 07:23 07:38 07:53 08:23 08:23 09:23 09:23 10:23 10:23 11:23 11:23 12:23 12:23 13:23       14:23   14:53     15:23       16:23     17:23   18:23 19:23 20:23 21:23
5,6 .. Péteri, kh. 03:39 04:09   04:54   05:24   05:39 05:54   06:09 06:24   06:24   06:39   07:24 07:24 07:39 07:54 08:24 08:24 09:24 09:24 10:24 10:24 11:24 11:24 12:24 12:24 13:24       14:24   14:54     15:24       16:24     17:24   18:24 19:24 20:24 21:24
6,3 .. Péteri, Tövespuszta 03:40 04:10   04:55   05:25   05:40 05:55   06:10 06:25   06:25   06:40   07:25 07:25 07:40 07:55 08:25 08:25 09:25 09:25 10:25 10:25 11:25 11:25 12:25 12:25 13:25       14:25   14:55     15:25       16:25     17:25   18:25 19:25 20:25 21:25
7,7 .. Gyömrő, útelágazás 03:42 04:12   04:57   05:27   05:42 05:57   06:12 06:27   06:27   06:42   07:27 07:27 07:42 07:57 08:27 08:27 09:27 09:27 10:27 10:27 11:27 11:27 12:27 12:27 13:27       14:27   14:57     15:27       16:27     17:27   18:27 19:27 20:27 21:27
8,4 .. Gyömrő, Schiff ház 03:43 04:14   04:59   05:29   05:44 05:59   06:14 06:28   06:29   06:44   07:29 07:29 07:44 07:59 08:29 08:29 09:29 09:29 10:29 10:29 11:29 11:29 12:29 12:29 13:29       14:29   14:59     15:29       16:29     17:29   18:29 19:28 20:28 21:28
9,1 .. Gyömrő, református templom 03:44 04:15   05:00   05:30   05:46 06:01   06:16 |   06:31   06:46   07:30 07:31 07:46 08:00 08:30 08:30 09:30 09:30 10:30 10:30 11:30 11:30 12:30 12:30 13:30       14:30   15:00     15:30       16:30     17:30   18:30 19:29 20:29 21:29
9,6 .. Gyömrő, Akácfa u. 03:46 04:17   05:02   05:32   05:48 06:03   06:18 S   06:33   06:48   07:32 07:33 o 08:02 08:32 08:32 09:32 09:32 10:32 10:32 11:32 11:32 12:32 12:32 13:32       14:32   15:02     15:32       16:32     17:32   18:32 19:31 20:31 21:31
10,0 .. Gyömrő, Malom u. 03:47 04:18   05:03   05:33   05:49 06:04   06:19 S   06:34   06:49   07:33 07:34   08:03 08:33 08:33 09:33 09:33 10:33 10:33 11:33 11:33 12:33 12:33 13:33       14:33   15:03     15:33       16:33     17:33   18:33 19:32 20:32 21:32
S 0,0 Gyömrő, Harmónia-Uszoda S S 05:05 S   S 05:50 S S   S 06:30   S   S   S S   S S S S S S S S S S S S 13:55 14:10 14:26 S 14:55 S 15:10 15:26 S 15:55 16:10 16:26 S 17:05 17:10 S 18:10 S S S S
S 0,5 Gyömrő, Telepi temető S S 05:06 S   S 05:51 S S   S 06:31   S   S   S S   S S S S S S S S S S S S 13:56 14:11 14:27 S 14:56 S 15:11 15:27 S 15:56 16:11 16:27 S 17:06 17:11 S 18:11 S S S S
S 1,0 Gyömrő, Táncsics u. 17. S S 05:07 S   S 05:52 S S   S 06:32   S   S   S S   S S S S S S S S S S S S 13:57 14:12 14:28 S 14:57 S 15:12 15:28 S 15:57 16:12 16:28 S 17:07 17:12 S 18:12 S S S S
10,5 1,4 Gyömrő, vh. 03:48 04:19 05:08 05:04   05:34 05:53 05:50 06:05   06:20 06:33   06:35   06:50   07:34 07:35   08:04 08:34 08:34 09:34 09:34 10:34 10:34 11:34 11:34 12:34 12:34 13:34 13:58 14:13 14:29 14:34 14:58 15:04 15:13 15:29 15:34 15:58 16:13 16:29 16:34 17:08 17:13 17:34 18:13 18:34 19:33 20:33 21:33
10,9 .. Gyömrő, Széchenyi u. 03:49 04:20 S 05:05   05:35 S 05:51 06:06   06:21 S   06:36   06:51   07:35 07:36   08:05 08:35 08:35 09:35 09:35 10:35 10:35 11:35 11:35 12:35 12:35 13:35 S S S 14:35 S 15:05 S S 15:35 S S S 16:35 S S 17:35 S 18:35 19:34 20:34 21:34
11,5 .. Gyömrő, vá. 03:51 04:22 S 05:07   05:37 S 05:53 06:08   06:23 S   06:38   06:53   07:37 07:38   08:07 08:37 08:37 09:37 09:37 10:37 10:37 11:37 11:37 12:37 12:37 13:37 S S S 14:37 S 15:07 S S 15:37 S S S 16:37 S S 17:37 S 18:37 19:36 20:36 21:36
12,4 .. Gyömrő, Garamszegi ház 03:53 04:24 S 05:09   05:39 S 05:55 06:10   06:25 S   06:40   06:55   07:39 07:40   08:09 08:39 08:39 09:39 09:39 10:39 10:39 11:39 11:39 12:39 12:39 13:39 S S S 14:39 S 15:09 S S 15:39 S S S 16:39 S S 17:39 S 18:39 19:38 20:38 21:38
S 2,1 Gyömrő, Simon Mihály tér S S 05:09 S   S 05:54 S S   S 06:34   S   S   S S   S S S S S S S S S S S S 13:59 14:14 14:30 S 14:59   15:14 15:30 S 15:59 16:14 16:30 S 17:09 17:14 S 18:14 S S S S
13,1 3,1 Gyömrő, v. átjáró 03:54 04:25 05:10 05:10   05:40 05:55 05:56 06:11   06:27 06:36   06:42   06:57   07:40 07:42   08:10 08:40 08:40 09:40 09:40 10:40 10:40 11:40 11:40 12:40 12:40 13:40 14:00 14:15 14:31 14:40 15:00   15:15 15:31 15:40 16:00 16:15 16:31 16:40 17:10 17:15 17:40 18:15 18:40 19:39 20:39 21:39
S 0,0 Maglód, aut. ford. S S S S 05:27 S S S S 06:12 S S 06:42 S 06:57 S 07:12 S S   S S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S
14,1 0,3 Maglód, Határ u. 03:56 04:28 05:13 05:13 05:28 05:43 05:58 05:59 06:14 06:13 06:30 06:39 06:43 06:45 06:58 07:00 07:13 07:43 07:45   08:13 08:43 08:43 09:43 09:43 10:43 10:43 11:43 11:43 12:43 12:43 13:43 14:03 14:18 14:34 14:43 15:03   15:18 15:34 15:43 16:03 16:18 16:34 16:43 17:13 17:18 17:43 18:18 18:43 19:41 20:41 21:41
14,5 .. Maglód, Jókai u. 03:57 04:29 05:14 05:14 05:29 05:44 05:59 06:00 06:15 06:14 06:31 06:40 06:44 06:46 06:59 07:01 07:14 07:44 07:46   08:14 08:44 08:44 09:44 09:44 10:44 10:44 11:44 11:44 12:44 12:44 13:44 14:04 14:19 14:35 14:44 15:04   15:19 15:35 15:44 16:04 16:19 16:35 16:44 17:14 17:19 17:44 18:19 18:44 19:42 20:42 21:42
15,1 .. Maglód, benzinkút 03:59 04:31 S 05:16 05:31 05:46 S 06:02 06:17 06:16 06:33 S 06:46 06:48 07:01 07:03 07:16 07:46 07:48   08:16 08:46 08:46 09:46 09:46 10:46 10:46 11:46 11:46 12:46 12:46 13:46 14:06 14:21 S 14:46 15:06   15:21 S 15:46 16:06 16:21 S 16:46 17:16 17:21 17:46 18:21 18:46 19:44 20:44 21:44
15,5 .. Maglód, sportpálya 04:00 04:32 S 05:17 05:32 05:47 S 06:03 06:18 06:17 06:34 S 06:47 06:49 07:02 07:04 07:17 07:47 07:49   08:17 08:47 08:47 09:47 09:47 10:47 10:47 11:47 11:47 12:47 12:47 13:47 14:07 14:22 S 14:47 15:07   15:22 S 15:47 16:07 16:22 S 16:47 17:17 17:22 17:47 18:22 18:47 19:45 20:45 21:45
15,9 .. Maglód, műv. ház 04:02 04:34 S 05:19 05:34 05:49 S 06:05 06:20 06:19 06:36 S 06:49 06:51 07:04 07:06 07:19 07:49 07:51   08:19 08:49 08:49 09:49 09:49 10:49 10:49 11:49 11:49 12:49 12:49 13:49 14:09 14:24 S 14:49 15:09   15:24 S 15:49 16:09 16:24 S 16:49 17:19 17:24 17:49 18:24 18:49 19:47 20:47 21:47
16,4 .. Maglód, Dózsa Gy. u. 04:03 04:36 S 05:21 05:36 05:51 S 06:07 06:22 06:21 06:38 S 06:51 06:53 07:06 07:08 07:21 07:51 07:53   08:21 08:51 08:51 09:51 09:51 10:51 10:51 11:51 11:51 12:51 12:51 13:51 14:11 14:26 S 14:51 15:11   15:26 S 15:51 16:11 16:26 S 16:51 17:21 17:26 17:51 18:26 18:51 19:48 20:48 21:48
17,2 .. Maglód, Falusi temető 04:05 04:38 S 05:23 05:38 05:53 S 06:09 06:24 06:23 06:40 S 06:53 06:55 07:08 07:10 07:23 07:53 07:55   08:23 08:53 08:53 09:53 09:53 10:53 10:53 11:53 11:53 12:53 12:53 13:53 14:13 14:28 S 14:53 15:13   15:28 S 15:53 16:13 16:28 S 16:53 17:23 17:28 17:53 18:28 18:53 19:50 20:50 21:50
18,0 .. Ecser, újtelep 04:07 04:40 S 05:25 05:40 05:55 S 06:11 06:26 06:25 06:42 S 06:55 06:57 07:10 07:12 07:25 07:55 07:57   08:25 08:55 08:55 09:55 09:55 10:55 10:55 11:55 11:55 12:55 12:55 13:55 14:15 14:30 S 14:55 15:15   15:30 S 15:55 16:15 16:30 S 16:55 17:25 17:30 17:55 18:30 18:55 19:52 20:52 21:52
18,6 .. Ecser, műv. ház 04:08 04:42 S 05:27 05:42 05:57 S 06:13 06:28 06:27 06:44 S 06:57 06:59 07:12 07:14 07:27 07:57 07:59   08:27 08:57 08:57 09:57 09:57 10:57 10:57 11:57 11:57 12:57 12:57 13:57 14:16 14:31 S 14:57 15:16   15:31 S 15:57 16:16 16:31 S 16:57 17:26 17:31 17:57 18:31 18:57 19:53 20:53 21:53
19,3 .. Ecser, Steinmetz k. u. 04:09 04:44 S 05:30 05:45 06:00 S 06:16 06:31 06:30 06:47 S 07:00 07:02 07:15 07:17 07:30 08:00 08:02   08:30 09:00 09:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:18 14:33 S 15:00 15:18   15:33 S 16:00 16:18 16:33 S 17:00 17:28 17:33 18:00 18:33 19:00 19:54 20:54 21:54
20,3 .. Ecser, 6-os őrház 04:11 04:46 S 05:32 05:47 06:02 S 06:18 06:33 06:32 06:49 S 07:02 07:04 07:17 07:19 07:32 08:02 08:04   08:32 09:02 09:02 10:02 10:02 11:02 11:02 12:02 12:02 13:02 13:02 14:02 14:20 14:35 S 15:02 15:20   15:35 S 16:02 16:20 16:35 S 17:02 17:30 17:35 18:02 18:35 19:02 19:56 20:56 21:56
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                                          
21,3 .. Budapest, Schell Gyuláné tér 04:12 04:47 S 05:33 05:48 06:03 S 06:19 06:34 06:33 06:50 S 07:03 07:05 07:18 07:20 07:33 08:03 08:05   08:33 09:03 09:03 10:03 10:03 11:03 11:03 12:03 12:03 13:03 13:03 14:03 14:21 14:36 S 15:03 15:21   15:36 S 16:03 16:21 16:36 S 17:03 17:31 17:36 18:03 18:36 19:03 19:57 20:57 21:57
22,4 .. Budapest, Kucorgó tér 04:14 04:49 05:24 05:35 05:50 06:05 06:09 06:21 06:36 06:35 06:52 06:50 07:05 07:07 07:20 07:22 07:35 08:05 08:07   08:35 09:05 09:05 10:05 10:05 11:05 11:05 12:05 12:05 13:05 13:05 14:05 14:23 14:38 14:45 15:05 15:23   15:38 15:45 16:05 16:23 16:38 16:45 17:05 17:33 17:38 18:05 18:38 19:05 19:59 20:59 21:59
23,7 .. Budapest, Tápióbicske u. 04:16 04:51 05:26 05:37 05:52 06:07 06:11 06:23 06:38 06:37 06:54 06:52 07:07 07:09 07:22 07:24 07:37 08:07 08:09   08:37 09:07 09:07 10:07 10:07 11:07 11:07 12:07 12:07 13:07 13:07 14:07 14:25 14:40 14:47 15:07 15:25   15:40 15:47 16:07 16:25 16:40 16:47 17:07 17:35 17:40 18:07 18:40 19:07 20:01 21:01 22:01
25,6 .. Budapest, Rákoskeresztúr városközpont 04:21 04:56 05:31 05:42 05:57 06:12 06:16 06:28 06:43 06:42 06:59 06:57 07:12 07:14 07:27 07:29 07:42 08:13 08:14   08:43 09:12 09:13 10:12 10:13 11:12 11:12 12:12 12:12 13:12 13:12 14:12 14:30 14:45 14:52 15:12 15:30   15:45 15:52 16:12 16:30 16:45 16:52 17:12 17:40 17:45 18:12 18:45 19:12 20:06 21:06 22:06
36,2 .. Budapest, Örs vezér tere 04:34 05:09 05:44 05:55 06:13 06:25 06:32 06:44 06:59 o 07:15 07:17 07:28 07:30 07:43 07:45 08:03 08:35 08:30     09:25 09:35 10:25 10:35 11:25 11:34 12:25 12:34 13:25 13:34 14:34 14:50 15:05 15:14 15:34 15:50   16:05 16:14 16:34 16:50 17:05 17:14 17:34 18:00 18:05 18:34 19:05 19:34 20:19 21:19 22:19

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 nem közlekedik december 24-én
3 nem közlekedik december 24-én és december 31-én
4 nem közlekedik december 31-én
6 nem közlekedik december 25-én és 26-án, valamint január 1-én
31 nem közlekedik december 24-én, valamint december 31-én 30 perccel korábban közlekedik

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service