Skip navigation
517-518

Nagykáta–Pánd–Monor

Timetable valid from: 2022.12.11 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 518 4 M     518 6 M     518 8 A     518 10 M     518 48 I     518 12       518 14 I     518 50 T     518 16       518 18       518 20 M     518 22       518 24 M     518 26       517 28 I     518 32 M     517 30 M     518 34 I     518 36       518 38 M     518 40   2   518 42 M     518 44   2   518 46 M    
0,0 0,0 .. .. Nagykáta, templom                             13:40   14:30              
0,5 0,5 .. .. Nagykáta, okmányiroda                             13:41   14:31              
0,9 0,9 .. .. Nagykáta, gimnázium                             13:42   14:32              
1,4 1,4 .. .. Nagykáta, vá.                             13:43   14:33              
1,4 1,4 .. .. Nagykáta, vá.                             13:45   14:35              
2,2 2,2 .. .. Nagykáta, strandfürdő                             13:46   14:36              
2,8 2,8 .. .. Nagykáta, Kiss Ernő u.                             13:47   14:37              
3,6 3,6 .. .. Nagykáta, Clarion gyár                             13:48   14:38              
4,3 4,3 .. .. Kőkereszt                             13:49   14:39              
5,9 5,9 .. .. Hanolik dűlő                             13:51   14:41              
6,6 6,6 .. .. Tápióbicske, Külsősági út                             13:52   14:42              
7,5 7,5 .. .. Tápióbicske, Fehér István u.                             13:54   14:44              
8,3 8,3 .. .. Tápióbicske, Sági út                             13:56   14:46              
8,8 8,8 .. .. Tápióbicske, kh. 03:17 04:02 04:32 05:12 05:42 06:32 07:02 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 13:57 14:35 14:47 15:05 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
8,8 8,8 .. .. Tápióbicske, kh. 03:17 04:02 04:32 05:12 05:42 06:32 07:02 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:00 14:35 14:50 15:05 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
9,3 9,3 .. .. Tápióbicske, Rákóczi u. 135. 03:18 04:03 04:33 05:13 05:43 06:33 07:03 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:01 14:36 14:51 15:06 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
9,9 9,9 .. .. Tápióbicske, vásártér 03:19 04:04 04:34 05:14 05:44 06:34 07:04 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:02 14:37 14:52 15:07 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
10,8 10,8 .. .. Tápióbicske, benzinkút 03:21 04:06 04:36 05:16 05:46 06:36 07:06 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:04 14:39 14:54 15:09 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
13,7 13,7 .. .. Pánd, Bartók B. u. 03:24 04:09 04:39 05:19 05:49 06:39 07:09 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:07 14:42 14:57 15:12 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
14,0 14,0 .. .. Pánd, aut. ford. 03:25 04:10 04:40 05:20 05:50 06:40 07:10 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:08 14:43 14:58 15:13 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
14,4 14,4 .. .. Pánd, Fő u. 110. 03:26 04:11 04:41 05:21 05:51 06:41 07:11 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:09 14:44 14:59 15:14 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44
15,0 15,0 .. .. Pánd, Fő u. 80. 03:27 04:12 04:42 05:22 05:52 06:42 07:12 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:10 14:45 15:00 15:15 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
15,7 15,7 .. .. Pánd, malom 03:28 04:13 04:43 05:23 05:53 06:43 07:13 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:11 14:46 15:01 15:16 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
18,8 18,8 .. .. Káva, Hunyadi J. u. 03:32 04:17 04:47 05:27 05:57 06:47 07:17 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:15 14:50 15:05 15:20 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
19,3 19,3 .. .. Káva, Bényei út 03:33 04:18 04:48 05:28 05:58 06:48 07:18 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:16 14:51 15:06 15:21 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51
23,4 23,4 .. .. Bénye, Alszeg 03:38 04:23 04:53 05:33 06:03 06:53 07:23 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:21 14:56 15:11 15:26 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
23,6 23,6 .. .. Bénye, iskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23,8 23,8 .. .. Bénye, Fő u. 76. 03:39 04:24 04:54 05:34 06:04 06:54 07:25 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:22 14:57 15:12 15:27 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
24,5 24,5 .. .. Bénye, Fő u. 28. 03:41 04:26 04:56 05:36 06:06 06:56 07:27 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:24 14:59 15:14 15:29 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
25,3 25,3 0,0 0,0 Gomba, malomi elág. 03:43 04:28 04:58 05:38 06:08 06:58 07:29 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:26 15:01 15:16 15:31 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
S .. 1,0 1,0 Gomba, református templom S S S S S S S S S S S S S S 14:28 S S S S S S S S S
S .. 1,6 S Gomba, Patay József u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S .. 2,0 S Gomba, aut. ford. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S .. 1,6 S Gomba, Patay József u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S .. 1,0 1,0 Gomba, református templom S S S S S S S S S S S S S S 14:28 S S S S S S S S S
25,3 25,3 0,0 0,0 Gomba, malomi elág. 03:43 04:28 04:58 05:38 06:08 06:58 07:29 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:30 15:01 15:16 15:31 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
26,1 26,1 .. .. Gomba, Vár út 03:44 04:29 04:59 05:39 06:09 07:00 07:31 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 14:32 15:02 15:18 15:32 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
26,9 26,9 .. .. Gomba, lovarda 03:45 04:30 05:00 05:40 06:10 07:01 07:32 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 14:33 15:03 15:19 15:33 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
30,6 30,6 .. .. Monor, Gép u. 03:49 04:34 05:04 05:44 06:14 07:05 07:36 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 14:37 15:07 15:23 15:37 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07
32,2 32,2 .. .. Monor, aut. áll. 03:52 04:37 05:07 05:47 06:17 07:08 07:39 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 14:40 15:10 15:26 15:40 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
32,2 32,2 .. .. Monor, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  03:53 04:38 05:08 05:48 06:18 07:09 07:40 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 14:41 15:11 15:27 15:41 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
32,9 32,9 .. .. Monor, orvosi rendelő 03:54 04:39 05:09 05:49 06:19 07:10 07:41 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 14:42 15:12 15:28 15:42 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12
33,4 33,4 .. .. Monor, vá. bej. út 03:56 04:41 05:11 05:51 06:21 07:12 07:43 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 14:44 15:14 15:30 15:44 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14
33,9 33,9 .. .. Monor, vá. 03:57 04:42 05:12 05:52 06:22 07:13 07:44 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 14:45 15:15 15:31 15:45 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
Monor 04:07 04:51 05:21 06:04 06:34 07:21 07:51 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21   15:21 15:37 16:07 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
Budapest 04:52 05:27 05:57 06:37 07:07 07:57 08:27 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57   15:57 16:22 15:52 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 22:05

Legend

2 nem közlekedik december 24-én

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service