Skip navigation
488

Úri–Sülysáp

Timetable valid from: 2022.09.01 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 488 1 A 6   488 101 M     488 3 M     488 5 N     488 7 M     488 9 M     488 209 A     488 11 I     488 113 M     488 13 A     488 15       488 17       488 19       488 21       488 23 M     488 25 M     488 127 A     513 3 I     488 27 M     488 29 M     488 31 M     488 33   2   488 35 M     488 37   2   488 39   2   488 41 M     488 43   2   488 45 M 4   488 47 84 4  
0,0 Úri, aut. ford. 03:45 03:40 04:10 04:45 05:10 05:30 05:45 06:00 06:30 06:45 07:40 09:45 11:45 13:35 14:35 15:15 15:35 15:50 15:55 16:35 16:55 17:35 18:35 19:35 20:35 21:20 22:01 23:05 00:05
0,7 Úri, kh. 03:47 03:42 04:12 04:47 05:12 05:32 05:47 06:02 06:32 06:47 07:42 09:47 11:47 13:37 14:37 15:17 15:37 15:52 15:57 16:37 16:57 17:37 18:37 19:37 20:37 21:22 22:03 23:07 00:07
1,0 Úri, Rákóczi út 03:48 03:43 04:13 04:48 05:13 05:33 05:48 06:03 06:33 06:48 07:43 09:48 11:48 13:38 14:38 15:18 15:38 15:53 15:58 16:38 16:58 17:38 18:38 19:38 20:38 21:23 22:04 23:08 00:08
2,0 Úri, újtelep 03:50 03:45 04:15 04:50 05:15 05:35 05:50 06:05 06:35 06:50 07:45 09:50 11:50 13:40 14:40 15:20 15:40 15:55 16:00 16:40 17:00 17:40 18:40 19:40 20:40 21:25 22:06 23:10 00:10
3,8 Sűrű puszta 03:52 03:47 04:18 04:53 05:18 05:38 05:53 06:08 06:38 06:53 07:48 09:53 11:53 13:43 14:43 15:23 15:43 15:58 16:03 16:43 17:03 17:43 18:43 19:43 20:43 21:28 22:09 23:13 00:13
4,8 Sülysáp, Úri u. 60. 03:54 03:49 04:20 04:55 05:20 05:40 05:55 06:10 06:40 06:55 07:50 09:55 11:55 13:45 14:45 15:25 15:45 16:00 16:05 16:45 17:05 17:45 18:45 19:45 20:45 21:30 22:11 23:15 00:15
5,4 Sülysáp, úri elág. 03:55 03:50 04:21 04:56 05:21 05:41 05:56 06:11 06:41 06:56 07:51 09:56 11:56 13:46 14:46 15:26 15:46 16:01 16:06 16:46 17:06 17:46 18:46 19:46 20:46 21:31 22:12 23:16 00:16
6,7 Sülysáp, kh. 03:58 03:53 04:24 04:59 05:24 05:44 05:59 06:14 06:44 06:59 07:54 09:59 11:59 13:49 14:49 15:29 15:49 16:04 16:09 16:49 17:09 17:49 18:49 19:49 20:49 21:34 22:15 23:19 00:19
7,5 Sülysáp, vá. 04:00 03:55 04:26 05:01 05:26 05:46 06:01 06:16 06:46 07:01 07:56 10:01 12:01 13:51 14:51 15:31 15:51 16:06 16:11 16:51 17:11 17:51 18:51 19:51 20:51 21:36 22:17 23:21 00:21
Sülysáp 04:08   04:38 05:08 05:33 05:59 06:13 06:33 06:53 07:13 08:10 10:10 12:10 14:10 15:10   16:10 16:10 16:24 17:10 17:24 18:10 19:10 20:24 21:24   22:24 23:29  
Budapest 04:45   05:15 05:45 06:10 06:45 06:50 07:10 07:30 07:40 09:10 11:10 13:10 15:10 15:45   16:45 16:45 17:10 17:45 18:10 18:45 19:45 21:10 22:10   23:10 23:29  

Legend

2 nem közlekedik december 24-én
3 nem közlekedik december 24-én és 31-én
4 nem közlekedik december 31-én
6 nem közlekedik december 25-én és 26-án, valamint január 1-jén
84 on the days following a workday

on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on school-days
on school-days
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service