Skip navigation
491

Nagykáta/Szentlőrinckáta/-Tóalmás-Kóka-Sülysáp

Timetable valid from: 2024.03.01 -
Classification: R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 491 132 N     491 148 I     492 164 M     491 168   2   492 172   3   491 174 M 4  
0,0 .. Nagykáta, vá. 10:20 15:00        
0,5 .. Nagykáta, gimnázium 10:21 15:01        
0,9 .. Nagykáta, okmányiroda 10:23 15:03        
1,4 .. Nagykáta, templom 10:24 15:04        
2,0 .. Nagykáta, Álmos u. 10:25 15:05        
2,5 .. Nagykáta, aut. ford. 10:26 15:06        
5,9 .. Szentmártonkáta, aut.ford. 10:29 15:09        
6,6 .. Szentmártonkáta, Posta 10:30 15:10        
6,9 .. Szentmártonkáta, templom 10:31 15:11        
S 0,0 Szentlőrinckáta, aut. ford. S S        
S 0,5 Szentlőrinckáta, Posta S S        
S 1,0 Szentlőrinckáta, Virág u. S S        
S 1,7 Szentlőrinckáta, bej. út S S        
14,1 13,0 Tóalmás, újtelep 10:41 15:21 20:41 21:45 22:46 23:45
14,6 13,5 Tóalmás, Árpád u. 10:42 15:22 20:42 21:46 22:47 23:46
15,2 14,1 Tóalmás, Posta 10:43 15:23 20:43 21:47 22:48 23:47
15,6 14,5 Tóalmás, Rákóczi út 10:44 15:24 20:44 21:48 22:49 23:48
16,1 15,0 Tóalmás, Kossuth u. 10:45 15:25 20:45 21:49 22:50 23:49
16,9 15,8 Tóalmás, szeszfőzde 10:47 15:27 20:47 21:51 22:52 23:51
23,1 22,0 Kóka, aut. ford. 10:55 15:35 20:55 21:59 23:00 00:00
23,7 22,6 Kóka, Nagykátai út 131. 10:56 15:36 20:56 22:00 23:01 00:01
24,3 23,2 Kóka, Nagykátai út 71. 10:57 15:37 20:57 22:01 23:02 00:02
25,3 24,2 Kóka, kh. 10:59 15:39 20:59 22:04 23:04 00:04
25,7 24,6 Kóka, Tabán u. 2. 11:00 15:40 21:00 22:05 23:05 00:05
26,1 25,0 Kóka, Pesti u. 46. 11:02 15:42 21:02 22:07 23:07 00:07
26,8 25,7 Kóka, malom 11:05 15:45 21:05 22:10 23:10 00:10
27,3 26,2 Kóka, Csapás u. 11:06 15:46 21:06 22:11 23:11 00:11
27,7 26,6 Vaskereszt 11:07 15:47 21:07 22:12 23:12 00:12
28,3 27,2 Váraki Csárda 11:09 15:49 21:09 22:14 23:14 00:14
30,0 28,9 Szőlősnyaraló, bej. út 11:11 15:51 21:11 22:16 23:16 00:16
31,2 30,1 Sülysáp, Vasút u. 138. 11:13 15:53 21:13 22:18 23:18 00:18
31,9 30,8 Sülysáp, óvoda 11:14 15:54 21:14 22:19 23:19 00:19
32,4 31,3 Sülysáp, vá. 11:15 15:55 21:15 22:20 23:20 00:20
Sülysáp 11:26 16:10 21:24 22:24 23:29  
Budapest 12:10 16:45 22:10 23:18 00:15  

Legend

2 nem közlekedik december 24-én
3 nem közlekedik december 24-én és december 31-én
4 nem közlekedik december 31-én
2 nem közlekedik december 24-én
3 nem közlekedik december 24-én és december 31-én
4 nem közlekedik december 31-én

naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on school-days
on school-days
on work-days
on work-days
S line in service on another route
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service