Skip navigation
535

Abony–Cegléd

Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R   R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 535 2       535 4 M     535 6 I     535 8       535 10 M     535 12 I     535 14       535 16 M     535 32 M     535 18       535 20 I     535 22 M     535 24 I     535 26   2   535 28 M     553 330 M     553 328       535 30 M    
Szolnok 04:10 05:25 05:40     08:15                       20:15
Abony 04:20 05:35 05:50     08:25                       20:25
Cegléd 04:04 05:24                   14:54 15:54 16:54 18:54     20:24
Abony 04:15 05:34                   15:04 16:04 17:04 19:04     20:34
0,0 Abony, vá. 04:40 05:40 06:10 07:00   08:30 09:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 19:20     20:55
0,5 Abony, Dobozi u. 04:41 05:41 06:11 07:01   08:31 09:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 19:21     20:56
1,0 Abony, Bartók Béla út 04:42 05:42 06:12 07:02   08:32 09:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 19:22     20:57
1,3 Abony, óvoda 04:43 05:43 06:13 07:03   08:33 09:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 19:23     20:58
1,6 Abony, ált. isk. 04:44 05:44 06:14 07:04   08:34 09:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 19:24     20:59
2,2 Abony, Kossuth tér 04:45 05:45 06:15 07:05 07:05 08:35 09:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 19:25 19:50 19:50 21:00
3,3 Abony, élelmiszerbolt 04:47 05:47 06:17 07:07 07:07 08:37 09:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 19:27 | | 21:02
5,8 Kinizsi Tsz. 04:50 05:50 06:20 07:10 07:10 08:40 09:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 | | 21:05
6,8 Borsos tanya 04:51 05:52 06:22 07:12 07:12 08:42 09:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 19:32 | | 21:07
9,0 Kecskés Csárda, v. átjáró 04:53 05:54 06:24 07:14 07:14 08:44 09:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 19:34 | | 21:09
10,0 Kecskés Csárda, ÁG. v. bolt 04:54 05:56 06:26 07:16 07:16 08:46 09:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 19:36 20:00 20:00 21:11
11,0 Kengyeldűlő 04:55 05:57 06:27 07:18 07:18 08:47 09:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 19:37 | | 21:12
11,9 3 sz. vasúti őrház 04:56 05:58 06:28 07:20 07:20 08:48 09:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 19:38 | | 21:13
13,8 Botonddűlő 04:58 06:00 06:30 07:22 07:22 08:50 09:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 19:40 | | 21:15
15,1 Faiskola 05:00 06:02 06:32 07:24 07:24 08:52 09:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 19:42 | | 21:17
16,6 Cegléd, sorompó 05:01 06:04 06:34 07:26 07:26 08:54 09:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 19:44 | | 21:19
17,5 Cegléd, kórház 05:03 06:06 06:36 07:28 07:28 08:56 09:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 19:46 20:10 20:10 21:21
18,2 Cegléd, Béke tér 05:05 06:09 06:39 07:31 07:31 08:59 09:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 19:49 | | 21:24
19,6 Cegléd, posta 05:08 06:12 06:42 07:34 07:34 09:02 09:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 19:52 | | 21:27
20,4 Cegléd, Gimnázium u. 05:09 06:14 06:44 07:36 07:36 09:04 09:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 19:54 20:13 20:13 21:29
21,2 Cegléd, aut. áll. 05:10 06:15 06:45 07:37 07:37 09:05 09:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 19:55 20:15 20:15 21:30

Legend

2 nem közlekedik december 24-én

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service