Skip navigation
558

Csemő, Hantháza–Csemő–Cegléd

Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 558 4 A     558 2 M     558 6       558 10 A     558 8 M     558 12 M     556 2 I     558 114 M     558 14 A 2  
0,0 0,0 Csemő, Hantháza, aut. ford.   06:40 09:37   13:37        
1,1 1,1 Hantháza, régi vá.   06:42 09:39   13:39        
1,9 S Hantháza, Felsőjárási ált. isk.   06:44 S   S        
3,4 S Hantháza, 67-es km-kő   06:46 S   S        
4,2 S Nagykőrösi útelág.   06:47 S   S        
6,0 S Csemő, Szénástelek dűlő   06:49 S   S        
7,0 S Irsai útelág.   06:51 S   S        
7,8 S Csemő, Kiss dűlő   06:53 S   S        
S 2,9 Csemő, Czakó telep   S 09:41   13:41        
S 4,8 Csemő-Ereklyés   S 09:44   13:44        
S 6,8 Csemő, Hosszúhomok   S 09:46   13:46        
S 7,4 Csemő, Bogdán-iskola dűlő   S 09:47   13:47        
S 8,1 Csemő, Virág u.   S 09:48   13:48        
8,7 8,7 Csemő, kh.   06:55 09:49   13:49        
8,7 8,7 Csemő, kh. 07:00 06:56 09:50 13:00 13:50 15:00   17:00 17:40
9,2 9,2 Csemő, régi vmh. 07:01 06:58 09:51 13:01 13:51 15:01   17:01 17:41
10,6 10,6 Csemői sertéstelep 07:04 07:01 09:54 13:04 13:54 15:04   17:04 17:44
11,5 11,5 Vett úti általános iskola 07:05 07:02 09:55 13:05 13:55 15:05   17:05 17:45
12,6 12,6 12. sz. v.bolt 07:07 07:04 09:57 13:07 13:57 15:07 15:56 17:07 17:47
13,5 13,5 Csemő, Határ út 07:09 07:06 09:59 13:09 13:59 15:09 15:58 17:09 17:49
14,0 14,0 Csemő, Balla dűlő 07:10 07:07 10:00 13:10 14:00 15:10 15:59 17:10 17:50
15,3 15,3 Dávid dűlő 07:11 07:08 10:01 13:11 14:01 15:11 16:00 17:11 17:51
16,1 16,1 Zsengellér dűlő 07:12 07:09 10:02 13:12 14:02 15:12 16:01 17:12 17:52
16,8 16,8 2-es km-kő 07:13 07:10 10:03 13:13 14:03 15:13 16:02 17:13 17:53
18,0 18,0 Kormuth dűlő 07:14 07:11 10:04 13:14 14:04 15:14 16:03 17:14 17:54
18,7 18,7 Vett út 07:15 07:12 10:05 13:15 14:05 15:15 16:04 17:15 17:55
20,1 20,1 Cegléd, VOLÁNBUSZ telep 07:17 07:14 10:07 13:17 14:07 15:17 16:06 17:17 17:57
20,4 20,4 Cegléd, köztemető 07:18 07:15 10:08 13:18 14:08 15:18 16:07 17:18 17:58
20,8 20,8 Cegléd, Vásár tér 07:19 07:16 10:09 13:19 14:09 15:19 16:08 17:19 17:59
21,5 21,5 Cegléd, Ruhagyár 07:21 07:18 10:11 13:21 14:11 15:21 16:10 17:21 18:01
22,0 22,0 Cegléd, Síp u. 07:22 07:19 10:12 13:22 14:12 15:22 16:11 17:22 18:02
22,6 22,6 Cegléd, posta 07:24 07:21 10:14 13:24 14:14 15:24 16:13 17:24 18:04
23,4 23,4 Cegléd, Gimnázium u. 07:26 07:23 10:16 13:26 14:16 15:26 16:15 17:26 18:06
24,2 24,2 Cegléd, aut. áll. 07:27 07:24 10:17 13:27 14:17 15:27 16:16 17:27 18:07

Legend

2 nem közlekedik december 24-én

on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
S line in service on another route
R Regional passenger transport service