Skip navigation
546

Tiszakécske-Nagykőrös

Timetable valid from: 2023.04.16 -
Classification: R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 546 2       546 4       546 6 M     546 8      
0,0 .. Tiszakécske, Tiszapart   09:12   16:12
0,8 .. Tiszakécske, Nap körút   09:14   16:14
2,6 .. Tiszakécske, Templom tér 04:47 09:17 14:17 16:17
3,5 .. Tiszakécske, Erkel fasor 04:49 09:19 14:19 16:19
4,4 .. Tiszakécske, Szabolcska u. 04:51 09:21 14:21 16:21
5,1 .. Tiszakécske, Szolnoki út 04:52 09:22 14:22 16:22
5,7 .. Tiszakécske, vh. 04:53 09:23 14:23 16:23
6,1 .. Tiszakécske, kerekdombi elág. 04:54 09:24 14:24 16:24
6,7 0,0 Tiszakécske, v. átjáró 04:55 09:25 14:25 16:25
S 0,5 Tiszakécske, vasútállomás 04:56 09:26 14:26 16:26
Tiszakécske        
Kecskemét        
Kecskemét        
Tiszakécske        
S 0,5 Tiszakécske, vasútállomás 04:56 09:26 14:26 16:26
6,7 0,0 Tiszakécske, v. átjáró | | | |
7,3 .. Tiszakécske, Dózsa telep 04:58 09:28 14:28 16:28
8,9 .. Kőrösi híd 05:00 09:30 14:30 16:30
9,6 .. Bézi dűlő 05:01 09:31 14:31 16:31
11,3 .. Tiszakécske, Árkus dűlő 05:03 09:33 14:33 16:33
12,6 .. Tiszakécske, Székhalom 05:05 09:35 14:35 16:35
14,2 .. 9.sz. kisbolt 05:07 09:37 14:37 16:37
15,2 .. Rózsa major 05:08 09:38 14:38 16:38
16,5 .. Kécskei határ 05:10 09:40 14:40 16:40
17,7 .. Kocsér, Fűzfás út 05:11 09:41 14:41 16:41
18,7 .. Szentkirályi földút elág. 05:12 09:42 14:42 16:42
19,8 .. Mézes út 05:13 09:43 14:43 16:43
21,7 .. Kocsér, Szt. István tér 05:15 09:45 14:45 16:45
22,3 .. Kocsér, Jókai Mór út 05:16 09:46 14:46 16:46
22,8 .. Kocsér, Szabadság u. 05:17 09:47 14:47 16:47
23,6 .. Utasi tanya 05:18 09:48 14:48 16:48
24,7 .. Kocséri határ 05:19 09:49 14:49 16:49
26,2 .. Dobos tanya 05:21 09:51 14:51 16:51
27,3 .. Árbozi ált. isk. 05:22 09:52 14:52 16:52
27,8 .. Szolgálati lakások 05:23 09:53 14:53 16:53
28,6 .. Fafeldolgozó 05:24 09:54 14:54 16:54
29,9 .. Arany János Tsz. kertészet 05:25 09:55 14:55 16:55
31,2 .. Nagykőrös, Öregcsárda 05:27 09:57 14:57 16:57
31,7 .. Nagykőrös, Gépgyártó szöv. 05:28 09:58 14:58 16:58
32,3 .. Nagykőrös, Gazdabolt 05:29 09:59 14:59 16:59
33,0 .. Nagykőrös, Szabadság tér 05:30 10:00 15:00 17:00

Legend


munkanapokon
munkanapokon
| line passing stop, but not stopping at it
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service