Skip navigation
565-566

Cegléd–Budai út–Ceglédbercel–Albertirsa

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 565 1 I     565 5 V     565 3 N     566 7 78     565 13 O     565 9 M     566 11 43     565 15 K     566 17 82     565 27 I     565 19 M     566 21 78     565 23   2   566 25 78    
0,0 .. Cegléd, aut. áll. 06:50 08:10 08:10 09:40 11:10 11:10 11:10 13:10 13:10 14:00 15:30 16:30 17:30 19:00
0,8 .. Cegléd, Gimnázium u. 06:51 08:11 08:11 09:41 11:11 11:11 11:11 13:11 13:11 14:01 15:31 16:31 17:31 19:01
1,6 .. Cegléd, posta 06:53 08:13 08:13 09:43 11:13 11:13 11:13 13:13 13:13 14:03 15:33 16:33 17:33 19:03
1,9 .. Cegléd, Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk | | | | | | | | | | | | | |
2,3 .. Cegléd, Szőlő u. 06:55 08:15 08:15 09:45 11:15 11:15 11:15 13:15 13:15 14:05 15:35 16:35 17:35 19:05
3,1 .. Cegléd, Keverőüzem 06:56 08:16 08:16 09:46 11:16 11:16 11:16 13:17 13:16 14:07 15:37 16:36 17:37 19:06
3,6 0,0 Cegléd, Csalogány u. 06:57 08:17 08:17 09:47 11:17 11:17 11:17 13:19 13:17 14:09 15:39 16:37 17:39 19:07
S 0,8 Cegléd, KÖZGÉP S S S S S S S S S S S S S S
S 1,3 Cegléd, Ipartelepi út S S S S S S S S S S S S S S
S 1,7 Cegléd, Ipari Park, aut.ford. S S S S S S S S S S S S S S
S 1,3 Cegléd, Ipartelepi út S S S S S S S S S S S S S S
S 0,8 Cegléd, KÖZGÉP S S S S S S S S S S S S S S
3,6 .. Cegléd, Csalogány u. 06:57 08:17 08:17 09:47 11:17 11:17 11:17 13:19 13:17 14:09 15:39 16:37 17:39 19:07
4,1 .. Cegléd, Kökény u. 06:58 08:18 08:18 09:48 11:18 11:18 11:18 13:20 13:18 14:10 15:40 16:38 17:40 19:08
4,9 .. Micsinai ház 07:00 08:19 08:19 09:49 11:19 11:19 11:19 13:21 13:19 14:11 15:41 16:39 17:41 19:09
5,7 .. Cegléd, Balogh tanya 07:02 08:20 08:20 09:50 11:20 11:20 11:20 13:23 13:20 14:13 15:43 16:40 17:43 19:10
6,3 .. Cegléd, Szeszfőzde 07:03 08:21 08:21 09:51 11:21 11:21 11:21 13:24 13:21 14:14 15:44 16:41 17:44 19:11
7,1 .. Gyarmati tanya 07:05 08:22 08:22 09:52 11:22 11:22 11:22 13:26 13:22 14:16 15:46 16:42 17:46 19:12
7,9 0,0 Termálfürdő bej. út | | | | | | | | | | | | | |
S 0,4 Cegléd, termálfürdő 07:07 08:24 08:24 09:54 11:24 11:24 11:24 13:28 13:24 14:18 15:48 16:44 17:48 19:14
7,9 0,0 Termálfürdő bej. út 07:08 08:25 08:25 o 11:25 11:25 o 13:29 o 14:19 15:49 o 17:49 o
8,6 .. Budai úti isk. 07:09 08:26 08:26   11:26 11:26   13:30   14:20 15:50   17:50  
9,4 .. Gaál tanya 07:10 08:28 08:28   11:28 11:28   13:32   14:22 15:52   17:52  
10,4 .. Ceglédberceli kiserdő 07:11 08:29 08:29   11:29 11:29   13:33   14:23 15:53   17:53  
12,1 .. Ceglédbercel, Cserői út 07:13 08:32 08:32   11:32 11:32   13:36   14:26 15:56   17:56  
12,9 .. Ceglédbercel, 40-es út 07:15 08:34 08:34   11:34 11:34   13:38   14:28 15:58   17:58  
13,8 .. Ceglédbercel, Rákóczi út 07:17 08:36 08:36   11:36 11:36   13:40   14:30 16:00   18:00  
14,1 .. Ceglédbercel, Szabadidőpark 07:18 08:37 08:37   11:37 11:37   13:41   14:31 16:01   18:01  
14,5 .. Ceglédbercel, Sportpálya 07:19 08:38 08:38   11:38 11:38   13:42   14:32 16:02   18:02  
14,9 .. Ceglédbercel, kh. 07:20 08:39 08:39   11:39 11:39   13:43   14:33 16:03   18:03  
18,9 .. Albertirsa, Szentmártoni útelág. o o 08:43   o 11:43   o   o 16:07   o  
19,9 .. Albertirsa, ABC áruház     08:45     11:45         16:09      
20,3 .. Albertirsa, gyógyszertár     08:46     11:46         16:10      
21,1 .. Albertirsa, Központi iskola     08:48     11:48         16:12      
21,6 .. Albertirsa, Sorompó (temető)     08:50     11:50         16:14      
22,0 .. Albertirsa, Temesvári u.     08:51     11:51         16:15      
22,4 .. Albertirsa, Égerfa u.     08:52     11:52         16:16      
23,2 .. Albertirsa, vá.     08:53     11:53         16:17      

Legend

43 on Sundays and public holidays during the summer school holiday
78 nyári tanszünetben szabad és on Sundays and on public holidays
82 on Saturdays during the summer school holidays
2 nem közlekedik december 24-én

on school-days
on school-days
on days of rest
on days of rest
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on free days
on free days
on work-days
on work-days
naponta, kivéve szabadnapokon
naponta, kivéve szabadnapokon
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service