Skip navigation
543

Nagykőrös-Törtel

Timetable valid from: 2022.04.03 -
Classification: R R R   R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1   M     3   I     2435   23     1464   M     5   M     2435   92     7   M     2435   1     9   I     11   M     2435   77     2435   29    
0,0 Nagykőrös, Szabadság tér 06:05   06:55 10:15 11:15 14:55 15:15 15:20   17:15 18:55 22:55
0,7 Nagykőrös, Gazdabolt 06:06   | S 11:16 | 15:16 |   17:16 | |
1,3 Nagykőrös, Gépgyártó szöv. 06:07   06:58 S 11:17 14:58 15:17 15:23   17:17 18:58 22:58
1,8 Nagykőrös, Öregcsárda 06:08   | 10:18 11:18 | 15:18 |   17:18 | |
3,2 Gátőr lakás 06:10   | 10:20 11:20 | 15:20 |   17:20 | |
5,2 Arany János Tsz. magtár 06:12   | 10:22 11:22 | 15:22 |   17:22 | |
5,8 Valkai tanya 06:13   | 10:23 11:23 | 15:23 |   17:23 | |
6,5 Szolnoki útelág. 06:14   | 10:24 11:24 | 15:24 |   17:24 | |
7,5 4611-es sz. út, útőrház 06:16   | 10:25 11:26 | 15:26 |   17:26 | |
8,3 Alsónyársapáti külter. isk. 06:17   | 10:26 11:27 | 15:27 |   17:27 | |
9,0 Piroska dűlő 06:18   | 10:27 11:28 | 15:28 |   17:28 | |
10,6 Nyársapáti földút elág. |   | 10:29 | | | |   | | |
11,7 Oláh falu 06:21   | 10:30 11:31 | 15:31 |   17:31 | |
13,1 14-es km-kő 06:23   | 10:32 11:33 | 15:33 |   17:33 | |
15,2 Törtel, Katona József u. 06:26   07:13 10:35 11:35 15:13 15:35 15:38   17:36 19:13 23:13
15,9 Törtel, orvosi rendelő 06:28   07:14 10:36 11:36 15:14 15:36 15:39   17:38 19:14 23:14
16,6 Törtel, kh. 06:30   07:15 10:37 11:37 15:15 15:37 15:40   17:40 19:15 23:15
16,6 Törtel, kh. o 06:30 07:15   o 15:15 o 15:40 16:30 o 19:15 23:15
17,9 Törtel (Dózsa Termelő szövetkezet)   06:32             16:32      
18,8 Törtel, termál kút   06:34             16:34      
20,1 Törtel, tanyacsoport   06:36             16:36      
20,8 Törtel, Sós tanya   06:38             16:38      

Legend

1 on Mondays (if workday)
22 from Tuesday to Friday on workdays
84 on the days following a workday
88 on workdays following a Sunday or public holiday

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service