Skip navigation
632

Budapest–Bugyi

Timetable valid from: 2024.04.07 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 632 1 M     632 15 A 6   632 103 T     632 3 I     632 5 A     632 203 78     632 201 67     632 7 M     632 17 M     632 117 A     632 21 M     632 9 A     632 19 M     632 13 M    
0,0 .. .. Budapest, Népliget aut. pu. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:20 06:20 06:20 06:20 07:20 09:20 09:20 13:30 14:20 14:20 16:20 16:20 17:50 22:30
2,5 .. .. Budapest, Koppány u. 05:26 06:26 06:26 06:26 07:26 09:26 09:26 13:36 14:26 14:26 16:26 16:26 17:56 22:36
4,5 .. .. Budapest, Timót utca / Soroksári út 05:31 06:31 06:31 06:31 07:31 09:31 09:31 13:41 14:31 14:31 16:31 16:31 18:01 22:41
6,0 .. .. Budapest, Pesterzsébet felső 05:33 06:33 06:33 06:33 07:33 09:33 09:33 13:43 14:34 14:33 16:34 16:33 18:03 22:43
6,6 .. .. Budapest, Pesterzsébet vá. 05:35 06:35 06:35 06:35 07:35 09:35 09:35 13:45 14:37 14:35 16:37 16:35 18:05 22:45
8,7 Í.. .. Budapest, Festékgyár 05:37 06:37 06:37 06:37 07:37 09:37 09:37 13:47 14:40 14:37 16:40 16:37 18:07 22:47
10,7 .. .. Budapest, Soroksár, Hősök tere 05:40 06:40 06:40 06:40 07:40 09:40 09:40 13:50 14:43 14:40 16:43 16:40 18:10 22:50
11,9 .. .. Budapest, Zsellér dűlő 05:42 06:42 06:42 06:42 07:42 09:42 09:42 13:52 14:45 14:42 16:45 16:42 18:12 22:52
12,7 .. .. Budapest, Ócsai úti felüljáró 05:44 06:44 06:44 06:44 07:44 09:44 09:44 13:54 14:47 14:44 16:47 16:44 18:14 22:54
13,4 .. .. Budapest, Központi raktárak 05:45 06:45 06:45 06:45 07:45 09:45 09:45 13:55 14:48 14:45 16:48 16:45 18:15 22:55
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                            
18,1 .. .. Dunaharaszti elág. (Némedi út) 05:49 06:49 06:50 06:50 07:49 09:49 09:49 13:59 14:52 14:49 16:52 16:49 18:19 22:59
23,1 .. .. Taksonyi elág. (M0) | | | | | | | | | | | | | |
26,0 .. .. Taksony, Rukkel-tó 05:58 06:58 07:00 07:00 07:58 09:58 09:58 14:08 15:01 14:58 17:01 16:58 18:28 23:08
27,5 .. 0,0 Felsővány, ÁG. bej. út 06:00 07:00 07:02 07:02 08:00 10:00 10:00 14:10 15:03 15:00 17:03 17:00 18:30 23:10
S .. 0,5 Felsővány, ÁG. S S S 07:04 S S S S S S S S S S
27,5 .. 0,0 Felsővány, ÁG. bej. út | | | | | | | | | | | | | |
28,4 .. .. Nyeső dűlő 06:01 07:01 07:03 07:05 08:01 10:01 10:01 14:11 15:04 15:01 17:04 17:01 18:31 23:11
29,7 .. .. Ványi úti iskola 06:03 07:03 07:05 07:07 08:03 10:03 10:03 14:13 15:06 15:03 17:06 17:03 18:33 23:13
30,8 .. .. Alsóványpuszta 06:05 07:05 07:07 07:09 08:05 10:05 10:05 14:15 15:08 15:05 17:08 17:05 18:35 23:15
31,5 .. .. Végh tanya 06:06 07:06 07:08 07:10 08:06 10:06 10:06 14:16 15:09 15:06 17:09 17:06 18:36 23:16
32,6 .. .. Bugyi, Buckák 06:08 07:08 07:10 07:12 08:08 10:08 10:08 14:18 15:11 15:08 17:11 17:08 18:38 23:18
33,3 .. .. Bugyi, ÁG. 06:09 07:09 07:12 07:14 08:09 10:09 10:09 14:19 15:12 15:09 17:12 17:09 18:39 23:19
33,8 .. .. Bugyi, Piac tér 06:10 07:10 07:13 07:16 08:10 10:10 10:10 14:20 15:13 15:10 17:13 17:10 18:40 23:20
34,4 .. .. Bugyi, Községháza 06:11 07:11 07:14 07:17 08:11 10:11 10:11 14:21 15:14 15:11 17:14 17:11 18:41 23:21
35,2 .. .. Bugyi, Hatház u. 06:12 07:12 o o 08:12 10:12 10:12 14:22 15:16 15:12 17:16 17:12 18:42 23:22
36,0 .. .. Bugyi, Dabasi útelág. 06:13 07:13     08:13 10:13 10:13 14:23 15:18 15:13 17:18 17:13 18:43 23:23
37,0 .. .. Bugyi, Ipari Park 06:14 07:14     08:14 10:14 10:14 14:24 15:20 15:14 17:20 17:14 18:44 23:24

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
6 Nem közlekedik: december 25-én, 26-án, valamint január 1-jén
67 on workdays during the summer school holiday
78 at weekends and on public holidays during the summer school holidays

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service