Skip navigation
636

Ócsa–Alsónémedi–Budapest

Timetable valid from: 2024.04.07 -
Classification: R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 636 2 M     636 4 M     636 6 M     636 8 M     636 10 I     636 12 M     636 14 I     636 28 M     636 16 M     636 18 M    
0,0 .. Ócsa, Akácos u. 03:55 04:40 07:15 12:20 13:30 14:20   16:20 17:40 20:40
0,6 .. Ócsa, Dózsa Gy. u. 03:56 04:41 07:16 12:21 13:31 14:21   16:21 17:41 20:41
1,3 .. Ócsa, Martinovics u. 2. 03:58 04:43 07:18 12:23 13:33 14:23   16:23 17:43 20:43
1,9 .. Ócsa, Temető 04:00 04:45 07:20 12:25 13:35 14:25   16:25 17:45 20:45
2,8 .. Ócsa, Városháza 04:02 04:47 07:22 12:27 13:37 14:27   16:27 17:47 20:47
3,1 .. Ócsa, Katolikus templom 04:03 04:48 07:23 12:28 13:38 14:28   16:28 17:48 20:48
3,7 .. Ócsa, Bolyai J. Gimnázium 04:05 04:50 07:25 12:30 13:40 14:30   16:30 17:50 20:50
4,1 .. Ócsa, Vasútállomás 04:07 04:52 07:27 12:32 13:42 14:32   16:32 17:52 20:52
4,9 .. Ócsa, Köztársaság tér 04:09 04:54 07:29 12:34 13:44 14:34   16:34 17:54 20:54
S 0,0 Ócsa, Bolyai J. Gimnázium S S S S S S 16:05 S S S
S 0,5 Ócsa, Általános iskola S S S S S S 16:06 S S S
5,7 1,4 Ócsa, Árpád u. 04:11 04:56 07:31 12:36 13:46 14:36 16:08 16:36 17:56 20:56
10,4 6,1 Alsónémedi, Ócsai elág. 04:16 05:01 07:36 12:41 13:51 14:41 16:13 16:41 18:01 21:01
11,2 6,9 Alsónémedi, Szabadság tér 04:18 05:03 07:38 12:43 13:53 14:43 16:15 16:43 18:03 21:03
12,1 S Alsónémedi, Haraszti u. 13. 04:20 05:05 07:40 12:45 13:55 14:45 S 16:45 18:05 21:05
12,7 S Alsónémedi, Haraszti u. 81. 04:22 05:07 07:42 12:47 13:57 14:47 S 16:47 18:07 21:07
13,5 S Alsónémedi, Árpád u. 59. 04:24 05:09 07:44 12:49 13:59 14:49 S 16:49 18:09 21:09
S 7,9 Alsónémedi, Fő út 27. S S S S S S 16:16 S S S
14,2 8,6 Alsónémedi, Árpád u. 04:26 05:11 07:46 12:51 14:01 14:51 16:17 16:51 18:11 21:11
15,3 .. Alsónémedi, Temető 04:28 05:13 07:48 12:53 14:03 14:53 o 16:53 18:13 21:13
16,7 .. Alsónémedi, Penny Market 04:30 05:15 07:50 12:55 14:05 14:55   16:55 18:15 21:15
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                    
19,5 .. Budapest, Transzformátor állomás 04:35 05:20 07:56 13:00 14:10 15:00   17:00 18:20 21:20
20,7 .. Budapest, Központi raktárak 04:37 05:22 07:59 13:02 14:12 15:02   17:02 18:22 21:22
21,4 .. Budapest, Ócsai úti felüljáró 04:38 05:23 08:02 13:03 14:12 15:03   17:03 18:23 21:23
22,2 .. Budapest, Zsellér dűlő 04:40 05:25 08:05 13:05 14:15 15:05   17:05 18:25 21:25
23,4 .. Budapest, Soroksár, Hősök tere 04:42 05:29 08:09 13:07 14:17 15:09   17:09 18:27 21:27
25,4 .. Budapest, Festékgyár 04:44 05:32 08:12 13:09 14:19 15:11   17:11 18:29 21:29
27,5 .. Budapest, Pesterzsébet vá. 04:47 05:35 08:15 13:12 14:22 15:14   17:14 18:32 21:32
28,1 .. Budapest, Pesterzsébet felső 04:49 05:37 08:18 13:14 14:24 15:16   17:16 18:34 21:34
29,6 .. Budapest, Timót utca / Soroksári út 04:51 05:39 08:22 13:16 14:26 15:18   17:19 18:36 21:36
31,6 .. Budapest, Közvágóhíd (Kvassay J. út) 04:55 05:43 08:27 13:20 14:30 15:24   17:24 18:40 21:40
32,3 .. Budapest, Mester utca / Könyves K. körút 04:56 05:44 08:28 13:21 14:31 15:25   17:25 18:41 21:41
34,1 .. Budapest, Népliget aut. pu. 05:00 05:48 08:33 13:25 14:35 15:30   17:30 18:45 21:45

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service