Skip navigation
661

Budapest–Áporka–Ráckeve–Makád

Timetable valid from: 2022.05.14 - 2024.04.06
Classification: R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 661 1 M     661 3 M     661 7 M     661 11 M    
0,0 0,0 0,0 Budapest, Népliget aut. pu. Csak elővételben váltott menetjeggyel  08:35 14:15 15:15 17:45
1,8 1,8 1,8 Budapest, Mester utca / Könyves K. körút | | | |
S S 2,5 Budapest, Közvágóhíd (Kvassay J. út) S S S S
2,5 2,5 S Budapest, Koppány u. 08:41 14:21 15:21 17:51
4,5 4,5 4,5 Budapest, Timót utca / Soroksári út 08:46 14:26 15:26 17:56
6,0 6,0 .. Budapest, Pesterzsébet felső 08:48 14:29 15:29 17:59
6,6 6,6 .. Budapest, Pesterzsébet vá. 08:50 14:32 15:32 18:02
8,7 8,7 .. Budapest, Festékgyár 08:52 14:35 15:35 18:05
10,7 10,7 .. Budapest, Soroksár, Hősök tere 08:55 14:38 15:38 18:08
12,3 12,3 .. Budapest, Orbánhegyi dűlő | | | |
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár        
15,8 15,8 .. Dunaharaszti, HÉV-állomás 09:02 14:45 15:45 18:15
17,1 17,1 .. Dunaharaszti, Nádor u. 09:04 14:47 15:47 18:17
19,4 19,4 .. Taksony, Községháza 09:08 14:50 15:50 18:19
21,2 21,2 .. Taksony, Forrás üdülő 09:11 14:53 15:53 18:21
S 22,4 0,0 Sporttelep 09:14 S S S
S S 0,6 Szigethalom, Taksony-híd 09:15 S S S
S S 1,3 Szigethalom, Újtelep 09:16 S S S
S S 2,1 Szigethalom, Bucka Gyöngye 09:17 S S S
S S 3,0 Autógyár, III. sz. kapu 09:18 S S S
S S 3,6 Szigethalom, aut. áll. 09:20 S S S
S S 3,6 Szigethalom, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  09:22 S S S
S S 3,0 Autógyár, III. sz. kapu 09:24 S S S
S S 2,1 Szigethalom, Bucka Gyöngye 09:25 S S S
S S 1,3 Szigethalom, Újtelep 09:26 S S S
S S 0,6 Szigethalom, Taksony-híd 09:27 S S S
S 22,4 0,0 Sporttelep 09:28 S S S
22,6 22,8 .. Autógyári elág. 09:29 14:55 15:55 18:23
23,4 23,6 .. Naprózsa lakópark 09:30 14:56 15:56 18:24
24,5 24,7 .. Dunavarsány, bej. út 09:32 14:58 15:58 18:26
27,1 27,3 .. 30-as km kő 09:35 15:01 16:01 18:29
28,1 28,3 0,0 Majosházai elág. 09:36 15:02 16:02 18:30
S S 2,1 Majosháza, Temető 09:38 S S 18:32
S S 2,4 Majosháza, Művelődési ház 09:39 S S 18:33
S S 2,8 Majosháza, Széchenyi sétány 09:40 S S 18:34
S S 3,2 Majosháza, Rév-állomás 09:41 S S 18:35
S S 3,3 Majosháza, aut. ford. S S S S
S S 3,3 Majosháza, aut. ford. S S S S
S S 3,2 Majosháza, Rév-állomás 09:41 S S 18:35
S S 2,8 Majosháza, Széchenyi sétány 09:44 S S 18:38
S S 2,4 Majosháza, Művelődési ház 09:45 S S 18:39
S S 2,1 Majosháza, Temető 09:46 S S 18:40
28,1 28,3 0,0 Majosházai elág. 09:48 15:02 16:02 18:42
31,2 31,4 .. Áporkai elág. 09:52 15:06 16:06 18:46
31,8 S .. Áporka, Szikvízüzem 09:54 15:08 16:08 S
32,4 S .. Áporka, Községháza 09:55 15:09 16:09 S
32,9 S .. Áporka, Petőfi S. u. 09:56 15:10 16:10 S
33,5 S .. Áporka, aut. ford. 09:58 15:12 16:12 S
34,1 33,6 .. Áporka, bej. út 10:00 15:14 16:14 18:48
35,6 35,1 .. Kiskunlacháza, aut. ford. 10:02 15:16 16:16 18:50
36,2 35,7 .. Kiskunlacháza, Védgát u. 10:03 15:17 16:17 18:51
37,0 36,5 .. Kiskunlacháza, vá. elág. 10:04 15:18 16:18 18:52
37,6 37,1 .. Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 136. 10:05 15:19 16:19 18:53
38,3 37,8 .. Kiskunlacháza, Miska Csárda 10:06 15:20 16:20 18:54
39,2 38,7 .. Kiskunlacháza, Ráckevei elág. 10:07 15:21 16:21 18:55
40,9 40,4 .. Kiskunlacháza, Szociális otthon 10:10 15:24 16:24 18:58
43,2 42,7 .. Peregi hídfő 10:14 15:28 16:28 19:02
43,7 43,2 .. Ráckeve, Hídfő 10:15 15:29 16:29 19:03
44,3 43,8 .. Ráckeve, Szent István tér 10:16 15:30 16:30 19:04
44,8 44,3 .. Ráckeve, Bercsényi u. 10:17 15:31 16:31 19:05
45,3 44,8 .. Ráckeve, Becsei út 10:19 15:33 16:33 19:07
46,0 45,5 .. Ráckeve, aut. ford. 10:20 15:34 16:34 19:08
46,8 46,3 .. Szigetbecse, Makádi út felső 10:21 15:35 16:35 19:09
47,6 47,1 .. Szigetbecse, Makádi út alsó 10:23 15:37 16:37 19:11
48,8 48,3 .. Kertészeti Egyetem Tangazdaság o 15:39 16:39 19:13
52,5 52,0 .. Makád, Dózsa Gy. tér   15:44 16:44 19:18
53,1 52,6 .. Makád, Táncsics u. 8.   15:46 16:46 19:20
53,7 53,2 .. Makád, Községháza   15:47 16:47 19:21

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.

on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Stopping only for passengers getting on
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service