Skip navigation
650

Budapest–Kunszentmiklós–Szabadszállás–Kiskőrös–Kiskunhalas

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R
 Km Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 650 1       650 125   2  
0,0 0,0 .. .. Budapest, Népliget aut. pu. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:15 21:05
2,5 S .. .. Budapest, Koppány u. 04:20 21:10
S 1,8 .. .. Budapest, Mester utca / Könyves K. körút S S
S 2,5 .. .. Budapest, Közvágóhíd (Kvassay J. út) S S
4,5 4,5 .. .. Budapest, Timót utca / Soroksári út 04:24 21:14
6,0 6,0 .. .. Budapest, Pesterzsébet felső 04:26 21:16
6,6 6,6 .. .. Budapest, Pesterzsébet vá. 04:28 21:18
8,7 8,7 .. .. Budapest, Festékgyár 04:30 21:20
10,7 10,7 .. .. Budapest, Soroksár, Hősök tere 04:33 21:23
12,3 12,3 .. .. Budapest, Orbánhegyi dűlő 04:36 21:26
.. .. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár    
15,8 15,8 .. .. Dunaharaszti, HÉV-állomás 04:41 21:31
16,5 16,5 .. .. Dunaharaszti, Városháza 04:42 21:32
17,1 17,1 .. .. Dunaharaszti, Nádor u. 04:43 21:33
17,6 17,6 .. .. Dunaharaszti, Király utca 04:44 21:34
18,8 18,8 .. .. Taksony, Fő u. 24. 04:46 21:36
19,4 19,4 .. .. Taksony, Községháza 04:47 21:37
21,2 21,2 .. .. Taksony, Forrás üdülő 04:50 21:40
22,6 22,6 .. .. Autógyári elág. 04:52 21:42
24,5 24,5 .. .. Dunavarsány, bej. út 04:55 21:45
28,1 28,1 .. .. Majosházai elág. 04:59 21:49
31,2 31,2 .. .. Áporkai elág. 05:02 21:52
33,4 33,4 .. .. Áporka, bej. út 05:04 21:54
34,9 34,9 .. .. Kiskunlacháza, aut. ford. 05:06 21:56
35,5 35,5 .. .. Kiskunlacháza, Védgát u. 05:07 21:57
36,3 36,3 .. .. Kiskunlacháza, vá. elág. 05:08 21:58
37,1 37,1 .. .. Kiskunlacháza, Malom 05:09 21:59
37,7 37,7 .. .. Kiskunlacháza, Katona J. u. 05:10 22:00
38,6 38,6 .. .. Kiskunlacháza, Gépállomás 05:11 22:01
39,2 39,2 .. .. Kiskunlacháza, vá. bej. út 05:12 22:02
41,4 41,4 .. .. Bankháza, Iskola 05:15 22:05
42,2 42,2 .. .. Kiskunlacháza, Faragó tanya 05:17 22:07
43,0 43,0 .. .. Apaj, Belsőszúnyog 05:18 22:08
46,1 46,1 .. .. Apaji útőrház 05:22 22:12
48,0 48,0 .. .. Apaj, Kunszentmiklósi útelág. 05:24 22:14
57,6 57,6 .. .. Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep 05:37 22:27
59,0 59,0 .. .. Kunszentmiklós, Kálvin tér 05:40 22:30
59,0 59,0 .. .. Kunszentmiklós, Kálvin tér 05:42 22:32
60,6 60,6 .. .. Kunszentmiklós, Kossuth u. 05:44 22:34
65,2 65,2 .. .. ÁGOTA Falva 05:49 22:39
68,2 68,2 .. .. Kunszentmiklós, 3. sz. útőrház 05:52 22:42
69,9 69,9 .. .. Nagyszállás 05:54 22:44
71,0 71,0 .. .. Bösztörpuszta 05:55 22:45
73,3 73,3 .. .. Szabadszállás, Lénárt-tanya 05:58 22:47
77,6 77,6 .. .. Szabadszállás, laktanya 06:03 22:52
78,7 78,7 .. .. Szabadszállás, aut. vt. 06:06 22:54
79,8 79,8 .. .. Szabadszállás, Kodály u. 06:08 22:56
84,5 84,5 .. .. Fülöpszállás, Hunyadi u. 06:13 23:01
85,4 85,4 .. .. Fülöpszállás, kh. 06:15 23:02
86,3 86,3 .. .. Fülöpszállás, vá. 06:17 23:04
91,1 91,1 .. .. Fülöpszállás, Telekpuszta 06:23 |
93,1 93,1 .. .. Soltszentimre, kh. 06:26 23:12
94,0 94,0 .. .. Soltszentimre, alsó 06:27 23:13
95,9 95,9 .. .. Csengőd, Kőhíd 06:29 |
96,7 96,7 .. .. Csengőd, Hetes mh. 06:30 |
97,7 97,7 .. .. Csengőd, Kulléri iskola 06:31 |
100,6 100,6 .. .. Csengőd, Kiscsengődi iskola 06:35 |
101,8 101,8 .. .. Csengőd, Brada-tanya 06:37 |
102,9 102,9 .. .. Csengőd, Angyal-kanyar 06:38 |
105,3 105,3 0,0 .. Csengőd, vá. bej. út | |
S S 0,5 .. Csengőd, vá. 06:42 23:26
105,3 105,3 0,0 .. Csengőd, vá. bej. út | |
109,7 109,7 .. .. Tabdi, Művelődési Ház 06:48 23:32
116,9 116,9 .. .. Kiskőrös, ipartelep 06:58 23:40
117,5 117,5 0,0 .. Kiskőrös, vá. bej. út | |
S S 0,2 .. Kiskőrös, vá. 07:00 23:42
117,5 117,5 0,0 .. Kiskőrös, vá. bej. út | |
119,9 119,9 .. .. Kiskőrös, vh. 07:04 23:45
119,9 119,9 .. .. Kiskőrös, vh. 07:06 23:45
121,4 121,4 .. .. Kiskőrös, KOFRUCT 07:08 23:47
129,2 129,2 .. .. Soltvadkert, vásártéri iskola 07:16 23:54
130,0 130,0 .. .. Soltvadkert, aut. vt. 07:19 23:56
131,4 131,4 .. .. Soltvadkert, Bocskai u. 07:21 23:58
135,0 135,0 .. .. Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 07:25 |
138,4 138,4 .. .. Pirtó, kh. 07:29 00:05
139,0 139,0 .. .. Pirtó, szeszfőzde 07:30 |
140,7 140,7 .. .. Pirtó, Patkó-tó 07:32 00:07
143,3 143,3 .. .. Kiskunhalas, Kiskeceli út 07:34 |
144,4 144,4 .. .. Kiskunhalas, Sóstói útelág. 07:35 |
145,2 145,2 .. .. Kiskunhalas, Sóstói fürdő 07:36 |
146,8 146,8 .. .. Kiskunhalas, Széchenyi úti üzletsor 07:39 00:13
147,7 147,7 .. .. Kiskunhalas, Vári Szakiskola 07:41 00:14
148,0 S .. .. Kiskunhalas, Felsővárosi iskola S S
S 148,9 .. 0,0 Kiskunhalas, vá. bej. út | |
S S .. 0,4 Kiskunhalas, vasútállomás 07:44 00:17
S S .. 0,4 Kiskunhalas, vasútállomás 07:45 00:17
S 148,9 .. 0,0 Kiskunhalas, vá. bej. út | |
S 149,3 .. .. Kiskunhalas, gimnázium 07:47 00:18
149,2 150,2 .. .. Kiskunhalas, aut. áll. 07:50 00:20

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.
2 no service on 24 December
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting on
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service