Skip navigation
646

Dömsöd–Tass–Kunszentmiklós

Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 646 242 I     646 252 M     646 254 I     646 256 M    
0,0 .. Dömsöd, Vasút u. 06:25 06:15 14:35 16:20
0,7 .. Dömsöd, vá. elág. 06:27 06:17 14:37 16:22
1,3 .. Dömsöd, Pósa L. u. 06:28 06:18 14:38 16:23
1,6 .. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 06:29 06:19 14:39 16:24
8,6 .. Tass, Március 15. u. 06:38 06:28 14:49 16:33
9,9 0,0 Tass, Széchenyi u. sarok | | | |
S 0,3 Tass, aut. vt. 06:41 06:31 14:51 16:36
S 0,3 Tass, aut. vt. 06:43 06:32 14:53 16:40
9,9 0,0 Tass, Széchenyi u. sarok | | | |
10,5 .. Gubacsi ház 06:45 06:34 14:55 16:42
11,3 .. Ötház 06:46 06:35 14:56 16:43
14,0 .. Növényvédő állomás 06:50 06:39 15:01 16:47
14,8 .. Kunszentmiklós, TEMAFORG 06:51 06:40 15:02 16:48
15,1 .. Kunszentmiklós, v.átjáró 06:52 06:41 15:03 16:49
15,7 .. Kunszentmiklós, Vasútállomás 06:53 06:42 15:04 16:50
Budapest, Keleti        
Kunszentmiklós        
Kunszentmiklós 06:59 06:59   16:59
Kiskunhalas 08:32 08:32   18:32
Kiskunhalas       14:53
Kunszentmiklós       16:28
Kunszentmiklós   06:59   16:59
Budapest, Keleti   08:14   18:00
15,7 .. Kunszentmiklós, Vasútállomás 06:54 06:42 15:05 16:50
16,3 .. Kunszentmiklós, Újtelep 06:55 06:43 15:06 16:51
17,0 .. Kunszentmiklós, Hold u. 06:57 06:45 15:08 16:53
17,3 .. Kunszentmiklós, Malom 06:58 06:46 15:09 16:54
18,1 .. Kunszentmiklós, Kálvin tér 07:00 06:47 15:11 16:55
18,1 .. Kunszentmiklós, Kálvin tér o 06:47 15:11 16:55
19,2 .. Kunszentmiklós, Vásártér u.   06:49 15:14 16:57
19,5 .. Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep   06:50 15:15 16:58

Legend


iskolai előadási napokon
iskolai előadási napokon
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
O the time given indicates the time of arrival
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service