Skip navigation
669

Dömsöd–Apaj–Kiskunlacháza–Ráckeve

Timetable valid from: 2022.10.01 -
Classification: R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 669 8 I     669 308 T     669 20 M     669 30 M     669 34 O 2   669 38 M    
0,0 .. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 06:50 07:00   15:55   17:55
0,3 .. Dömsöd, Pósa L. u. 06:51 07:01   15:56   17:56
0,9 .. Dömsöd, vá. elág. 06:52 07:02   15:57   17:57
1,6 .. Dömsöd, Vasút u. 06:53 07:03   15:58   17:58
2,3 .. Dömsöd, Nyár u. 06:54 07:04   15:59   17:59
3,1 .. Dömsöd, TÜZÉP telep 06:56 07:06   16:01   18:01
6,9 .. Dömsöd, Balogh tanya 07:03 07:13   16:08   18:08
7,9 0,0 Dömsöd, vá. bej. út 07:05 07:15   16:10   18:10
S 0,2 Dömsöd, Vasútállomás 07:06 07:16   16:11   18:11
Dömsöd 07:31 07:31   16:28   18:28
Budapest, Keleti 08:38 08:38   17:38   19:38
S 0,2 Dömsöd, Vasútállomás 07:06 07:16   16:11   18:11
7,9 0,4 Dömsöd, vá. bej. út | |   |   |
8,7 .. Apaj, Kunszentmiklósi útelág. | |   |   |
9,3 .. Apaj, ÁG. központ 07:09 07:19   16:14   18:14
9,9 .. Apaj, Kunszentmiklósi útelág. 07:10 07:20   16:15   18:15
11,8 .. Apaji útőrház 07:13 07:22   16:17   18:17
15,7 .. Kiskunlacháza, Faragó tanya 07:20 07:28 13:23 16:23 17:23 18:23
16,5 .. Bankháza, Iskola 07:23 07:30 13:25 16:25 17:25 18:25
17,1 .. Repülőtéri lakóházak 07:25 07:31 13:26 16:26 17:26 18:26
18,6 .. Kiskunlacháza, vá. bej. út | | | | | |
S 0,3 Kiskunlacháza, Vasútállomás 07:29 07:34 13:29 16:29 17:29 18:29
Budapest, Keleti 06:25 06:25 12:20 15:20   17:20
Kiskunlacháza 07:17 07:17 13:14 16:14   18:14
S 0,3 Kiskunlacháza, Vasútállomás 07:29 07:34 13:29 16:29   18:29
18,6 0,6 Kiskunlacháza, vá. bej. út 07:30 07:35 13:30 16:30   18:30
19,2 .. Kiskunlacháza, Gépállomás 07:31 07:36 13:31 16:31   18:31
20,1 .. Kiskunlacháza, Katona J. u. 07:33 07:38 13:33 16:33   18:33
20,7 .. Kiskunlacháza, Malom 07:35 07:39 13:34 16:34   18:34
21,5 .. Kiskunlacháza, vá. elág. 07:36 07:40 13:35 16:35   18:35
22,1 .. Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 136. 07:37 07:41 13:36 16:36   18:36
22,8 .. Kiskunlacháza, Miska Csárda 07:38 07:42 13:37 16:37   18:37
23,7 .. Kiskunlacháza, Ráckevei elág. 07:39 07:43 13:38 16:38   18:38
25,4 .. Kiskunlacháza, Szociális otthon 07:42 07:46 13:41 16:41   18:41
27,7 .. Peregi hídfő 07:47 07:50 13:45 16:45   18:45
28,2 .. Ráckeve, Hídfő 07:49 07:51 13:46 16:46   18:46
28,4 .. Ráckeve, Sas köz | | | |   |
28,8 .. Ráckeve, Gimnázium 07:52 07:53 13:48 16:48   18:48
29,8 .. Ráckeve, HÉV-állomás 07:54 07:54 13:49 16:49   18:49
Ráckeve 08:14 08:14 13:55 17:14   19:15
Budapest, Közvágóhíd 09:26 09:26 15:10 18:25   20:25

Legend


iskolai előadási napokon
iskolai előadási napokon
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on work-days
on work-days
on free days
on free days
| line passing stop, but not stopping at it
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service