Skip navigation
725, 727

Budapest–Diósd–Diósdliget–Budapest

Timetable valid from: 2023.06.17 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 727 102 A     727 202 T     727 2 I     727 104 A     727 204 T     727 4 I     727 206 T     727 106 A     727 6 I     727 208 T     727 8 I     727 230 T     727 110 A     727 10 I     727 212 T     727 12 I     725 209 T     725 9 I     727 120 A     725 211 T     725 11 I     725 233 T     725 13 I     727 122 A     725 235 T     725 15 I     725 217 T     725 17 I     727 124 A     727 214 T     727 14 I     727 226 T     727 16 I     727 116 A    
0,0 Budapest, Kelenföld vasútállomás Csak elővételben váltott menetjeggyel  07:25 07:55 08:25 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:25 19:00 19:25 20:00 20:25 20:25
2,1 Budapest, Péterhegyi út | 08:00 | 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 12:30 13:00 | 14:00 | 14:30 15:00 | 16:00 | 16:30 17:00 | 18:00 | 18:30 19:05 19:30 20:05 20:30 20:30
3,5 Budapest, Régi vám | 08:04 | 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 12:34 13:04 | 14:04 | 14:34 15:04 | 16:04 | 16:34 17:04 | 18:04 | 18:34 19:09 19:34 20:09 20:34 20:34
5,7 Budapest, Antalháza | 08:08 | 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 12:38 13:08 | 14:08 | 14:38 15:08 | 16:08 | 16:38 17:08 | 18:08 | 18:38 19:13 19:38 20:13 20:38 20:38
6,4 Budapest, Budatétény benzinkút | 08:09 | 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 12:39 13:09 | 14:09 | 14:39 15:09 | 16:09 | 16:39 17:09 | 18:09 | 18:39 19:14 19:39 20:14 20:39 20:39
7,1 Budapest, Memento Park | 08:10 | 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 12:40 13:10 | 14:10 | 14:40 15:10 | 16:10 | 16:40 17:10 | 18:10 | 18:40 19:15 19:40 20:15 20:40 20:40
8,4 Budapest, Diósárok | 08:11 | 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 12:41 13:11 | 14:12 | 14:41 15:12 | 16:12 | 16:41 17:12 | 18:12 | 18:41 19:16 19:41 20:16 20:41 20:41
9,4 Budapest, Lőtér | 08:12 | 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 12:42 13:12 | 14:13 | 14:42 15:13 | 16:13 | 16:42 17:13 | 18:13 | 18:42 19:17 19:42 20:17 20:42 20:42
10,4 Budapest, Diótörő u. 07:41 08:13 08:41 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 12:43 13:13 13:41 14:14 14:40 14:43 15:14 15:40 16:14 16:40 16:43 17:14 17:40 18:14 18:40 18:43 19:18 19:43 20:18 20:43 20:43
10,8 Diósd, Törökbálinti elág. 07:42 08:14 08:42 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 12:44 13:14 13:42 14:15 14:41 14:44 15:15 15:41 16:15 16:41 16:44 17:15 17:41 18:15 18:41 18:44 19:19 19:44 20:19 20:44 20:44
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                    
11,4 Diósd, Sashegyi út 07:43 08:15 08:43 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 12:45 13:15 13:43 14:16 14:42 14:45 15:16 15:42 16:16 16:42 16:45 17:16 17:42 18:16 18:42 18:45 19:20 19:45 20:20 20:45 20:45
12,0 Diósd, Gárdonyi Géza u. 07:44 08:16 08:44 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 12:46 13:16 13:44 14:18 14:43 14:46 15:18 15:43 16:18 16:43 16:46 17:18 17:43 18:18 18:43 18:46 19:21 19:46 20:21 20:46 20:46
12,2 Diósd, Gyár u. 07:45 08:17 08:45 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 12:47 13:17 13:45 14:19 14:44 14:47 15:19 15:44 16:19 16:44 16:47 17:19 17:44 18:19 18:44 18:47 19:22 19:47 20:22 20:47 20:47
12,7 Diósd, Homokbánya u. 07:46 08:18 08:46 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 12:48 13:18 13:46 14:20 14:45 14:48 15:20 15:45 16:20 16:45 16:48 17:20 17:45 18:20 18:45 18:48 19:23 19:48 20:23 20:48 20:48
13,1 Diósd, Petőfi S. u. 07:47 08:19 08:47 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 12:49 13:19 13:47 14:21 14:46 14:49 15:21 15:46 16:21 16:46 16:49 17:21 17:46 18:21 18:46 18:49 19:24 19:49 20:24 20:49 20:49
13,4 Diósd, Pacsirta u. 07:48 08:20 08:48 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 12:50 13:20 13:48 14:22 14:47 14:50 15:22 15:47 16:22 16:47 16:50 17:22 17:47 18:22 18:47 18:50 19:25 19:50 20:25 20:50 20:50
13,9 Diósd, Nóra u. 07:49 08:21 08:49 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 12:51 13:21 13:49 14:23 14:48 14:51 15:23 15:48 16:23 16:48 16:51 17:23 17:48 18:23 18:48 18:51 19:26 19:51 20:26 20:51 20:51
14,3 Diósd, Katinka u. 07:50 08:22 08:50 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 12:52 13:22 13:50 14:24 14:49 14:52 15:24 15:49 16:24 16:49 16:52 17:24 17:49 18:24 18:49 18:52 19:27 19:52 20:27 20:52 20:52
14,7 Diósd, Tátika u. 07:51 08:23 08:51 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 12:53 13:23 13:51 14:25 14:50 14:53 15:25 15:50 16:25 16:50 16:53 17:25 17:50 18:25 18:50 18:53 19:28 19:53 20:28 20:53 20:53
14,9 Diósd, Valéria u. 07:52 08:24 08:52 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 12:54 13:24 13:52 14:26 14:51 14:54 15:26 15:51 16:26 16:51 16:54 17:26 17:51 18:26 18:51 18:54 19:29 19:54 20:29 20:54 20:54
15,3 Diósd, Búzavirág u. 07:53 08:25 08:53 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 12:55 13:25 13:53 14:27 14:52 14:55 15:27 15:52 16:27 16:52 16:55 17:27 17:52 18:27 18:52 18:55 19:30 19:55 20:30 20:55 20:55
15,3 Diósd, Búzavirág u.                                 14:27 14:53   15:27 15:53 16:27 16:53   17:27 17:53 18:27 18:53            
16,1 Diósd, Szent László u.                                 14:29 14:55   15:29 15:55 16:29 16:55   17:29 17:55 18:29 18:55            
16,7 Diósd, Felsőgazdag dűlő                                 14:30 14:56   15:30 15:56 16:30 16:56   17:30 17:56 18:30 18:56            
17,1 Diósd, Kaktusz u.                                 14:31 14:57   15:31 15:57 16:31 16:57   17:31 17:57 18:31 18:57            
17,8 Diósd, Törökbálinti elág.                                 14:33 14:59   15:33 15:59 16:33 16:59   17:33 17:59 18:33 18:59            
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                    
18,2 Budapest, Diótörő u.                                 14:34 15:00   15:34 16:00 16:34 17:00   17:34 18:00 18:34 19:00            
19,2 Budapest, Lőtér                                 14:35 15:00   15:35 16:00 16:35 17:00   17:35 18:00 18:35 19:00            
20,2 Budapest, Diósárok                                 14:36 15:00   15:36 16:00 16:36 17:00   17:36 18:00 18:36 19:00            
21,5 Budapest, Memento Park                                 14:38 15:00   15:38 16:00 16:38 17:00   17:38 18:00 18:38 19:00            
22,2 Budapest, Budatétény benzinkút                                 14:39 15:00   15:39 16:00 16:39 17:00   17:39 18:00 18:39 19:00            
22,9 Budapest, Antalháza                                 14:40 15:00   15:40 16:00 16:40 17:00   17:40 18:00 18:40 19:00            
25,1 Budapest, Régi vám                                 14:44 15:00   15:44 16:00 16:44 17:00   17:44 18:00 18:44 19:00            
26,5 Budapest, Péterhegyi út                                 14:48 15:00   15:48 16:00 16:48 17:00   17:48 18:00 18:48 19:00            
27,7 Budapest, Borszéki u.                                 14:51 15:00   15:51 16:00 16:51 17:00   17:51 18:00 18:51 19:00            
28,6 Budapest, Kelenföld vasútállomás                                 14:53 15:15   15:53 16:15 16:53 17:15   17:53 18:15 18:53 19:15            

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.

on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service