Skip navigation
736

Budapest–M7–(Érd, Ürmös u.)–Érd

Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 736 1   51   733 3 M     736 3 A     733 5       733 7 M     736 107 A     736 63 M     733 9       736 13 M     733 11 M     736 15 A     736 31 M     733 13 A     736 19 M     733 15 M     736 21 A     733 17 A     736 23 M     733 19 M     736 25 A     733 21 A     736 27 M     733 23 M     736 29 M     736 129 A     733 27 M     736 35 M     733 29 A     733 31 M     736 41 M     736 141 A     733 35 M     736 47 M     733 39 A 2   733 41 M     736 51   2   733 45   2   736 55   2   733 47   2   736 59   2  
0,0 Budapest, Kelenföld vasútállomás Csak elővételben váltott menetjeggyel              07:05   08:05     09:05                       14:35     15:35     16:35     17:35              
2,1 Budapest, Péterhegyi út             07:10   08:10     09:10                       14:40     15:40     16:40     17:40              
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                
7,2 Budaörs, Benzinkút             07:17   08:17     09:17                       14:47     15:47     16:47     17:47              
15,3 Érd, M7 csomópont             07:26   08:26     09:26                       14:56     15:56     16:56     17:56              
15,8 Érd, Bem tér             07:27   08:27     09:27                       14:57     15:57     16:57     17:57              
Budapest, Kelenföld vasútállomás   04:35 04:35 05:35 06:35 06:35   07:35   08:35 08:35   09:35 09:35 10:35 10:35 11:35 11:35 12:35 12:35 13:35 13:35 14:05   14:35 15:05   15:35 16:05   16:35 17:05   17:35 18:05 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
Érd, Bem tér   04:57 04:57 05:57 06:57 06:57   07:57   08:57 08:57   09:57 09:57 10:57 10:57 11:57 11:57 12:57 12:57 13:57 13:57 14:27   14:57 15:27   15:57 16:27   16:57 17:27   17:57 18:27 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
15,8 Érd, Bem tér 00:00 05:00 05:00 06:00 07:00 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:00 09:30 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 14:30 15:00 15:00 15:30 16:00 16:00 16:30 17:00 17:00 17:30 18:00 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
16,5 Érd, Szedő u. 00:02 05:02 05:02 06:02 07:02 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:02 09:32 10:02 10:02 11:02 11:02 12:02 12:02 13:02 13:02 14:02 14:02 14:32 15:02 15:02 15:32 16:02 16:02 16:32 17:02 17:02 17:32 18:02 18:02 18:32 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02
17,3 Érd, Fenyőfa u. 00:04 05:04 05:04 06:04 07:04 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:04 09:34 10:04 10:04 11:04 11:04 12:04 12:04 13:04 13:04 14:04 14:04 14:34 15:04 15:04 15:34 16:04 16:04 16:34 17:04 17:04 17:34 18:04 18:04 18:34 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
18,1 Érd, Égerfa u. 00:06 05:06 05:06 06:06 07:06 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:06 09:36 10:06 10:06 11:06 11:06 12:06 12:06 13:06 13:06 14:06 14:06 14:36 15:06 15:06 15:36 16:06 16:06 16:36 17:06 17:06 17:36 18:06 18:06 18:36 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06
18,9 Érd, Venyige u. 00:08 05:08 05:08 06:08 07:08 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:08 09:38 10:08 10:08 11:08 11:08 12:08 12:08 13:08 13:08 14:08 14:08 14:38 15:08 15:08 15:38 16:08 16:08 16:38 17:08 17:08 17:38 18:08 18:08 18:38 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08
19,5 Érd, Kadarka u. 00:10 05:10 05:10 06:10 07:10 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:10 09:40 10:10 10:10 11:10 11:10 12:10 12:10 13:10 13:10 14:10 14:10 14:40 15:10 15:10 15:40 16:10 16:10 16:40 17:10 17:10 17:40 18:10 18:10 18:40 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10
20,2 Érd, Béla u. 00:12 05:12 05:12 06:12 07:12 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:12 09:42 10:12 10:12 11:12 11:12 12:12 12:12 13:12 13:12 14:12 14:12 14:42 15:12 15:12 15:42 16:12 16:12 16:42 17:12 17:12 17:42 18:12 18:12 18:42 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12
20,9 Érd, Diósdi út 00:13 05:13 05:13 06:13 07:13 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:13 09:43 10:13 10:13 11:13 11:13 12:13 12:13 13:13 13:13 14:13 14:13 14:43 15:13 15:13 15:43 16:13 16:13 16:43 17:13 17:13 17:43 18:13 18:13 18:43 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13
21,4 Érd, Attila u. 00:14 05:14 05:14 06:14 07:14 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:14 09:44 10:14 10:14 11:14 11:14 12:14 12:14 13:14 13:14 14:14 14:14 14:44 15:14 15:14 15:44 16:14 16:14 16:44 17:14 17:14 17:44 18:14 18:14 18:44 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14
21,8 Érd, Széchenyi tér 00:15 05:15 05:15 06:15 07:15 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:15 09:45 10:15 10:15 11:15 11:15 12:15 12:15 13:15 13:15 14:15 14:15 14:45 15:15 15:15 15:45 16:15 16:15 16:45 17:15 17:15 17:45 18:15 18:15 18:45 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
22,4 Érd, Kálvin tér 00:18 05:18 05:18 06:18 07:18 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:18 09:48 10:18 10:18 11:18 11:18 12:18 12:18 13:18 13:18 14:18 14:18 14:48 15:18 15:18 15:48 16:18 16:18 16:48 17:18 17:18 17:48 18:18 18:18 18:48 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
23,0 Érd, aut. áll. 00:20 05:20 05:20 06:20 07:20 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:20 09:50 10:20 10:20 11:20 11:20 12:20 12:20 13:20 13:20 14:20 14:20 14:50 15:20 15:20 15:50 16:20 16:20 16:50 17:20 17:20 17:50 18:20 18:20 18:50 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20
Érd, alsó   05:30 05:30 06:29 07:29 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:29 10:59 10:29 10:29 11:29 11:29 12:29 12:29 13:29 13:29 14:29 14:29 14:59 15:29 15:29 15:59 16:29 16:29 16:59 17:29 17:29 17:59 18:29 18:29 18:59 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29
Budapest, Kelenföld   05:45 05:45 06:41 07:41 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 09:41 10:11 10:41 10:41 11:41 11:41 12:41 12:41 13:41 13:41 14:41 14:41 15:11 15:41 15:41 16:11 16:41 16:41 17:11 17:41 17:41 18:11 18:41 18:41 19:11 19:41 20:41 21:45 22:45 23:45

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: december 24-én
51 Nem közlekedik: december 25-én

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
Autobus connection Autobus connection
R Regional passenger transport service