Skip navigation
784

Bicske–Zsámbék–Budapest

Timetable valid from: 2023.01.09 - 2024.04.06
Classification: R R R R R R R R R R R R R R O R R R R R R R R R R R R O R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 784 402       low floor 784 4       low floor 784 6 M     low floor 784 208 A     low floor 784 308 T     low floor 784 8 I     low floor 784 310 T     low floor 784 10 I     low floor 784 212 A     low floor 784 312 T     low floor 784 12 I     low floor 784 216 A     low floor 784 316 T     low floor 784 16 I     low floor 1853         784 218 A     low floor 784 18 M     low floor 784 420 M     low floor 784 422 A     low floor 784 24 M     low floor 784 26       low floor 784 28 M     low floor 784 30       low floor 784 432 M     low floor 784 34 M     low floor 784 234 A 22   low floor 784 436 M     low floor 1853         784 38   2   low floor 784 40 M     low floor 784 442   2   low floor 784 44 M 2   low floor 784 46   2   low floor 784 48   2   low floor
Tatabánya   04:38 05:08 05:38 05:38 05:38 06:08 06:08 06:38 06:38 06:38 07:38 07:38 07:38   08:38 08:38 09:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 15:38 16:38   17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38
Bicske   04:56 05:26 05:56 05:56 05:56 06:28 06:28 06:56 06:56 06:56 07:56 07:56 07:56   08:56 08:56 09:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 15:56 16:56   17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56
Budapest-Kelenföld 03:17 04:37 04:37 05:32 05:32 05:32 06:02 06:02 06:32 06:32 06:32 07:32 07:32 07:32   08:32 08:32 09:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 15:32 16:32   17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32
Bicske 03:44 05:04 05:04 05:59 05:59 05:59 06:32 06:32 06:59 06:59 06:59 07:59 07:59 07:59   08:59 08:59 09:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 15:59 16:59   17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59
0,0 S .. Bicske, Vasútállomás 04:22 05:12 05:42 06:12 06:12 06:12 06:42 06:42 07:12 07:12 07:12 08:12 08:12 08:12   09:12 09:12 10:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 16:12 17:12   18:12 19:12 20:12 21:11 22:10 23:10
0,7 S .. Bicske, vá. bej. út 04:23 05:14 05:44 06:14 06:14 06:14 06:44 06:44 07:14 07:14 07:14 08:14 08:14 08:14 08:50 09:14 09:14 10:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 16:14 17:14 17:56 18:14 19:14 20:14 21:12 22:11 23:11
1,4 S .. Bicske, Műszaki áruház 04:25 05:16 05:46 06:16 06:16 06:16 06:46 06:46 07:16 07:16 07:16 08:16 08:16 08:16 08:51 09:16 09:16 10:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 16:16 17:16 17:57 18:16 19:16 20:16 21:14 22:12 23:12
1,8 S .. Bicske, Kossuth tér 04:26 05:17 05:47 06:17 06:17 06:17 06:47 06:47 07:17 07:17 07:17 08:17 08:17 08:17 | 09:17 09:17 10:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 16:17 17:17 | 18:17 19:17 20:17 21:15 22:13 23:13
2,4 S .. Bicske, Tűzoltóság 04:27 05:18 05:48 06:18 06:18 06:18 06:48 06:48 07:18 07:18 07:18 08:18 08:18 08:18 | 09:18 09:18 10:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 16:18 17:18 | 18:18 19:18 20:18 21:16 22:14 23:14
3,1 .. 0,0 Bicske, Csabdi utcai elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S S 0,3 Bicske, Tesco S S S S S S 06:50 06:50 07:20 07:20 07:20 08:20 08:20 08:20 S 09:20 09:20 S S 11:20 12:20 13:20 14:20 S 16:20 16:20 S S 18:20 19:20 S 21:18 S S
3,1 .. 0,0 Bicske, Csabdi utcai elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4,2 S .. Bicske, Felsőhegyi elág. 04:29 05:21 05:51 06:21 06:21 06:21 06:53 06:53 07:23 07:23 07:23 08:23 08:23 08:23 | 09:23 09:23 10:21 10:21 11:23 12:23 13:23 14:23 15:21 16:23 16:23 17:21 | 18:23 19:23 20:21 21:20 22:17 23:17
5,1 S .. Bicske, Hegyikastély 04:31 05:23 05:53 06:23 06:23 06:23 06:55 06:55 07:25 07:25 07:25 08:25 08:25 08:25 | 09:25 09:25 10:23 10:23 11:25 12:25 13:25 14:25 15:23 16:25 16:25 17:23 | 18:25 19:25 20:23 21:22 22:19 23:19
6,4 S .. Mány, Rákóczi F. u. 10. 04:33 05:25 05:55 06:25 06:25 06:25 06:57 06:57 07:27 07:27 07:27 08:27 08:27 08:27 | 09:27 09:27 10:25 10:25 11:27 12:27 13:27 14:27 15:25 16:27 16:27 17:25 | 18:27 19:27 20:25 21:24 22:20 23:20
7,0 S .. Mány, Községháza 04:35 05:27 05:57 06:27 06:27 06:27 06:59 06:59 07:29 07:29 07:29 08:29 08:29 08:29 08:58 09:29 09:29 10:27 10:27 11:29 12:29 13:29 14:29 15:27 16:29 16:29 17:27 18:04 18:29 19:29 20:27 21:25 22:21 23:21
7,1 S 0,0 Mány, Nándorpusztai elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S S 0,9 Mány, aut. ford. 04:36 S S S S S S S S S S S S S S S S 10:29 10:29 S S S S 15:29 S S 17:29 S S S 20:29 S S S
S S 0,9 Mány, aut. ford. 04:39 S S S S S S S S S S S S S | S S 10:34 10:34 S S S S 15:34 S S 17:34 | S S 20:30 S S S
7,1 S 0,0 Mány, Nándorpusztai elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7,6 S .. Mány, Sportpálya 04:41 05:29 05:59 06:29 06:29 06:29 07:01 07:01 07:31 07:31 07:31 08:31 08:31 08:31 | 09:31 09:31 10:36 10:36 11:31 12:31 13:31 14:31 15:36 16:31 16:31 17:36 | 18:31 19:31 20:32 21:26 22:22 23:22
8,7 S .. Mány, Fasor 04:43 05:31 06:01 06:31 06:31 06:31 07:03 07:03 07:33 07:33 07:33 8333 08:33 08:33 | 09:33 09:33 10:38 10:38 11:33 12:33 13:33 14:33 15:38 16:33 16:33 17:38 | 18:33 19:33 20:34 21:28 22:24 23:24
9,8 S .. Mány, Alsóörspuszta bej. út 04:45 05:33 06:03 06:33 06:33 06:33 07:05 07:05 07:35 07:35 07:35 08:35 08:35 08:35 | 09:35 09:35 10:40 10:40 11:35 12:35 13:35 14:35 15:40 16:35 16:35 17:40 | 18:35 19:35 20:36 21:30 22:26 23:26
11,2 S .. Zsámbék, Szomori elág. 04:47 05:35 06:05 06:35 06:35 06:35 07:07 07:07 07:36 07:37 07:37 08:37 08:37 08:37 | 09:37 09:37 10:42 10:42 11:37 12:37 13:37 14:37 15:42 16:37 16:37 17:42 | 18:37 19:37 20:38 21:32 22:28 23:28
11,8 S .. Zsámbék, Mányi út 04:48 05:36 06:06 06:36 06:36 06:36 07:08 07:08 07:37 07:38 07:38 08:38 08:38 08:38 | 09:38 09:38 10:43 10:43 11:38 12:38 13:38 14:38 15:43 16:38 16:38 17:43 | 18:38 19:38 20:39 21:33 22:29 23:29
12,9 10,3 .. Zsámbék, aut. ford. 04:49 05:37 06:07 06:37 06:37 06:37 07:09 07:09 07:39 07:39 07:39 08:39 08:39 08:39 09:05 09:39 09:39 10:44 10:44 11:39 12:39 13:39 14:39 15:44 16:39 16:39 17:44 18:11 18:39 19:39 20:40 21:34 22:30 23:30
12,9 10,3 .. Zsámbék, aut. ford. 04:50 05:40 06:15 06:45 06:45 06:45 07:10 07:10 07:45 07:45 07:45 08:45 08:45 08:45 09:05 09:45 09:45 10:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 16:45 17:45 18:11 18:45 19:45 o o o o
13,7 .. .. Zsámbék, Ady Endre u. 04:52 05:42 06:17 06:47 06:47 06:47 07:12 07:12 07:47 07:47 07:47 08:47 08:47 08:47   09:47 09:47 10:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 16:47 17:47   18:47 19:47        
14,0 .. .. Zsámbék, PEMÜ 04:53 05:43 06:18 06:48 06:48 06:48 07:13 07:13 07:48 07:48 07:48 08:48 08:48 08:48   09:48 09:48 10:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 16:48 17:48   18:48 19:48        
18,5 .. .. Tök, Újmajor 04:57 05:47 06:22 06:52 06:52 06:52 07:17 07:17 07:52 07:52 07:52 08:52 08:52 08:52   09:52 09:52 10:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 16:52 17:52   18:52 19:52        
21,4 .. .. Páty, Újtelep 05:00 05:50 06:25 06:55 06:55 06:55 07:20 07:20 07:55 07:55 07:55 08:55 08:55 08:55   09:55 09:55 10:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 16:55 17:55   18:55 19:55        
22,0 .. .. Páty, Töki u. 05:01 05:51 06:26 06:56 06:56 06:56 07:21 07:21 07:56 07:56 07:56 08:56 08:56 08:56   09:56 09:56 10:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 16:56 17:56   18:56 19:56        
22,8 .. .. Páty, Iskola u. 05:02 05:52 06:27 06:57 06:57 06:57 07:22 07:23 07:57 07:57 07:57 08:57 08:57 08:57   09:57 09:57 10:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 16:57 17:57   18:57 19:57        
23,2 .. .. Páty, Telki elág. 05:03 05:54 06:29 06:59 06:59 06:59 07:24 07:25 07:59 07:59 07:59 08:59 08:59 08:59   09:59 09:59 10:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 16:59 17:59   18:59 19:59        
24,0 .. .. Páty, Somogyi B. u. 05:05 05:56 06:31 07:01 07:01 07:01 07:26 07:28 08:01 08:01 08:02 09:01 09:01 09:01   10:01 10:01 11:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 17:01 18:01   19:01 20:01        
25,3 .. .. Páty, Mézeshegy 05:07 05:58 06:33 07:03 07:03 07:03 07:28 07:30 08:03 08:03 08:04 09:03 09:03 09:03   10:03 10:03 11:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 17:03 18:03   19:03 20:03        
26,6 .. .. Budakeszi, Vastagtanya 05:08 06:00 06:35 07:05 07:05 07:05 07:30 07:32 08:05 08:05 08:06 09:05 09:05 09:05   10:05 10:05 11:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 17:05 18:05   19:05 20:05        
30,2 .. .. Budakeszi, Fagyártmánytelep 05:12 06:04 06:39 07:09 07:09 07:09 07:34 07:36 08:09 08:09 08:10 09:09 09:09 09:09   10:09 10:09 11:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 17:09 18:09   19:09 20:09        
30,7 .. .. Budakeszi, Dózsa György tér 05:13 06:05 06:41 07:10 07:10 07:12 07:35 07:38 08:10 08:10 08:12 09:10 09:10 09:11   10:10 10:11 11:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:11 16:10 17:10 17:10 18:10   19:10 20:10        
30,7 .. .. Budakeszi, Dózsa György tér 05:14 06:06 06:42 07:11 07:11 07:13 07:36 07:39 08:11 08:11 08:13 09:11 09:11 09:12   10:11 10:12 11:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:12 16:11 17:11 17:11 18:11   19:11 20:11        
31,4 .. .. Budakeszi, Városháza 05:15 06:07 06:49 07:12 07:12 07:22 07:37 07:42 08:12 08:12 08:15 09:12 09:12 09:14   10:12 10:14 11:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:14 16:12 17:12 17:12 18:12   19:12 20:12        
31,8 .. .. Budakeszi, Gyógyszertár 05:16 06:08 06:54 07:13 07:13 07:26 07:38 07:48 08:13 08:13 08:17 09:13 09:13 09:16   10:13 10:16 11:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:16 16:13 17:13 17:13 18:13   19:13 20:13        
32,2 .. .. Budakeszi, Erkel Ferenc u. 05:17 06:09 06:56 07:14 07:14 07:28 07:39 07:50 08:14 08:14 08:18 09:14 09:14 09:17   10:14 10:17 11:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:17 16:14 17:14 17:14 18:14   19:14 20:14        
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                    
32,7 .. .. Budapest, Szanatórium u. (Vadaspark) 05:18 06:11 06:58 07:15 07:16 07:30 07:41 07:52 08:15 08:16 08:20 09:15 09:16 09:19   10:15 10:19 11:16 11:15 12:15 13:15 14:15 15:19 16:16 17:16 17:15 18:16   19:15 20:15        
33,0 .. .. Budapest, Országos Korányi Intézet 05:19 06:12 06:49 07:16 07:17 07:31 07:42 07:53 08:16 08:17 08:21 09:16 09:17 09:20   10:16 10:20 11:17 11:16 12:16 13:16 14:16 15:20 16:17 17:17 17:16 18:17   19:16 20:16        
34,3 .. .. Budapest, Szépjuhászné, Gyermekvasút 05:21 06:14 07:01 07:18 07:19 07:33 07:44 07:55 08:18 08:19 08:23 09:18 09:19 09:22   10:18 10:22 11:19 11:18 12:18 13:18 14:18 15:22 16:19 17:19 17:18 18:19   19:18 20:17        
35,5 .. .. Budapest, Dénes u. 05:22 06:16 07:03 07:20 07:21 07:35 07:46 07:59 08:20 08:21 08:26 09:20 09:21 09:25   10:20 10:25 11:21 11:20 12:20 13:20 14:20 15:25 16:21 17:21 17:20 18:21   19:20 20:19        
36,0 .. .. Budapest, Vízművek 05:23 06:17 07:05 07:21 07:22 07:37 07:47 08:02 08:21 08:22 08:29 09:21 09:22 09:27   10:21 10:27 11:22 11:21 12:21 13:21 14:21 15:27 16:22 17:22 17:21 18:22   19:21 20:20        
36,9 .. .. Budapest, Kuruclesi út 05:24 06:19 07:08 07:23 07:25 07:40 07:50 08:05 08:23 08:25 08:32 09:23 09:25 09:30   10:23 10:30 11:25 11:23 12:23 13:23 14:23 15:30 16:25 17:25 17:23 18:25   19:23 20:21        
38,0 .. .. Budapest, Budagyöngye 05:26 06:21 07:10 07:25 07:27 07:43 07:52 08:08 08:25 08:27 08:35 09:25 09:27 09:32   10:25 10:32 11:27 11:25 12:25 13:25 14:25 15:32 16:27 17:27 17:25 18:27   19:25 20:23        
39,0 .. .. Budapest, Szent János kórház 05:28 06:24 07:14 07:28 07:30 07:47 07:55 08:11 08:28 08:30 08:40 09:28 09:30 09:36   10:28 10:36 11:30 11:28 12:28 13:28 14:28 15:36 16:30 17:30 17:28 18:30   19:28 20:25        
40,0 .. .. Budapest, Széll Kálmán tér 05:30 06:27 07:18 07:31 07:35 07:51 08:00 08:14 08:31 08:35 08:46 09:31 09:35 09:42   10:31 10:42 11:35 11:31 12:31 13:31 14:31 15:42 16:35 17:35 17:31 18:35   19:31 20:27        

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
#* A vonalszakasz részletes menetrendje a 781-785 sz. mezőben található.
2 Nem közlekedik december 24-én,
22 december 24-én rövidített útvonalon, Zsámbék, aut.ford.-ig közlekedik

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Stopping only for passengers getting off
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service
O National passenger transport service