Skip navigation
784

Budapest–Zsámbék–Bicske

Timetable valid from: 2023.01.09 - 2024.04.06
Classification: R R R O R R R R R R R R R R O R R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 784 401       low floor 784 403       low floor 784 405 M     low floor 1853         784 407       low floor 784 9 M     low floor 784 211 A     low floor 784 13       low floor 784 15       low floor 784 417 M     low floor 784 19       low floor 784 21 M     low floor 784 23       low floor 784 425 M     low floor 1853         784 29       low floor 784 31 M     low floor 784 33   21   low floor 784 435 M     low floor 784 437   2   low floor 784 39 M     low floor 784 41   2   low floor 784 43   2   low floor 784 45   2   low floor
0,0 .. .. Budapest, Széll Kálmán tér Csak elővételben váltott menetjeggyel            06:30   07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30   14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30    
1,0 .. .. Budapest, Szent János kórház           06:33   07:34 08:34 09:34 10:33 11:33 12:33 13:33   14:33 15:34 16:34 17:34 18:34 19:33 20:33    
2,0 .. .. Budapest, Budagyöngye           06:35   07:37 08:37 09:37 10:35 11:35 12:35 13:35   14:35 15:37 16:37 17:37 18:37 19:35 20:35    
3,1 .. .. Budapest, Kuruclesi út           06:37   07:39 08:39 09:39 10:37 11:37 12:37 13:37   14:37 15:39 16:39 17:39 18:39 19:37 20:37    
4,0 .. .. Budapest, Vízművek           06:39   07:42 08:42 09:42 10:40 11:40 12:40 13:40   14:40 15:42 16:42 17:42 18:42 19:39 20:39    
4,5 .. .. Budapest, Dénes u.           06:40   07:43 08:43 09:43 10:41 11:41 12:41 13:41   14:41 15:43 16:43 17:43 18:43 19:40 20:40    
5,7 .. .. Budapest, Szépjuhászné, Gyermekvasút           06:42   07:46 08:46 09:46 10:44 11:44 12:44 13:44   14:44 15:46 16:46 17:46 18:46 19:42 20:42    
7,0 .. .. Budapest, Országos Korányi Intézet           06:44   07:49 08:49 09:49 10:47 11:47 12:47 13:47   14:47 15:49 16:49 17:49 18:49 19:44 20:44    
7,3 .. .. Budapest, Szanatórium u. (Vadaspark)           06:45   07:50 08:50 09:50 10:48 11:48 12:48 13:48   14:48 15:50 16:50 17:50 18:50 19:45 20:45    
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                
7,8 .. .. Budakeszi, Erkel Ferenc u.           06:46   07:51 08:51 09:51 10:49 11:49 12:49 13:49   14:49 15:51 16:51 17:51 18:51 19:46 20:46    
8,2 .. .. Budakeszi, Gyógyszertár           06:47   07:52 08:52 09:52 10:50 11:50 12:50 13:50   14:50 15:52 16:52 17:52 18:52 19:47 20:47    
8,6 .. .. Budakeszi, Városháza           06:48   07:53 08:53 09:53 10:51 11:51 12:51 13:51   14:51 15:53 16:53 17:53 18:53 19:48 20:48    
9,3 .. .. Budakeszi, Dózsa György tér           06:49   07:54 08:54 09:54 10:52 11:52 12:52 13:52   14:52 15:54 16:54 17:54 18:54 19:49 20:49    
9,3 .. .. Budakeszi, Dózsa György tér           06:50   07:55 08:55 09:55 10:53 11:53 12:53 13:53   14:53 15:55 16:55 17:55 18:55 19:50 20:50    
9,8 .. .. Budakeszi, Fagyártmánytelep           06:51   07:56 08:56 09:56 10:54 11:54 12:54 13:54   14:54 15:56 16:56 17:56 18:56 19:51 20:51    
13,4 .. .. Budakeszi, Vastagtanya           06:55   08:00 09:00 10:00 10:58 11:58 12:58 13:58   14:58 16:00 17:00 18:00 19:00 19:55 20:55    
14,7 .. .. Páty, Mézeshegy           06:57   08:02 09:02 10:02 11:00 12:00 13:00 14:00   15:00 16:02 17:02 18:02 19:02 19:57 20:57    
16,0 .. .. Páty, Somogyi B. u.           06:59   08:04 09:04 10:04 11:02 12:02 13:02 14:02   15:02 16:04 17:04 18:04 19:04 19:59 20:59    
16,8 .. .. Páty, Telki elág.           07:01   08:06 09:06 10:06 11:04 12:04 13:04 14:04   15:04 16:06 17:06 18:06 19:06 20:01 21:01    
17,2 .. .. Páty, Iskola u.           07:02   08:07 09:07 10:07 11:05 12:05 13:05 14:05   15:05 16:07 17:07 18:07 19:07 20:02 21:02    
18,0 .. .. Páty, Töki u.           07:03   08:08 09:08 10:08 11:06 12:06 13:06 14:06   15:06 16:08 17:08 18:08 19:08 20:03 21:03    
18,6 .. .. Páty, Újtelep           07:04   08:09 09:09 10:09 11:07 12:07 13:07 14:07   15:07 16:09 17:09 18:09 19:09 20:04 21:04    
21,5 .. .. Tök, Újmajor           07:07   08:12 09:12 10:12 11:10 12:10 13:10 14:10   15:10 16:12 17:12 18:12 19:12 20:07 21:07    
26,0 .. .. Zsámbék, PEMÜ           07:12   08:17 09:17 10:17 11:15 12:15 13:15 14:15   15:15 16:17 17:17 18:17 19:17 20:12 21:12    
26,3 .. .. Zsámbék, Ady Endre u.           07:13   08:18 09:18 10:18 11:16 12:16 13:16 14:16   15:16 16:18 17:18 18:18 19:18 20:13 21:13    
27,1 .. .. Zsámbék, aut. ford.       06:11   07:15   08:20 09:20 10:20 11:18 12:18 13:18 14:18 15:11 15:18 16:20 17:20 18:20 19:20 20:15 21:15    
27,1 .. .. Zsámbék, aut. ford. 04:17 05:17 05:47 06:12 06:17 07:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:15 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:32 23:32
28,2 .. .. Zsámbék, Mányi út 04:18 05:18 05:48 | 06:18 07:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 | 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:33 23:33
28,8 .. .. Zsámbék, Szomori elág. 04:19 05:19 05:49 | 06:19 07:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 | 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:34 23:34
30,2 .. .. Mány, Alsóörspuszta bej. út 04:21 05:21 05:51 | 06:21 07:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 | 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:36 23:36
31,3 .. .. Mány, Fasor 04:23 05:23 05:53 | 06:23 07:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 | 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:38 23:38
32,4 .. .. Mány, Sportpálya 04:25 05:25 05:55 | 06:25 07:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 | 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:40 23:40
32,9 S 0,0 Mány, Nándorpusztai elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S S 0,9 Mány, aut. ford. 04:27 05:27 05:57 S 06:27 S S S S 10:32 S S S 14:32 S S S S 18:32 19:32 S S S S
S S 0,9 Mány, aut. ford. 04:32 05:32 06:02 S 06:32 S S S S 10:37 S S S 14:37 S S S S 18:37 19:37 S S S S
32,9 S 0,0 Mány, Nándorpusztai elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33,0 S .. Mány, Községháza 04:34 05:34 06:04 06:19 06:34 07:32 07:32 08:32 09:32 10:39 11:32 12:32 13:32 14:39 15:22 15:32 16:32 17:32 18:39 19:39 20:32 21:32 22:41 23:41
33,6 .. .. Mány, Rákóczi F. u. 10. 04:36 05:36 06:06 | 06:36 07:34 07:34 08:34 09:34 10:41 11:34 12:34 13:34 14:41 | 15:34 16:34 17:34 18:41 19:41 20:34 21:34 22:42 23:42
34,9 .. .. Bicske, Hegyikastély 04:38 05:38 06:08 | 06:38 07:36 07:36 08:36 09:36 10:43 11:36 12:36 13:36 14:43 | 15:36 16:36 17:36 18:43 19:43 20:36 21:36 22:44 23:44
35,8 .. .. Bicske, Felsőhegyi elág. 04:40 05:40 06:10 | 06:40 07:38 07:38 08:38 09:38 10:45 11:38 12:38 13:38 14:45 | 15:38 16:38 17:38 18:45 19:45 20:38 21:38 22:46 23:46
36,9 S 0,0 Bicske, Csabdi utcai elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S S 0,3 Bicske, Tesco S S S S S 07:40 07:40 08:40 09:40 S 11:40 12:40 13:40 S S 15:40 16:40 17:40 S S 20:40 S S S
36,9 S 0,0 Bicske, Csabdi utcai elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37,6 .. .. Bicske, Tűzoltóság 04:43 05:43 06:13 | 06:43 07:43 07:44 08:43 09:43 10:48 11:43 12:43 13:43 14:48 | 15:43 16:43 17:43 18:48 19:48 20:43 21:41 22:49 23:49
38,2 .. .. Bicske, Kossuth tér 04:44 05:44 06:14 | 06:44 07:44 07:45 08:44 09:44 10:49 11:44 12:44 13:44 14:49 | 15:44 16:44 17:44 18:49 19:49 20:44 21:42 22:50 23:50
38,6 .. .. Bicske, Műszaki áruház 04:45 05:45 06:15 06:26 06:45 07:45 07:46 08:45 09:45 10:50 11:45 12:45 13:45 14:50 15:29 15:45 16:45 17:45 18:50 19:50 20:45 21:43 22:51 23:51
39,3 .. .. Bicske, vá. bej. út 04:47 05:47 06:17 06:27 06:47 07:47 07:47 08:47 09:47 10:52 11:47 12:47 13:47 14:52 15:30 15:47 16:47 17:47 18:52 19:52 20:47 21:45 22:52 23:52
40,0 .. .. Bicske, Vasútállomás 04:49 05:49 06:19   06:49 07:49 07:49 08:49 09:49 10:54 11:49 12:49 13:49 14:54   15:49 16:49 17:49 18:54 19:54 20:49 21:47 22:53 23:53
Bicske 04:56 05:56 06:26   06:56 07:56 07:56 08:56 09:56 10:59 11:56 12:56 13:59 14:56   15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:59 23:59
Budapest-Kelenföld 05:24 06:24 06:54   07:24 08:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24   16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24 00:24
Bicske 05:04 05:59 06:32   06:59 07:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59   15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59 23:59
Tatabánya 05:19 06:16 06:49   07:16 08:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16   16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 00:16

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
#* A vonalszakasz részletes menetrendje a 781-785 sz. mezőben található.
2 Nem közlekedik: december 24.
21 december 24-én rövidített útvonalon, Zsámbék, autóbusz-fordulóig közlekedik

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service
O National passenger transport service