Skip navigation
788, 791

Herceghalom-Zsámbék-Budapest

Timetable valid from: 2022.12.11 -
Classification: R R R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 791 2 I     low floor 791 302 T     low floor 791 4 I     low floor 791 304 T     low floor 791 6 M     low floor 791 8 M     low floor 791 10 M     low floor 791 12 M     low floor 791 14 M     low floor 788 16 M     low floor
0,0 .. .. Herceghalom, Liget u. 05:46 05:46 06:46 06:46 09:01 12:01 14:16 16:16 17:16 18:53
6,4 .. 0,0 Zsámbék, aut. ford. bej. út | | | | | | | | | |
S .. 0,5 Zsámbék, aut. ford. 05:58 05:58 06:58 06:58 09:13 12:13 14:28 16:28 17:28 19:05
S .. 0,5 Zsámbék, aut. ford. 06:00 06:00 07:00 07:00 09:15 12:15 14:30 16:30 17:30 o
6,4 .. 0,0 Zsámbék, aut. ford. bej. út | | | | | | | | |  
6,7 .. .. Zsámbék, Ady Endre u. 06:02 06:02 07:02 07:02 09:17 12:17 14:32 16:32 17:32  
7,0 .. .. Zsámbék, PEMÜ 06:03 06:03 07:03 07:03 09:18 12:18 14:33 16:33 17:33  
11,5 .. .. Tök, Újmajor 06:07 06:07 07:07 07:07 09:22 12:22 14:37 16:37 17:37  
14,4 .. .. Páty, Újtelep 06:10 06:10 07:10 07:10 09:25 12:25 14:40 16:40 17:40  
15,0 .. .. Páty, Töki u. 06:11 06:11 07:11 07:11 09:26 12:26 14:41 16:41 17:41  
15,8 .. .. Páty, Iskola u. 06:12 06:12 07:13 07:12 09:27 12:27 14:42 16:42 17:42  
16,2 .. .. Páty, Telki elág. 06:14 06:14 07:15 07:14 09:29 12:29 14:44 16:44 17:44  
17,0 .. .. Páty, Somogyi B. u. 06:16 06:16 07:18 07:16 09:31 12:31 14:46 16:46 17:46  
18,3 .. .. Páty, Mézeshegy 06:18 06:18 07:20 07:18 09:33 12:33 14:48 16:48 17:48  
19,6 .... .. Budakeszi, Vastagtanya 06:20 06:20 07:22 07:20 09:35 12:35 14:50 16:50 17:50  
23,2 .. .. Budakeszi, Fagyártmánytelep 06:24 06:24 07:26 07:24 09:39 12:39 14:54 16:54 17:54  
23,7 .. .. Budakeszi, Dózsa György tér 06:25 06:25 07:27 07:25 09:40 12:40 14:55 16:55 17:55  
23,7 .. .. Budakeszi, Dózsa György tér 06:26 06:26 07:28 07:26 09:41 12:41 14:56 16:56 17:56  
24,4 .. .. Budakeszi, Városháza 06:27 06:27 07:30 07:27 09:42 12:42 14:57 16:57 17:57  
24,8 .. .. Budakeszi, Gyógyszertár 06:28 06:28 07:32 07:28 09:43 12:43 14:58 16:58 17:58  
25,2 .. .. Budakeszi, Erkel Ferenc u. 06:29 06:29 07:34 07:29 09:44 12:44 14:59 16:59 17:59  
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                    
25,7 .. .. Budapest, Szanatórium u. (Vadaspark) 06:31 06:31 07:36 07:31 09:46 12:45 15:00 17:01 18:01  
26,0 .. .. Budapest, Országos Korányi Intézet 06:32 06:32 07:37 07:32 09:47 12:46 15:01 17:02 18:02  
27,3 .. .. Budapest, Szépjuhászné, Gyermekvasút 06:34 06:34 07:40 07:34 09:49 12:48 15:03 17:04 18:04  
28,5 .. .. Budapest, Dénes u. 06:36 06:36 07:43 07:36 09:51 12:50 15:05 17:06 18:06  
29,0 .. .. Budapest, Vízművek 06:37 06:37 07:46 07:37 09:52 12:51 15:06 17:07 18:07  
29,9 .. .. Budapest, Kuruclesi út 06:40 06:39 07:49 07:39 09:55 12:53 15:08 17:09 18:09  
31,0 .. .. Budapest, Budagyöngye 06:42 06:41 07:52 07:42 09:57 12:55 15:10 17:12 18:12  
32,0 .. .. Budapest, Szent János kórház 06:45 06:44 07:57 07:45 10:00 12:58 15:13 17:15 18:15  
33,0 .. .. Budapest, Széll Kálmán tér 06:50 06:48 08:03 07:50 10:05 13:01 15:16 17:20 18:20  

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.

on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service