Skip navigation
815

Süttő–Nyergesújfalu–Dorog–Pilisvörösvár–Budapest

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 815 2 M     low floor 815 4 M     low floor 815 8 M     low floor
0,0 0,0 Süttő, kultúrotthon 04:52 05:22 05:52
0,8 0,8 Süttő, újtelep 04:53 05:23 05:53
2,0 2,0 Lábatlan, Piszkei ltp. 04:55 05:25 05:55
3,5 3,5 Lábatlan, iskola 04:57 05:27 05:57
5,0 5,0 Lábatlan, munkásotthon 04:59 05:29 05:59
5,8 5,8 Lábatlan, Betonipari Művek 05:01 05:31 06:01
6,7 6,7 Nyergesújfalu, Eternitgyár 05:02 05:32 06:02
7,9 7,9 Nyergesújfalu, Rendőrség 05:04 05:34 06:04
8,5 8,5 Nyergesújfalu, gimnázium 05:05 05:35 06:05
9,3 9,3 Nyergesújfalu, bajóti elág. 05:06 05:36 06:06
10,1 10,1 Nyergesújfalu, Kossuth L. út 05:07 05:37 06:07
13,3 13,3 Tát-Mogyorósbánya, rakodó 05:11 05:41 06:11
15,6 15,6 Tát, mogyorósbányai elág. 05:14 05:44 06:14
16,3 16,3 Tát, posta 05:15 05:45 06:15
17,4 17,4 Tát, újtelep 05:17 05:47 06:17
18,2 18,2 Tokod, József A. u. 05:18 05:48 06:18
19,7 19,7 Tokodaltáró, kh. 05:20 05:50 06:20
22,4 22,4 Dorog, újtelep 05:23 05:53 06:23
S 23,3 Dorog, vh. S S S
S 24,1 Dorog, Gyógyszerárugyár S S S
S 24,4 Dorog, vasútállomás S S S
.. .. Dorog      
.. .. Budapest-Nyugati      
S 24,4 Dorog, vasútállomás S S S
S 24,9 Dorog, vh. S S S
23,5 25,4 Dorog, Bécsi út 05:25 05:55 06:25
24,3 26,2 Dorog, Puskin u. | | |
25,1 27,0 Dorog, Ipari Park | | |
26,4 28,3 Kesztölci elág. | | |
28,1 30,0 Leányvár, vá. | | |
29,2 31,1 Leányvár, Műv. Ház | | |
30,2 32,1 Leányvár, Piliscsévi elágazás | | |
32,5 34,4 Pilisjászfalu | | |
33,9 35,8 Piliscsaba, Magdolna völgy | | |
35,8 37,7 Piliscsaba, iskola 05:40 06:10 06:40
37,0 38,9 Piliscsaba, Klévíz 05:42 06:12 06:42
38,0 39,9 Piliscsaba, Pázmány P. Egyetem 05:43 06:13 06:43
39,2 41,1 Pilisvörösvár, Kopár Csárda | | |
40,4 42,3 Pilisvörösvár, Terranova Kft. | | |
42,3 44,2 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út | | |
42,6 44,5 Pilisvörösvár, kultúrház 05:48 06:18 06:48
43,3 45,2 Pilisvörösvár, vh. 05:50 06:20 06:50
43,6 45,5 Pilisvörösvár, Fő út 31. | | |
44,1 46,0 Pilisvörösvár, bányatelep | | |
45,2 47,1 Pilisvörösvári üdülőtelep | | |
45,7 47,6 Pilisvörösvár, 10-es sz. út, útőrház | | |
47,4 49,3 Solymári elág. (Auchan áruház) | | |
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár      
51,8 53,7 Budapest, Üröm v. mh. | | |
53,3 55,2 Budapest, Bóbita u. | | |
54,9 56,8 Budapest, Bojtár utca | | |
56,1 58,0 Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 06:08 06:40 07:18
57,2 59,1 Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 06:10 06:43 07:23
60,0 61,9 Budapest, Árpád híd aut. áll. 06:15 06:50 07:30

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.

on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
R Regional passenger transport service