Skip navigation
830

Pilisszántó–Pilisvörösvár–Pilisszentiván–Solymár–Budapest

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 830 2 M     low floor 830 102 O     low floor 830 202 V     low floor 830 4 M     low floor 830 104 O     low floor 830 204 V     low floor 830 6 M     low floor 830 106 A     low floor 832 2 M     low floor 830 8 M     low floor 830 108 A     low floor 830 10 M     low floor 830 110 A     low floor 830 12 M     low floor 830 112 A     low floor 830 14 M     low floor 830 114 A     low floor 830 16 M     low floor 830 116 A     low floor 830 18 M     low floor 830 118 A     low floor 830 20       low floor 832 4 M     low floor 830 122 A     low floor 830 24 M     low floor 830 126 A     low floor 830 28 M     low floor 830 130 A 2   low floor 830 32 M     low floor 830 134 A 2   low floor 830 36 M     low floor 830 138 A 2   low floor 830 40 M     low floor 830 142 A 2   low floor 830 44 M     low floor 830 146 O     low floor 830 246 V 2   low floor 830 48 M     low floor 830 148 O     low floor 830 248 V 3   low floor
0,0 .. Pilisszántó, aut. ford. 04:37 04:38 04:38 05:42 05:45 05:45 06:42 06:45   07:42 07:45 08:42 08:45 09:42 09:45 10:42 10:45 11:42 11:45 12:42 12:45 13:45   14:45   15:45   16:45   17:45   18:45   19:45 20:17 20:45 20:45 21:17 21:45 21:45
0,6 .. Pilisszántó, kh. 04:39 04:39 04:39 05:44 05:47 05:47 06:44 06:47   07:44 07:47 08:44 08:47 09:44 09:47 10:44 10:47 11:44 11:47 12:44 12:47 13:47   14:47   15:47   16:47   17:47   18:47   19:47 20:18 20:46 20:46 21:18 21:46 21:46
1,0 .. Pilisszántó, posta 04:40 04:40 04:40 05:45 05:48 05:48 06:45 06:48   07:45 07:48 08:45 08:48 09:45 09:48 10:45 10:48 11:45 11:48 12:45 12:48 13:48   14:48   15:48   16:48   17:48   18:48   19:48 20:19 20:47 20:47 21:19 21:47 21:47
1,4 .. Pilisszántó, Vörösmarty u. 43. 04:42 04:42 04:42 05:47 05:50 05:50 06:47 06:50   07:47 07:50 08:47 08:50 09:47 09:50 10:47 10:50 11:47 11:50 12:47 12:50 13:50   14:50   15:50   16:50   17:50   18:49   19:49 20:20 20:48 20:48 21:20 21:48 21:48
2,9 0,0 Pilisszántó, kishíd 04:44 04:44 04:44 05:49 05:52 05:52 06:49 06:52   07:49 07:52 08:49 08:52 09:49 09:52 10:49 10:52 11:49 11:52 12:49 12:52 13:52   14:52   15:52   16:52   17:52   18:51   19:51 20:22 20:50 20:50 21:22 21:50 21:50
S 2,5 Pilisvörösvár, Bocskay u. S S S 05:53 S S 06:53 S   07:53 S 08:53 S 09:53 S 10:53 S 11:53 S 12:53 S S   S   S   S   S   S   S S S S S S S
S 2,9 Pilisvörösvár, Dugonics u. S S S 05:54 S S 06:54 S   07:54 S 08:54 S 09:54 S 10:54 S 11:54 S 12:54 S S   S   S   S   S   S   S S S S S S S
S 3,2 Pilisvörösvár, Nyár u. S S S 05:55 S S 06:55 S   07:55 S 08:55 S 09:55 S 10:55 S 11:55 S 12:55 S S   S   S   S   S   S   S S S S S S S
5,6 3,8 Pilisvörösvár, Karátsonyi-liget 04:48 04:48 04:48 05:56 05:56 05:56 06:56 06:56   07:56 07:56 08:56 08:56 09:56 09:56 10:56 10:56 11:56 11:56 12:56 12:56 13:56   14:56   15:56   16:56   17:56   18:55   19:55 20:26 20:54 20:54 21:26 21:54 21:54
6,2 .. Pilisvörösvár, Csokonai u. 04:49 04:49 04:49 05:57 05:57 05:57 06:57 06:57   07:57 07:57 08:57 08:57 09:57 09:57 10:57 10:57 11:57 11:57 12:57 12:57 13:57   14:57   15:57   16:57   17:57   18:56   19:56 20:27 20:55 20:55 21:27 21:55 21:55
6,9 .. Pilisvörösvár, Eperjesi u. 04:50 04:50 04:50 05:58 05:58 05:58 06:58 06:58   07:58 07:58 08:58 08:58 09:58 09:58 10:58 10:58 11:58 11:58 12:58 12:58 13:58   14:58   15:58   16:58   17:58   18:57   19:57 20:28 20:56 20:56 21:28 21:56 21:56
7,3 .. Pilisvörösvár, kultúrház 04:51 04:51 04:51 05:59 05:59 05:59 06:59 06:59   07:59 07:59 08:59 08:59 09:59 09:59 10:59 10:59 11:59 11:59 12:59 12:59 13:59   14:59   15:59   16:59   17:59   18:58   19:58 20:29 20:57 20:57 21:29 21:57 21:57
7,7 0,0 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út 04:52 04:52 04:52 06:00 06:00 06:00 07:00 07:00   08:00 08:00 09:00 09:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00   15:00   16:00   17:00   18:00   18:59   19:59 20:30 20:58 20:58 21:30 21:58 21:58
S 0,4 Pilisvörösvár, vasútállomás 04:54 04:54 04:54 06:02 06:02 06:02 07:02 07:02   08:02 08:02 09:02 09:02 10:02 10:02 11:02 11:02 12:02 12:02 13:02 13:02 14:02   15:02   16:02   17:02   18:02   19:01   20:01 20:32 21:00 21:00 21:32 22:00 22:00
Pilisvörösvár 05:12 05:12 05:12 06:12 06:12 06:12 07:12 07:12   08:12 08:12 09:12 09:12 10:12 10:12 11:12 11:12 12:12 12:12 13:12 13:12 14:12   15:12   16:12   17:12   18:12   19:12   20:12 20:42 21:12 21:12 21:42 22:12 22:12
.. .. Újpest 05:28 05:28 05:28 06:28 06:28 06:28 07:28 07:28   08:28 08:28 09:28 09:28 10:28 10:28 11:28 11:28 12:28 12:28 13:28 13:28 14:28   15:28   16:28   17:28   18:28   19:28   20:28 20:58 21:28 21:28 21:58 22:28 22:28
Budapest-Nyugati 05:39 05:39 05:39 06:39 06:39 06:39 07:39 07:39   08:39 08:39 09:39 09:39 10:39 10:39 11:39 11:39 12:39 12:39 13:39 13:39 14:39   15:39   16:39   17:39   18:39   19:39   20:39 21:09 21:39 21:39 22:09 22:39 22:39
S 0,4 Pilisvörösvár, vasútállomás 04:55 04:55 04:55 06:03 06:03 06:03 07:03 07:03   08:03 08:03 09:03 09:03 10:03 10:03 11:03 11:03 12:03 12:03 13:03 13:03 14:03   15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:02 19:33 20:02 20:33 21:01 21:01 21:33 22:01 22:01
7,7 0,0 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | | |
9,5 .. Pilisszentiván, Szabadság út 194. 04:59 04:59 04:59 06:07 06:07 06:07 07:07 07:07 07:29 08:07 08:07 09:07 09:07 10:07 10:07 11:07 11:07 12:07 12:07 13:07 13:07 14:07 14:39 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:06 19:37 20:06 20:37 21:05 21:05 21:37 22:05 22:05
10,2 .. Pilisszentiván, Szabadság út 126. 05:00 05:00 05:00 06:08 06:08 06:08 07:08 07:08 07:30 08:08 08:08 09:08 09:08 10:08 10:08 11:08 11:08 12:08 12:08 13:08 13:08 14:08 14:40 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:07 19:38 20:07 20:38 21:06 21:06 21:38 22:06 22:06
10,6 .. Pilisszentiván, Szabadság út 85. 05:02 05:02 05:02 06:10 06:10 06:10 07:10 07:10 07:32 08:10 08:10 09:10 09:10 10:10 10:10 11:10 11:10 12:10 12:10 13:10 13:10 14:10 14:42 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:08 19:39 20:08 20:40 21:08 21:08 21:40 22:08 22:08
11,0 .. Pilisszentiván, kh. 05:03 05:03 05:03 06:11 06:11 06:11 07:11 07:11 07:33 08:11 08:11 09:11 09:11 10:11 10:11 11:11 11:11 12:11 12:11 13:11 13:11 14:11 14:43 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:09 19:40 20:09 20:41 21:09 21:09 21:41 22:09 22:09
11,3 .. Pilisszentiván, PEVDI 05:04 05:04 05:04 06:12 06:12 06:12 07:12 07:12 07:34 08:12 08:12 09:12 09:12 10:12 10:12 11:12 11:12 12:12 12:12 13:12 13:12 14:12 14:44 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:10 19:41 20:10 20:42 21:10 21:10 21:42 22:10 22:10
12,1 .. Solymári kőfaragó 05:05 05:05 05:05 06:13 06:13 06:13 07:13 07:13 07:35 08:13 08:13 09:13 09:13 10:13 10:13 11:13 11:13 12:13 12:13 13:13 13:13 14:13 14:45 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:11 19:42 20:11 20:43 21:11 21:11 21:43 22:11 22:11
12,7 .. Solymár, Hold u. 05:06 05:06 05:06 06:14 06:14 06:14 07:14 07:14 07:36 08:14 08:14 09:14 09:14 10:14 10:14 11:14 11:14 12:14 12:14 13:14 13:14 14:14 14:46 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:12 19:43 20:12 20:44 21:12 21:12 21:44 22:12 22:12
13,5 .. Solymár, PEMÜ 05:08 05:08 05:08 06:16 06:16 06:16 07:16 07:16 07:38 08:16 08:16 09:16 09:16 10:16 10:16 11:16 11:16 12:16 12:16 13:16 13:16 14:16 14:48 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:14 19:45 20:14 20:46 21:14 21:14 21:46 22:14 22:14
13,9 .. Solymár, Váci Mihály utca 05:09 05:09 05:09 06:17 06:17 06:17 07:17 07:17 07:39 08:17 08:17 09:17 09:17 10:17 10:17 11:17 11:17 12:17 12:17 13:17 13:17 14:17 14:49 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:15 19:46 20:15 20:47 21:15 21:15 21:47 22:15 22:15
14,2 .. Solymár, Pilisvörösvári út 05:10 05:10 05:10 06:18 06:18 06:18 07:18 07:18 07:40 08:18 08:18 09:18 09:18 10:18 10:18 11:18 11:18 12:18 12:18 13:18 13:18 14:18 14:50 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:16 19:47 20:16 20:48 21:16 21:16 21:48 22:16 22:16
14,6 .. Solymár, temető 05:11 05:11 05:11 06:19 06:19 06:19 07:19 07:19 07:41 08:19 08:19 09:19 09:19 10:19 10:19 11:19 11:19 12:19 12:19 13:19 13:19 14:19 14:51 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:17 19:48 20:17 20:49 21:17 21:17 21:49 22:17 22:17
15,4 .. Solymár, vasútállomás 05:13 05:13 05:13 06:21 06:21 06:21 07:21 07:21 07:43 08:21 08:21 09:21 09:21 10:21 10:21 11:21 11:21 12:21 12:21 13:21 13:21 14:21 14:53 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:19 19:50 20:19 20:51 21:19 21:19 21:51 22:19 22:19
Solymár 05:17 05:17 05:17 06:29 06:29 06:29 07:29 07:29 07:47 08:29 08:29 09:29 09:29 10:29 10:29 11:29 11:29 12:29 12:29 13:29 13:29 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:29 21:59 22:29 22:29
.. .. Újpest 05:28 05:28 05:28 06:43 06:43 06:43 07:43 07:43 07:58 08:43 08:43 09:43 09:43 10:43 10:43 11:43 11:43 12:43 12:43 13:43 13:43 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 21:43 22:13 22:43 22:43
Budapest-Nyugati 05:39 05:39 05:39           08:09                                                              
16,7 0,0 Solymár, Auchan bej. út | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | |
S 0,4 Solymár, Auchan áruház 05:15 05:15 S 06:24 06:23 S 07:21 07:23 S 08:21 08:24 09:24 09:24 10:24 10:24 11:24 11:24 12:24 12:24 13:24 13:24 14:24 S 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:22 19:53 20:22 20:53 21:21 S 21:53 22:21 S
16,7 0,0 Solymár, Auchan bej. út | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | |
17,4 .. Solymár, Szarvas 05:17 05:17 05:16 06:26 06:25 06:24 07:26 07:25 07:48 08:26 08:26 09:26 09:26 10:26 10:26 11:26 11:26 12:26 12:26 13:26 13:26 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:24 19:55 20:24 20:55 21:23 21:21 21:55 22:23 22:21
18,3 .. Solymár, Kövesbérci u. 05:18 05:18 05:17 06:27 06:26 06:25 07:27 07:26 07:49 08:27 08:27 09:27 09:27 10:27 10:27 11:27 11:27 12:27 12:27 13:27 13:27 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:25 19:56 20:25 20:56 21:24 21:22 21:56 22:24 22:22
18,7 .. Solymár, Külső Bécsi út 35. 05:19 05:19 05:18 06:28 06:27 06:26 07:29 07:27 07:51 08:29 08:28 09:28 09:28 10:28 10:28 11:28 11:28 12:28 12:28 13:28 13:28 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:26 19:57 20:26 20:57 21:25 21:23 21:57 22:25 22:23
19,2 .. Solymár, téglagyári bekötőút 05:20 05:20 05:19 06:29 06:28 06:27 07:30 07:28 07:52 08:30 08:29 09:29 09:29 10:29 10:29 11:29 11:29 12:29 12:29 13:29 13:29 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 19:58 20:27 20:58 21:26 21:24 21:58 22:26 22:24
19,6 .. Üröm, Tücsök utca 05:21 05:21 05:20 06:30 06:29 06:28 07:31 07:29 07:53 08:31 08:30 09:30 09:30 10:30 10:30 11:30 11:30 12:30 12:30 13:30 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:28 19:59 20:28 20:59 21:27 21:25 21:59 22:27 22:25
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                
20,2 .. Budapest, Üröm v. mh. 05:23 05:22 05:21 06:32 06:30 06:29 07:36 07:30 07:58 08:36 08:31 09:31 09:31 10:31 10:31 11:31 11:31 12:31 12:31 13:31 13:31 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:29 20:00 20:29 21:00 21:28 21:26 22:00 22:28 22:26
21,7 .. Budapest, Bóbita u. 05:25 05:24 05:23 06:36 06:32 06:31 07:42 07:32 08:04 08:42 08:35 09:35 09:35 10:35 10:35 11:35 11:35 12:35 12:35 13:35 13:35 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:33 20:04 20:33 21:02 21:30 21:28 22:02 22:30 22:28
22,6 .. Budapest, Óbudai temető 05:26 05:25 05:24 06:37 06:33 06:32 07:43 07:33 08:05 08:43 08:36 09:36 09:36 10:36 10:36 11:36 11:36 12:36 12:36 13:36 13:36 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:34 20:05 20:34 21:03 21:31 21:29 22:03 22:31 22:29
23,3 .. Budapest, Bojtár utca 05:27 05:26 05:25 06:39 06:35 06:34 07:45 07:35 08:07 08:45 08:38 09:38 09:38 10:38 10:38 11:38 11:38 12:38 12:38 13:38 13:38 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:36 20:07 20:36 21:04 21:32 21:30 22:04 22:32 22:30
23,7 .. Budapest, Orbán B. út 05:28 05:27 05:26 06:40 06:36 06:35 07:46 07:36 08:08 08:46 08:39 09:39 09:39 10:39 10:39 11:39 11:39 12:39 12:39 13:39 13:39 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:37 20:08 20:37 21:05 21:33 21:31 22:05 22:33 22:31
24,5 .. Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 05:29 05:28 05:27 06:41 06:37 06:36 07:48 07:37 08:10 08:48 08:40 09:40 09:40 10:40 10:40 11:40 11:40 12:40 12:40 13:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:38 20:09 20:38 21:06 21:34 21:32 22:06 22:34 22:32
25,0 .. Budapest, Óbudai rendelőintézet 05:31 05:30 05:29 06:43 06:39 06:38 07:50 07:39 08:12 08:50 08:42 09:42 09:42 10:42 10:42 11:42 11:42 12:42 12:42 13:42 13:42 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:40 20:11 20:40 21:08 21:36 21:34 22:08 22:36 22:34
25,6 .. Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 05:32 05:31 05:30 06:45 06:41 06:40 07:53 07:41 08:15 08:53 08:44 09:44 09:44 10:44 10:44 11:44 11:44 12:44 12:44 13:44 13:44 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:42 20:13 20:42 21:09 21:37 21:35 22:09 22:37 22:35
27,3 .. Budapest, Népfürdő utca / Árpád híd Csak leszállás  05:35 05:33 05:32 06:48 06:44 06:43 07:57 07:44 08:19 08:57 08:47 09:47 09:47 10:47 10:47 11:47 11:47 12:47 12:47 13:47 13:47 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:45 20:16 20:45 21:11 21:39 21:37 22:11 22:39 22:37
28,4 .. Budapest, Árpád híd aut. áll. 05:38 05:35 05:34 06:51 06:47 06:46 08:00 07:47 08:22 09:00 08:50 09:50 09:50 10:50 10:50 11:50 11:50 12:50 12:50 13:50 13:50 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:48 20:19 20:48 21:13 21:41 21:39 22:13 22:41 22:39

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 no service on 24 December
3 no service on 24 and 31 December

on work-days
on work-days
on free days
on free days
on days of rest
on days of rest
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
R Regional passenger transport service