Skip navigation
820-821

Pilisszántó–Pilisvörösvár–Budapest

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 820 2 M     low floor 820 4 M     low floor 821 106 A 6   low floor 820 8 M     low floor 820 110 O     low floor 820 12 M     low floor 821 114 A     low floor 821 18 M     low floor 820 20 M     low floor 820 22 M     low floor 821 124 A     low floor 820 126 A     low floor 820 26 M     low floor 821 28 M     low floor 820 30 M     low floor 821 132 A     low floor 820 34 M     low floor 821 136 A     low floor 821 36 M     low floor 821 38       low floor 821 40       low floor 821 42       low floor 821 44       low floor 821 146 A     low floor 820 46 M     low floor 821 48 M     low floor 821 150 A     low floor 820 50 M     low floor 821 52 M     low floor 820 54 M     low floor 821 154 A     low floor 820 56 M     low floor 821 58 M     low floor 820 60 M     low floor 821 160 A 2   low floor 820 62 M     low floor 821 64 M     low floor 820 66 M     low floor 821 166 A 2   low floor 820 68 M     low floor 821 70 M     low floor 821 172 A 2   low floor 820 72 M     low floor 821 74 M     low floor 821 176 A 2   low floor 820 76 M     low floor 820 78 M     low floor 820 80 M     low floor
0,0 .. Pilisszántó, aut. ford. 03:40 04:10 04:14 04:40 04:49 05:10 05:14 05:30 05:40 06:10 06:19 06:40 06:40 06:55 07:10 07:19 07:40 08:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 13:25 14:00 14:19 14:25 15:00 15:10 15:19 15:40 16:00 16:10 16:19 16:40 17:00 17:10 17:19 17:40 18:00 18:19 18:25 19:00 19:19 19:25 20:25 21:55
0,6 .. Pilisszántó, kh. 03:41 04:11 04:15 04:42 04:50 05:12 05:15 05:32 05:42 06:12 06:21 06:42 06:42 06:57 07:12 07:21 07:42 08:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 13:27 14:02 14:21 14:27 15:02 15:12 15:21 15:42 16:02 16:12 16:21 16:42 17:02 17:12 17:21 17:42 18:02 18:21 18:27 19:02 19:21 19:27 20:26 21:56
1,0 .. Pilisszántó, posta 03:42 04:12 04:16 04:43 04:51 05:13 05:16 05:33 05:43 06:13 06:22 06:43 06:43 06:58 07:13 07:22 07:43 08:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 13:28 14:03 14:22 14:28 15:03 15:13 15:22 15:43 16:03 16:13 16:22 16:43 17:03 17:13 17:22 17:43 18:03 18:22 18:28 19:03 19:22 19:28 20:27 21:57
1,4 .. Pilisszántó, Vörösmarty u. 43. 03:44 04:14 04:18 04:45 04:53 05:15 05:18 05:35 05:45 06:15 06:24 06:45 06:45 07:00 07:15 07:24 07:45 08:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 13:30 14:05 14:24 14:30 15:05 15:15 15:24 15:45 16:05 16:15 16:24 16:45 17:05 17:15 17:24 17:45 18:05 18:24 18:30 19:04 19:23 19:29 20:28 21:58
2,9 .. Pilisszántó, kishíd 03:46 04:16 04:20 04:47 04:55 05:17 05:20 05:37 05:47 06:17 06:26 06:47 06:47 07:02 07:17 07:26 07:47 08:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 13:32 14:07 14:26 14:32 15:07 15:17 15:26 15:47 16:07 16:17 16:26 16:47 17:07 17:17 17:26 17:47 18:07 18:26 18:32 19:06 19:25 19:31 20:30 22:00
5,6 .. Pilisvörösvár, Karátsonyi-liget 03:50 04:20 04:24 04:51 04:59 05:21 05:24 05:41 05:51 06:21 06:30 06:51 06:51 07:06 07:21 07:30 07:51 08:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 13:36 14:11 14:30 14:36 15:11 15:21 15:30 15:51 16:11 16:21 16:30 16:51 17:11 17:21 17:30 17:51 18:11 18:30 18:36 19:10 19:29 19:35 20:34 22:04
6,2 .. Pilisvörösvár, Csokonai u. 03:51 04:21 04:25 04:52 05:00 05:22 05:25 05:42 05:52 06:22 06:31 06:52 06:52 07:07 07:22 07:31 07:52 08:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 13:37 14:12 14:31 14:37 15:12 15:22 15:31 15:52 16:12 16:22 16:31 16:52 17:12 17:22 17:31 17:52 18:12 18:31 18:37 19:11 19:30 19:36 20:35 22:05
6,9 .. Pilisvörösvár, Eperjesi u. 03:52 04:22 04:26 04:53 05:01 05:23 05:26 05:43 05:53 06:23 06:32 06:53 06:53 07:08 07:23 07:32 07:53 08:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 13:38 14:13 14:32 14:38 15:13 15:23 15:32 15:53 16:13 16:23 16:32 16:53 17:13 17:23 17:32 17:53 18:13 18:32 18:38 19:12 19:31 19:37 20:36 22:06
7,3 0,0 Pilisvörösvár, kultúrház 03:53 04:23 04:27 04:54 05:02 05:24 05:27 05:44 05:54 06:24 06:33 06:54 06:54 07:09 07:24 07:33 07:54 08:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 13:39 14:14 14:33 14:39 15:14 15:24 15:33 15:54 16:14 16:24 16:33 16:54 17:14 17:24 17:33 17:54 18:14 18:33 18:39 19:13 19:32 19:38 20:37 22:07
S 0,4 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út S S 04:28 S S S 05:28 05:45 S S 06:34 S S 07:10 S 07:34 S 08:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 S 14:15 14:34 S 15:15 S 15:34 S 16:15 S 16:34 S 17:15 S 17:34 S 18:15 18:34 S 19:14 19:33 S S S
S 0,8 Pilisvörösvár, vasútállomás S S 04:29 S S S 05:29 05:46 S S 06:35 S S 07:11 S 07:35 S 08:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 S 14:16 14:35 S 15:16 S 15:35 S 16:16 S 16:35 S 17:16 S 17:35 S 18:16 18:35 S 19:15 19:34 S S S
Pilisvörösvár     04:34       05:42 05:52     06:42     07:22   07:42   08:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42   14:22 14:42   15:22   15:42   16:22   16:42   17:22   17:42   18:22 18:42   19:22 19:42      
.. .. Újpest     04:55       05:58 06:13     06:58     07:43   07:58   08:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58   14:43 14:58   15:43   15:58   16:43   16:58   17:43   17:58   18:43 18:58   19:43 19:58      
Budapest-Nyugati     05:08       06:09       07:09         08:09   09:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09     15:09       16:09       17:09       18:09     19:09     20:09      
S 0,8 Pilisvörösvár, vasútállomás S S 04:30 S S S 05:30   S S 06:36 S S   S 07:36 S 08:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 S   14:36 S   S 15:36 S   S 16:36 S   S 17:36 S   18:36 S   19:35 S S S
S 0,4 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út S S 04:31 S S S 05:31   S S 06:37 S S   S 07:37 S 08:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 S   14:37 S   S 15:37 S   S 16:37 S   S 17:37 S   18:37 S   19:36 S S S
7,3 0,0 Pilisvörösvár, kultúrház 03:53 04:23 04:32 04:54 05:02 05:24 05:32   05:54 06:24 06:39 06:54 06:54   07:24 07:39 07:54 08:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 13:39   14:39 14:39   15:24 15:39 15:54   16:24 16:39 16:54   17:24 17:39 17:54   18:39 18:39   19:37 19:38 20:37 22:07
8,0 .. Pilisvörösvár, vh. 03:55 04:25 04:34 04:56 05:04 05:26 05:34   05:56 06:26 06:41 06:56 06:56   07:26 07:41 07:56 08:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 13:41   14:41 14:41   15:26 15:41 15:56   16:26 16:41 16:56   17:26 17:41 17:56   18:41 18:41   19:39 19:40 20:39 22:09
8,3 .. Pilisvörösvár, Fő út 31. 03:56 04:26 04:35 04:57 05:05 05:27 05:35   05:57 06:27 06:42 06:57 06:58   07:28 07:42 07:58 08:42 08:43 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 13:42   14:42 14:42   15:27 15:42 15:57   16:27 16:42 16:57   17:27 17:42 17:57   18:42 18:42   19:40 19:41 20:40 22:10
8,8 .. Pilisvörösvár, bányatelep 03:57 04:27 04:36 04:59 05:06 05:29 05:36   05:58 06:28 06:44 06:59 07:00   07:30 07:43 08:00 08:43 08:45 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 13:43   14:43 14:43   15:28 15:43 15:58   16:28 16:43 16:58   17:28 17:43 17:58   18:43 18:43   19:41 19:42 20:41 22:11
9,9 .. Pilisvörösvári üdülőtelep 03:59 04:29 04:38 05:01 05:08 05:31 05:38   06:00 06:30 06:46 07:01 07:02   07:32 07:45 08:02 08:45 08:47 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 13:45   14:45 14:45   15:30 15:45 16:00   16:30 16:45 17:00   17:30 17:45 18:00   18:45 18:45   19:43 19:44 20:42 22:12
10,4 .. Pilisvörösvár, 10-es sz. út, útőrház 04:00 04:30 04:39 05:02 05:09 05:32 05:39   06:01 06:31 06:47 07:02 07:04   07:34 07:46 08:04 08:46 08:49 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 13:46   14:46 14:46   15:31 15:46 16:01   16:31 16:46 17:01   17:31 17:46 18:01   18:46 18:46   19:44 19:45 20:43 22:13
12,1 .. Solymári elág. (Auchan áruház) 04:02 04:32 04:41 05:04 05:11 05:34 05:41   06:03 06:33 06:49 07:04 07:07   07:37 07:48 08:07 08:48 08:52 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 13:48   14:48 14:48   15:33 15:48 16:03   16:33 16:48 17:03   17:33 17:48 18:03   18:48 18:48   19:46 19:47 20:45 22:15
13,7 .. Solymár, Szarvas 04:04 04:34 04:43 05:06 05:13 05:36 05:43   06:05 06:35 06:51 07:06 07:09   07:39 07:50 08:09 08:50 08:54 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 13:50   14:50 14:50   15:35 15:50 16:05   16:35 16:50 17:05   17:35 17:50 18:05   18:50 18:50   19:48 19:49 20:47 22:17
14,6 .. Solymár, Kövesbérci u. 04:05 04:35 04:44 05:07 05:14 05:37 05:44   06:06 06:36 06:52 07:07 07:10   07:40 07:51 08:10 08:51 08:55 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 13:51   14:51 14:51   15:36 15:51 16:06   16:36 16:51 17:06   17:36 17:51 18:06   18:51 18:51   19:49 19:50 20:48 22:18
15,0 .. Solymár, Külső Bécsi út 35. 04:06 04:36 04:45 05:08 05:15 05:38 05:45   06:07 06:37 06:53 07:08 07:12   07:42 07:52 08:12 08:52 08:57 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 13:52   14:52 14:52   15:37 15:52 16:07   16:37 16:52 17:07   17:37 17:52 18:07   18:52 18:52   19:50 19:51 20:49 22:19
15,5 .. Solymár, téglagyári bekötőút 04:07 04:37 04:46 05:09 05:16 05:39 05:46   06:08 06:38 06:54 07:09 07:13   07:43 07:53 08:13 08:53 08:58 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 13:53   14:53 14:53   15:38 15:53 16:08   16:38 16:53 17:08   17:38 17:53 18:08   18:53 18:53   19:51 19:52 20:50 22:20
15,9 .. Üröm, Tücsök utca 04:08 04:38 04:47 05:10 05:17 05:40 05:47   06:09 06:39 06:55 07:10 07:14   07:44 07:54 08:14 08:54 08:59 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 13:54   14:54 14:54   15:39 15:54 16:09   16:39 16:54 17:09   17:39 17:54 18:09   18:54 18:54   19:52 19:53 20:51 22:21
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                                
16,5 .. Budapest, Üröm v. mh. 04:09 04:39 04:48 05:11 05:18 05:41 05:48   06:11 06:43 06:56 07:11 07:19   07:49 07:56 08:19 08:56 09:04 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 13:56   14:56 14:56   15:41 15:56 16:11   16:41 16:56 17:11   17:41 17:56 18:11   18:56 18:56   19:53 19:54 20:52 22:22
18,0 .. Budapest, Bóbita u. 04:11 04:41 04:50 05:13 05:20 05:43 05:50   06:15 06:48 06:58 07:13 07:25   07:55 08:00 08:25 09:00 09:10 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:00   15:00 15:00   15:45 16:00 16:15   16:45 17:00 17:15   17:45 18:00 18:15   19:00 19:00   19:57 19:58 20:54 22:24
18,9 .. Budapest, Óbudai temető 04:12 04:42 04:51 05:14 05:21 05:44 05:51   06:16 06:49 06:59 07:14 07:26   07:56 08:01 08:26 09:01 09:11 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:01   15:01 15:01   15:46 16:01 16:16   16:46 17:01 17:16   17:46 18:01 18:16   19:01 19:01   19:58 19:59 20:55 22:25
19,6 .. Budapest, Bojtár utca 04:13 04:43 04:52 05:15 05:22 05:45 05:52   06:18 06:51 07:00 07:15 07:28   07:58 08:03 08:28 09:03 09:13 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 14:03   15:03 15:03   15:48 16:03 16:18   16:48 17:03 17:18   17:48 18:03 18:18   19:03 19:03   20:00 20:01 20:56 22:26
20,0 .. Budapest, Orbán B. út 04:14 04:44 04:53 05:16 05:23 05:46 05:53   06:19 06:52 07:01 07:16 07:29   07:59 08:04 08:29 09:04 09:14 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 14:04   15:04 15:04   15:49 16:04 16:19   16:49 17:04 17:19   17:49 18:04 18:19   19:04 19:04   20:01 20:02 20:57 22:27
20,8 .. Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 04:15 04:45 04:54 05:17 05:24 05:47 05:54   06:20 06:54 07:02 07:17 07:31   08:01 08:05 08:31 09:05 09:16 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:05   15:05 15:05   15:50 16:05 16:20   16:50 17:05 17:20   17:50 18:05 18:20   19:05 19:05   20:02 20:03 20:58 22:28
21,3 .. Budapest, Óbudai rendelőintézet 04:17 04:47 04:56 05:19 05:26 05:49 05:56   06:22 06:56 07:04 07:19 07:33   08:03 08:07 08:33 09:07 09:18 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 14:07   15:07 15:07   15:52 16:07 16:22   16:52 17:07 17:22   17:52 18:07 18:22   19:07 19:07   20:04 20:05 21:00 22:30
21,9 .. Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 04:18 04:48 04:57 05:20 05:27 05:50 05:57   06:24 06:58 07:05 07:20 07:36   08:06 08:09 08:36 09:09 09:21 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 14:09   15:09 15:09   15:54 16:09 16:24   16:54 17:09 17:24   17:54 18:09 18:24   19:09 19:09   20:06 20:07 21:01 22:31
23,6 .. Budapest, Népfürdő utca / Árpád híd Csak leszállás  04:20 04:50 04:59 05:23 05:29 05:53 05:59   06:27 07:02 07:08 07:23 07:40   08:10 08:12 08:40 09:12 09:25 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 14:12   15:12 15:12   15:57 16:12 16:27   16:57 17:12 17:27   17:57 18:12 18:27   19:12 19:12   20:09 20:10 21:03 22:33
24,7 .. Budapest, Árpád híd aut. áll. 04:22 04:52 05:01 05:26 05:31 05:56 06:01   06:30 07:05 07:11 07:26 07:43   08:13 08:15 08:43 09:15 09:28 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 14:15   15:15 15:15   16:00 16:15 16:30   17:00 17:15 17:30   18:00 18:15 18:30   19:15 19:15   20:12 20:13 21:05 22:35

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 no service on 24 December
6 december 25-26-án és január 1-jén nem közlekedik

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on free days
on free days
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
R Regional passenger transport service