Skip navigation
874, 876-879

Szentendre, aut. áll.–Skanzen–Sportpálya–Szentendre, aut. áll.

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 879 2 M     low floor 874 4 M     low floor 879 6 M     low floor 879 10 A     low floor 879 12 M     low floor 874 8 I     low floor 879 16       low floor 874 14 M     low floor 874 28 M     low floor 879 18       low floor 879 30 A     low floor 874 22 I     low floor 874 42 T     low floor 874 24 M     low floor 874 44 M     low floor
Budapest, Batthyány tér 04:58   05:38 05:58 06:18   07:17     09:38 11:38        
Szentendre 05:37   06:17 06:37 06:57   07:58     10:17 12:17        
0,0 .. Szentendre, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:45   06:25 06:50 07:10   08:05     10:25 12:25        
0,9 .. Szentendre, Római kőtár 05:46   06:26 06:51 07:11   08:06     10:26 12:26        
1,4 .. Szentendre, Bükkös patak 05:48   06:28 06:53 07:13   08:08     10:28 12:28        
1,8 .. Szentendre, Izbégi elág. 05:50   06:30 06:55 07:15   08:10     10:30 12:30        
2,2 .. Szentendre, Barátság köz 05:52   06:32 06:57 07:17   08:12     10:32 12:32        
2,8 .. Szentendre, Új köztemető 05:53   06:33 06:58 07:18   08:13     10:33 12:33        
3,5 .. Szentendre, Bolygó u. 05:54   06:34 06:59 07:19   08:14     10:34 12:34        
3,9 .. Szentendre, Sztaravoda u. 18. 05:55   06:35 07:00 07:20   08:15     10:35 12:35        
4,2 .. Szentendre, Tegez u. 05:56   06:36 07:01 07:21   08:16     10:36 12:36        
4,9 .. Szentendre, Skanzen 05:57   06:37 07:02 07:22   08:17     10:37 12:37        
5,6 0,0 Szentendre, kiskertek 05:58   06:38 07:03 07:23   08:18     10:38 12:38        
S 0,2 Szentendre, Szabadságforrás 05:59   06:39 07:04 07:24   08:19     10:39 12:39        
5,6 0,0 Szentendre, kiskertek 06:00   06:40 07:05 07:25   08:20     10:40 12:40        
6,3 .. Szentendre, Muflon u. 06:01   06:41 07:06 07:26   08:21     10:41 12:41        
7,2 .. Szentendre, Szarvashegytelep 06:02   06:42 07:07 07:27   08:22     10:42 12:42        
7,7 .. Szentendre, laktanya 06:03   06:43 07:08 07:28   08:23     10:43 12:43        
8,2 .. Szentendre, dömörkapui elág. 06:04   06:44 07:09 07:29   08:24     10:44 12:44        
8,6 .. Szentendre, Kéki dűlő 06:05   06:45 07:10 07:30   08:25     10:45 12:45        
9,0 .. Szentendre, Kéki kőbánya 06:06   06:46 07:11 07:31   08:26     10:46 12:46        
9,4 .. Szentendre, Szentlászlói út 160. 06:07   06:47 07:12 07:32   08:27     10:47 12:47        
9,9 .. Szentendre, Sportpálya 06:09 06:38 06:49 07:14 07:34 07:38 08:29 08:38 09:38 10:49 12:49 13:48 14:48 17:48 18:48
10,3 .. Szentendre, Csapás u. 06:10 06:39 06:50 07:15 07:35 07:39 08:30 08:39 09:39 10:50 12:50 13:49 14:49 17:49 18:49
11,0 .. Szentendre, Templom u. 06:12 06:41 06:52 07:17 07:37 07:41 08:32 08:41 09:41 10:52 12:52 13:51 14:51 17:51 18:51
11,4 .. Szentendre, Tavasz u. 06:14 06:43 06:54 07:19 07:39 07:43 08:34 08:43 09:43 10:54 12:54 13:53 14:53 17:53 18:53
11,9 .. Szentendre, Izbégi elág. 06:15 06:44 06:55 07:20 07:40 07:44 08:35 08:44 09:44 10:55 12:55 13:54 14:54 17:54 18:54
12,3 0,0 Szentendre, Bükkös patak 06:17 06:46 06:57 07:22 07:42 07:46 08:37 08:46 09:46 10:57 12:57 13:56 14:56 17:56 18:56
S 0,9 Szentendre, Kálvária tér S S S S S 07:48 S 08:48 09:48 S S 13:58 S S S
S 1,1 Szentendre, Pomázi út 18. S S S S S 07:49 S 08:49 09:49 S S 13:59 S S S
S 1,8 Szentendre, Radnóti M. u. 8. S S S S S 07:51 S 08:51 09:51 S S 14:01 S S S
S 2,4 Szentendre, Kálvária út S S S S S 07:52 S 08:52 09:52 S S 14:02 S S S
S 2,6 Szentendre, János u. S S S S S 07:53 S 08:53 09:53 S S 14:03 S S S
S 3,0 Szentendre, Püspökmajori ltp. S S S S S 07:54 S 08:54 09:54 S S 14:04 S S S
S 3,6 Szentendre, Kálvária tér S S S S S 07:56 S 08:56 09:56 S S 14:06 S S S
12,8 4,2 Szentendre, Római kőtár 06:19 06:48 06:59 07:24 07:44 07:58 08:39 08:58 09:58 10:59 12:59 14:08 14:58 17:58 18:58
13,7 .. Szentendre, aut. áll. 06:20 06:50 07:00 07:25 07:45 08:00 08:40 09:00 10:00 11:00 13:00 14:10 15:00 18:00 19:00
Szentendre 06:28 06:54 07:06 07:34 07:54 08:15 08:54 09:14 10:14 11:14 13:14 14:27 15:12 18:14 19:14
Budapest, Batthyány tér 07:17 07:38 07:48 08:12 08:34 08:54 09:33 09:52 10:52 11:52 13:52 15:05 15:50 18:52 19:52

Legend


munkanapokon
munkanapokon
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
S line in service on another route
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service