Skip navigation
534

Abony-Szolnok

Timetable valid from: 2022.09.01 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 534 380       534 370 M     534 368 N     534 336 V     534 348 M     534 390 I     534 358 I     534 210 I     534 360 T     534 378       534 338 N     534 388 N     534 340 V     534 328       534 398 M     534 392       534 220 14     534 376       534 386 I     534 364 M     534 384 I     534 382 A     534 374 M     534 394       534 372 M     534 332 A     534 342 M     534 396      
0,0 Abony, Kossuth tér 04:40 05:45 05:50 05:50 06:40 06:45 07:00 07:00 07:00 07:15 08:15 09:00 09:15 11:00 11:45 12:45 13:50 13:50 14:30 15:10 15:30 15:30 16:35 17:10 18:45 19:00 19:45 20:45
0,9 Abony, Abonyi Lajos u. 04:42 05:47 05:52 05:52 06:42 06:47 07:02 07:02 07:02 07:17 08:17 09:02 09:17 11:02 11:47 12:47 13:52 13:52 14:32 15:12 15:32 15:32 16:37 17:12 18:47 19:02 19:47 20:47
1,8 Abony, Temető 04:44 05:49 05:54 05:54 06:44 06:49 07:04 07:04 07:04 07:19 08:19 09:04 09:19 11:04 11:49 12:49 13:54 13:54 14:34 15:14 15:34 15:34 16:39 17:14 18:49 19:04 19:49 20:49
2,6 Abony, Mária Terézia u. 04:46 05:51 05:56 05:56 06:46 06:51 07:06 07:06 07:06 07:21 08:21 09:06 09:21 11:06 11:51 12:51 13:56 13:56 14:36 15:16 15:36 15:36 16:41 17:16 18:51 19:06 19:51 20:51
6,5 Abony, Sashalom dűlő 04:51 05:56 06:01 06:01 06:51 06:56 07:12 07:11 07:11 07:26 08:26 09:11 09:26 11:11 11:56 12:56 14:01 14:01 14:41 15:21 15:41 15:41 16:46 17:21 18:56 19:11 19:56 20:56
10,2 Szolnok, Béke Tsz. bej. út 04:55 06:00 06:05 06:05 06:55 07:00 07:17 07:15 07:15 07:30 08:30 09:15 09:30 11:15 12:00 13:00 14:05 14:05 14:45 15:25 15:45 15:45 16:50 17:25 19:00 19:15 20:00 21:00
10,7 Szolnok, Barázda út 04:56 06:01 06:06 06:06 06:56 07:01 07:18 07:16 07:16 07:31 08:31 09:16 09:31 11:16 12:01 13:01 14:06 14:06 14:46 15:26 15:46 15:46 16:51 17:26 19:01 19:16 20:01 21:01
11,9 Szolnok, Nagysándor J. út 04:58 06:03 06:08 06:08 06:58 07:03 07:20 07:18 07:18 07:33 08:33 09:18 09:33 11:18 12:03 13:03 14:08 14:08 14:48 15:28 15:48 15:48 16:53 17:28 19:03 19:18 20:03 21:03
12,4 Szolnok, Abonyi úti isk. 04:59 06:04 06:09 06:09 06:59 07:04 07:21 07:19 07:19 07:34 08:34 09:19 09:34 11:19 12:04 13:04 14:09 14:09 14:49 15:29 15:49 15:49 16:54 17:29 19:04 19:19 20:04 21:04
13,4 Szolnok, Bajcsy-Zs. út 05:01 06:06 06:11 06:11 07:01 07:06 07:22 07:21 07:21 07:36 08:36 09:21 09:36 11:21 12:06 13:06 14:11 14:11 14:51 15:31 15:51 15:51 16:56 17:31 19:06 19:21 20:06 21:06
13,8 Szolnok, Jubileum tér 05:03 06:08 06:13 06:13 07:03 07:08 07:24 07:23 07:23 07:38 08:38 09:23 09:38 11:23 12:08 13:08 14:13 14:13 14:53 15:33 15:53 15:53 16:58 17:33 19:08 19:23 20:08 21:08
14,4 Szolnok, Interspar 05:05 06:10 06:15 06:15 07:06 07:11 07:27 07:26 07:26 07:41 08:40 09:25 09:40 11:25 12:10 13:10 o 14:15 14:55 15:35 15:55 15:55 17:00 17:35 19:10 19:25 20:10 21:10
15,6 Szolnok, aut. áll. 05:08 06:13 06:18 06:18 07:09 07:14 07:29 07:29 07:29 07:44 08:43 09:28 09:43 11:28 12:13 13:13   14:18 14:58 15:38 15:58 15:58 17:03 17:38 19:13 19:28 20:13 21:13
17,2 Szolnok, Waldorf iskola o o o o o o 07:34 o o o o o o o o o   o o o o o o o o o o o

Legend

14 hetek utolsó iskolai előadási napján

on work-days
on work-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on days of rest
on days of rest
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service