Skip navigation
746

Érd, Minaret–Érd, TESCO–Érd, aut. áll.

Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 746 2 M     746 4   6   746 6 M     746 8       746 10 M     746 12       746 14 M     746 66 M     746 16       746 18 M     746 20 K     746 120 O     746 22 M     746 124 O     746 24 K     746 26 M     746 28 K     746 128 O     746 30 K     746 130 O     746 132 O     746 32 K     746 34       746 36       746 38 M     746 40       746 42 M     746 44       746 46 M     746 48   2   746 50 M     746 52   2   746 54 M     746 56   2   746 58   2   746 60   2   746 62   2   746 64   2  
0,0 0,0 Érd, Minaret 03:35 04:05 04:35 05:05 05:35 06:05 06:35 06:50 07:05 07:35 08:05 08:05 08:35 09:05 09:05 09:35 10:05 10:05 11:05 11:05 12:05 12:05 13:05 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
0,4 0,4 Érd, Termálfürdő 03:36 04:06 04:36 05:06 05:36 06:06 06:36 06:51 07:06 07:36 08:06 08:06 08:36 09:06 09:06 09:36 10:06 10:06 11:06 11:06 12:06 12:06 13:06 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56
0,7 0,7 Érd, Iskola köz 03:37 04:07 04:37 05:07 05:37 06:07 06:37 06:52 07:07 07:37 08:07 08:07 08:37 09:07 09:07 09:37 10:07 10:07 11:07 11:07 12:07 12:07 13:07 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
1,2 1,2 Érd, Sugár út 03:38 04:08 04:38 05:08 05:38 06:08 06:38 06:53 07:08 07:38 08:08 08:08 08:38 09:08 09:08 09:38 10:08 10:08 11:08 11:08 12:08 12:08 13:08 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:58 20:58 21:58 22:58
S 2,0 Érd, Piac S S S S S S S S S S S 08:09 S 09:09 S S S 10:09 S 11:09 12:09 S S S S S S S S S S S S S S S S S
1,6 2,4 Érd, Széles u. 03:40 04:10 04:40 05:10 05:40 06:10 06:40 06:55 07:10 07:40 08:10 08:10 08:40 09:10 09:10 09:40 10:10 10:10 11:10 11:10 12:10 12:10 13:10 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
2,0 2,8 Érd, Teréz u. 03:41 04:11 04:41 05:11 05:41 06:11 06:41 06:56 07:11 07:41 08:11 08:11 08:41 09:11 09:11 09:41 10:11 10:11 11:11 11:11 12:11 12:11 13:11 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
2,6 3,4 Érd, Orvosi rendelő 03:43 04:13 04:43 05:13 05:43 06:13 06:43 06:58 07:13 07:43 08:13 08:13 08:43 09:13 09:13 09:43 10:13 10:13 11:13 11:13 12:13 12:13 13:13 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03
3,0 3,8 Érd, Rendőrség 03:44 04:14 04:44 05:14 05:44 06:14 06:44 06:59 07:14 07:44 08:14 08:14 08:44 09:14 09:14 09:44 10:14 10:14 11:14 11:14 12:14 12:14 13:14 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
3,4 4,2 Érd, Főtér 03:45 04:15 04:45 05:15 05:45 06:15 06:45 07:00 07:15 07:45 08:15 08:15 08:45 09:15 09:15 09:45 10:15 10:15 11:15 11:15 12:15 12:15 13:15 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
3,6 4,4 Érd, Kálvin tér 03:46 04:16 04:46 05:16 05:46 06:16 06:46 07:01 07:16 07:46 08:16 08:16 08:46 09:16 09:16 09:46 10:16 10:16 11:16 11:16 12:16 12:16 13:16 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06
4,2 5,0 Érd, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  03:47 04:17 04:47 05:17 05:47 06:17 06:47 07:02 07:17 07:47 08:17 08:17 08:47 09:17 09:17 09:47 10:17 10:17 11:17 11:17 12:17 12:17 13:17 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
Érd alsó 03:54 04:34   05:30 05:59 06:29 06:59   07:29 07:59 08:29 08:29 08:59 09:29 09:29 09:59 10:29 10:29 11:29 11:29 12:29 12:29 13:20 14:20 14:59 15:20 15:59 16:20 16:59 17:20 17:59 18:20 18:59 19:20 20:20 21:29 22:29 23:29
Budapest Kelenföld 04:10 04:50   05:45 06:11 06:41 07:11   07:41 08:11 08:41 08:41 09:11 09:41 09:41 10:11 10:41 10:41 11:41 11:41 12:41 12:41 13:36 14:36 15:11 15:36 16:11 16:36 17:11 17:36 18:11 18:36 19:11 19:36 20:36 21:45 22:45 23:45
5,1 5,9 Érd, Erika u.                   07:49 08:19 08:19 08:49 09:19 09:19 09:49 10:19 10:19 11:19 11:19 12:19 12:19 13:19 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 20:09 21:09    
5,7 6,5 Érd, TESCO                   07:50 08:20 08:20 08:50 09:20 09:20 09:50 10:20 10:20 11:20 11:20 12:20 12:20 13:20 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 20:10 21:10    

Legend

Ünnepnapokon a járatok Érd, aut. áll. és Érd, TESCO megállóhelyek között nem közlekednek.
2 Nem közlekedik: december 24-én
6 Nem közlekedik: december 25-én és 26-án, valamint január 1-jén

on work-days
on work-days
naponta, kivéve szabadnapokon
naponta, kivéve szabadnapokon
on free days
on free days
S line in service on another route
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
H Local passenger transport service