Skip navigation
484

Budapest–Pécel–Isaszeg–Dány

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 484 1 M     484 201 A 6   484 3       484 5 M     484 205 A     484 41       484 7       484 9       484 11 M     low floor 484 13 M     484 15       484 17 M     484 19 M     484 21 M     484 223   2   low floor 484 25 M     484 45 16     low floor 484 27 M     484 29   2   484 31 M     484 33   2   low floor
0,0 0,0 .. Budapest, Örs vezér tere 04:45 05:25 06:30 07:30 07:40 09:00 11:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30 22:45
S 2,2 .. Budapest, Maglódi út S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 3,1 .. Budapest, Tárna u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 4,5 .. Budapest, Kozma u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 5,1 .. Budapest, Kossuth nyomda S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 6,0 .. Budapest, Legényrózsa u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
10,6 10,3 .. Budapest, Rákoskeresztúr városközpont 04:59 05:39 06:44 07:44 07:54 09:14 11:14 13:14 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:44 20:44 22:59
10,6 10,3 .. Budapest, Rákoskeresztúr városközpont 05:00 05:40 06:45 07:45 07:55 09:15 11:15 13:15 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45 23:00
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                          
16,1 15,8 .. Pécel, Határ u. 05:07 05:49 06:54 07:54 08:04 09:24 11:24 13:24 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:54 20:54 23:09
16,9 16,6 .. Pécel, orvosi rendelő 05:08 05:51 06:56 07:55 08:05 09:26 11:26 13:26 14:25 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:25 17:56 18:25 18:56 19:55 20:55 23:10
17,7 17,4 .. Pécel, gimnázium 05:09 05:53 06:58 07:56 08:06 09:28 11:28 13:28 14:26 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:26 17:58 18:26 18:58 19:56 20:56 23:11
25,4 25,1 .. Isaszeg, vh. 05:18 06:02 07:07 08:05 08:15 09:37 11:37 13:37 14:35 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:35 18:07 18:35 19:07 20:05 21:05 23:20
25,8 25,5 0,0 Isaszeg, Madách u.-i iskola 05:19 06:04 07:09 | | 09:39 11:39 13:39 | 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 | 18:09 | 19:09 | | |
S S 0,7 Isaszeg, Kossuth u. 37. S S S 08:07 08:17 S S S 14:37 S S S S S 17:37 S 18:37 S 20:07 21:07 23:22
S S 1,2 Isaszeg, vá. bej. út S S S 08:08 08:18 S S S 14:38 S S S S S 17:38 S 18:38 S 20:08 21:08 23:23
S S 1,8 Isaszeg, vá. S S S 08:09 08:19 S S S 14:39 S S S S S 17:39 S 18:39 S 20:09 21:09 23:24
S S 1,8 Isaszeg, vá. S S S 08:10 08:20 S S S 14:45 S S S S S 17:45 S 18:45 S 20:15 21:15 23:30
S S 2,4 Isaszeg, vá. bej. út S S S | | S S S | S S S S S | S | S | | |
S S 2,9 Isaszeg, Kossuth u. 37. S S S 08:12 08:22 S S S 14:47 S S S S S 17:47 S 18:47 S 20:17 21:17 23:32
25,8 25,5 3,6 Isaszeg, Madách u.-i iskola 05:19 06:04 07:09 08:14 08:24 09:39 11:39 13:39 14:49 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:49 18:09 18:49 19:09 20:19 21:19 23:34
26,3 26,0 .. Isaszeg, Lignifer Kft. | 06:06 07:11 08:16 08:26 09:41 11:41 13:41 14:51 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:51 18:11 18:51 19:11 20:21 21:21 23:36
28,6 28,3 .. Isaszeg-Szentgyörgypusztai erdészet | 06:09 07:14 08:19 08:29 09:44 11:44 13:44 14:54 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:54 18:14 18:54 19:14 20:24 21:24 23:39
29,1 28,8 .. Isaszeg-Szentgyörgypuszta | 06:10 07:15 08:20 08:30 09:45 11:45 13:45 14:55 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:55 18:15 18:55 19:15 20:25 21:25 23:40
30,5 30,2 .. Isaszegi fácános | 06:12 07:17 08:22 08:32 09:47 11:47 13:47 14:57 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:57 18:17 18:57 19:17 20:27 21:27 23:42
32,0 31,7 .. Dány-Szentkirályi erdészlak | 06:14 07:19 08:24 08:34 09:49 11:49 13:49 14:59 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:59 18:19 18:59 19:19 20:29 21:29 23:44
33,1 32,8 .. Dány-Szentkirály, felső | 06:15 07:20 08:25 08:35 09:50 11:50 13:50 15:00 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 18:00 18:20 19:00 19:20 20:30 21:30 23:45
33,8 33,5 .. Dány-Szentkirály, alsó | 06:16 07:21 08:26 08:36 09:51 11:51 13:51 15:01 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 18:01 18:21 19:01 19:21 20:31 21:31 23:46
34,3 34,0 .. Dány, sülysápi elág. | 06:17 07:22 08:27 08:37 09:52 11:52 13:52 15:02 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 18:02 18:22 19:02 19:22 20:32 21:32 23:47
37,9 37,6 .. Dány, Ady Endre u. 05:31 06:21 07:26 08:31 08:41 09:56 11:56 13:56 15:06 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 18:06 18:26 19:06 19:26 20:36 21:36 23:51
38,4 38,1 .. Dány, Bethlen G. út 05:32 06:22 07:27 08:32 08:42 09:57 11:57 13:57 15:07 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 18:07 18:27 19:07 19:27 20:37 21:37 23:52
38,8 38,5 .. Dány, Szőlő körút 05:33 06:23 07:28 08:33 08:43 09:58 11:58 13:58 15:08 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 18:08 18:28 19:08 19:28 20:38 21:38 23:53
39,4 39,1 .. Dány, temető 05:34 06:24 07:29 08:34 08:44 09:59 11:59 13:59 15:09 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 18:09 18:29 19:09 19:29 20:39 21:39 23:54
39,9 39,6 .. Dány, aut. ford. 05:35 06:25 07:30 08:35 08:45 10:00 12:00 14:00 15:10 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:10 18:30 19:10 19:30 20:40 21:40 23:55

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 no service on 24 December
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig
87 on workdays during the summer school holiday, valamint december 27-től december 31-ig on workdays

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
R Regional passenger transport service