Skip navigation
395

Veresegyház Ligetek–Csonkás–Ivacsok–Hegyek

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 395 101 O     395 1 N     395 3 N     395 5 M     395 7 16    
0,0 0,0 .. Veresegyház, Városháza 06:00 08:30 11:00    
0,4 0,4 .. Veresegyház, ált. isk. 06:02 08:32 11:02    
S 0,7 .. Veresegyház, Újiskola u. S S S 17:05 18:20
0,7 0,9 .. Veresegyház, templom 06:03 08:33 11:03 17:06 18:21
1,0 1,2 .. Veresegyház, Gimnázium 06:04 08:34 11:04 17:07 18:22
1,3 1,5 .. Veresegyház, Gyermekliget u. 06:05 08:35 11:05 17:08 18:23
1,8 2,0 .. Veresegyház, Misszió Eü. Központ 06:06 08:36 11:06 17:09 18:24
1,8 2,0 .. Veresegyház, Misszió Eü. Központ 06:08 08:38 11:08 17:11 18:26
2,1 2,3 .. Veresegyház, Gyermekligeti Óvoda 06:09 08:39 11:09 17:12 18:27
2,4 2,6 .. Veresegyház, Mosonyi M. u. 06:10 08:40 11:10 17:13 18:28
2,7 2,9 .. Veresegyház, Fészekrakó u. 06:11 08:41 11:11 17:14 18:29
3,0 3,2 .. Veresegyház, Sportföld u. 06:12 08:42 11:12 17:15 18:30
3,6 3,8 .. Veresegyház, Huszka Jenő u. 06:13 08:43 11:13 17:16 18:31
4,0 4,2 .. Veresegyház, Melódia tér 06:14 08:44 11:14 17:17 18:32
S 4,8 .. Veresegyház, Üzletközpont 06:15 08:45 11:15 S S
S 4,8 .. Veresegyház, Üzletközpont 06:17 08:47 11:17 S S
4,4 5,9 .. Veresegyház, Kodály Zoltán u. 06:20 08:50 11:20 17:18 18:33
4,8 6,3 0,0 Veresegyház, Liszt Ferenc u. | | | | |
S S 0,5 Veresegyház, Kacsóh Pongrác u. 06:21 08:51 11:21 17:19 18:34
4,8 6,3 0,0 Veresegyház, Liszt Ferenc u. 06:22 08:52 11:22 17:20 18:35
5,2 6,7 .. Veresegyház, Bartók Béla u. 06:23 08:53 11:23 17:21 18:36
5,7 7,2 .. Veresegyház, Szent Margit u. 06:25 08:55 11:25 17:23 18:38
6,0 7,5 .. Veresegyház, Szent István tér 06:26 08:56 11:26 17:24 18:39
6,3 7,8 .. Veresegyház, Salamon u. 06:27 08:57 11:27 17:25 18:40
6,7 8,2 .. Veresegyház, Mandula u. 06:28 08:58 11:28 17:26 18:41
7,1 8,6 .. Veresegyház, Patak u. 14. 06:30 09:00 11:30 17:28 18:43
7,4 8,9 .. Veresegyház, kisbolt 06:31 09:01 11:31 17:29 18:44
8,1 9,6 .. Veresegyház, Búcsú tér 06:33 09:03 11:33 17:31 18:46
8,6 10,1 .. Veresegyház, Újiskola u. 06:35 09:05 11:35 17:33 18:48
8,8 10,3 .. Veresegyház, ált. isk. 06:36 09:06 11:36 17:34 18:49
8,8 10,3 .. Veresegyház, ált. isk. 06:37 09:07 11:37 17:35 18:50
9,2 10,7 .. Veresegyház, Városháza 06:39 09:09 11:39 17:37 18:52
9,6 11,1 .. Veresegyház, vá. bej. út 06:40 09:10 11:40 17:38 18:53
S 11,4 .. Veresegyház, vá. 06:41 09:11 11:41 17:39 18:54
S 11,8 .. Veresegyház, Árpád úti idősek otthona 06:42 09:12 11:42 17:40 18:55
S 12,2 .. Veresegyház, Vásártér u. 06:43 09:13 11:43 17:41 18:56
S 13,2 .. Veresegyház, Fillér u. 06:46 09:16 11:46 17:44 18:59
S 13,7 .. Veresegyház, Szent Jakab u. 06:48 09:18 11:48 17:46 19:01
S 14,4 .. Veresegyház, Dukát u. 06:49 09:19 11:49 17:47 19:02
S 15,0 .. Veresegyház, Fillér u. 06:51 09:21 11:51 17:49 19:04
S 16,0 .. Veresegyház, Vásártér u. 06:54 09:24 11:54 17:52 19:07
S 16,4 .. Veresegyház, Árpád úti idősek otthona 06:55 09:25 11:55 17:53 19:08
S 16,8 .. Veresegyház, vá. 06:56 09:26 11:56 17:54 19:09
9,6 17,1 .. Veresegyház, vá. bej. út | | | | |
9,9 17,4 .. Veresegyház, Mester u. 06:58 09:28 11:58 17:56 19:11
10,4 17,9 .. Veresegyház, Eötvös u. 06:59 09:29 11:59 17:57 19:12
10,8 18,3 .. Veresegyház, Csokonai u. 07:00 09:30 12:00 17:58 19:13
11,0 18,5 .. Veresegyház, Ráday u. 07:01 09:31 12:01 17:59 19:14
11,6 19,1 .. Veresegyház, Attila u. 07:02 09:32 12:02 18:00 19:15
12,2 19,7 .. Veresegyház, Széchenyi tér óvoda 07:03 09:33 12:03 18:01 19:16
12,6 20,1 .. Veresegyház, Karacs Teréz u. 07:04 09:34 12:04 18:02 19:17
12,9 20,4 .. Veresegyház, Cserje u. 07:05 09:35 12:05 18:03 19:18
13,4 20,9 .. Veresegyház, Berkenye u. 07:07 09:37 12:07 18:05 19:20
13,8 21,3 .. Veresegyház, Árnyas óvoda 07:08 09:38 12:08 18:06 19:21
14,5 22,0 .. Veresegyház, Kilátó u. 07:10 09:40 12:10 18:08 19:23
14,9 22,4 .. Veresegyház, Csibaj u. 07:11 09:41 12:11 18:09 19:24
15,6 23,1 .. Veresegyház, Eresztvény u. 07:13 09:43 12:13 18:11 19:26
16,0 23,5 .. Veresegyház, Szőlőfürt u. 07:14 09:44 12:14 18:12 19:27
16,4 23,9 .. Veresegyház, Kertesi u. 07:15 09:45 12:15 18:13 19:28
S 25,0 .. Veresegyház, Városháza 07:18 09:48 12:18 S S
S 25,4 .. Veresegyház, ált. isk. 07:20 09:50 12:20 S S
17,7 S .. Veresegyház, Újiskola u. S S S 18:15 19:30
17,9 25,7 .. Veresegyház, templom 07:21 09:51 12:21 o o
18,2 26,0 .. Veresegyház, Gimnázium 07:22 09:52 12:22    
18,5 26,3 .. Veresegyház, Gyermekliget u. 07:23 09:53 12:23    
19,0 26,8 .. Veresegyház, Misszió Eü. Központ 07:24 09:54 12:24    
19,0 26,8 .. Veresegyház, Misszió Eü. Központ 07:26 09:56 12:26    
19,8 27,6 .. Veresegyház, Üzletközpont 07:28 09:58 12:28    
19,8 27,6 .. Veresegyház, Üzletközpont 07:30 10:00 12:30    
20,4 28,2 .. Veresegyház, Csomádi út 19. 07:31 10:01 12:31    
20,6 28,4 .. Veresegyház, Mogyoródi u. 07:32 10:02 12:32    
21,4 29,2 .. Veresegyház, Újiskola u. 07:34 10:04 12:34    

Legend

16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig

on free days
on free days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service