Skip navigation
521

Cegléd–Tápiószőlős–Tápiószentmárton–Nagykáta

Timetable valid from: 2021.12.12 - 2024.04.06
Classification: R R O R O R O R O R O R O R O R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 521 1 M     521 3       1348         521 5       1348         521 7       1348         521 9       1348         521 11       1362         521 13       1348         521 15   30   1348         521 17   2   521 19 M 31  
0,0 .. Cegléd, aut. áll. 04:15 06:15 07:25 08:10 09:25 10:10 11:25 12:10 13:25 14:10 15:25 16:10 17:25 18:10 19:25 20:15 22:30
0,8 0,0 Cegléd, Gimnázium u. 04:16 06:16 S 08:11 S 10:11 S 12:11 S 14:11 | 16:11 S 18:11 S 20:16 22:31
S 1,2 Cegléd, posta S S | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | S S
S 1,2 Cegléd, posta S S | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 S 16:17 | 18:17 | S S
1,1 2,4 Cegléd, víztorony 04:17 06:17 S 08:19 S 10:19 S 12:19 S 14:19 S 16:19 S 18:19 S 20:17 22:32
1,5 .. Cegléd, Bem J. Szakiskola 04:18 06:18 S 08:20 S 10:20 S 12:20 S 14:20 S 16:20 S 18:20 S 20:18 22:33
2,6 .. Cegléd, autószervíz 04:20 06:20 S 08:22 S 10:22 S 12:22 S 14:22 S 16:22 S 18:22 S 20:20 22:35
6,0 .. Ecseri tanya 04:25 06:25 S 08:27 S 10:27 S 12:27 S 14:27 S 16:27 S 18:27 S 20:25 22:40
6,8 .. Tsz. major bej. út 04:26 06:26 S 08:28 S 10:28 S 12:28 S 14:28 S 16:28 S 18:28 S 20:26 22:41
7,9 .. Búzakalász Tsz. központ 04:28 06:28 S 08:30 S 10:30 S 12:30 S 14:30 S 16:30 S 18:30 S 20:28 22:43
8,9 .. Kárteszi tanya 04:30 06:30 S 08:32 S 10:32 S 12:32 S 14:32 S 16:32 S 18:32 S 20:30 22:45
10,6 .. Kardos tanya 04:32 06:32 S 08:34 S 10:34 S 12:34 S 14:34 S 16:34 S 18:34 S 20:32 22:47
12,1 .. 311-es út, Határ út 04:34 06:34 S 08:36 S 10:36 S 12:36 S 14:36 S 16:36 S 18:36 S 20:34 22:49
13,6 .. Tápiószőlős, Bagolyvár 04:36 06:36 S 08:38 S 10:38 S 12:38 S 14:38 S 16:38 S 18:38 S 20:36 22:51
14,6 .. Tápiószőlősi elág. 04:38 06:38 S 08:40 S 10:40 S 12:40 S 14:40 S 16:40 S 18:40 S 20:38 22:53
14,6 .. Tápiószőlősi elág. 04:40 06:40 S 08:40 S 10:40 S 12:40 S 14:40 S 16:40 S 18:40 S 20:40 22:55
15,4 .. Tápiószőlős, Temető út 04:42 06:42 S 08:42 S 10:42 S 12:42 S 14:42 S 16:42 S 18:42 S 20:42 22:57
16,3 .. Tápiószőlős, Fő út 18. 04:43 06:43 S 08:43 S 10:43 S 12:43 S 14:43 S 16:43 S 18:43 S 20:43 22:58
16,9 .. Tápiószőlős, kh. 04:44 06:44 S 08:44 S 10:44 S 12:44 S 14:44 S 16:44 S 18:44 S 20:44 22:59
17,6 0,0 Tápiószőlős, ált. isk. 04:46 06:46 S 08:46 S 10:46 S 12:46 S 14:46 S 16:46 S 18:46 S 20:46 23:01
S 0,6 Tápiószőlős, Kaszás dűlő 04:47 06:47 S 08:47 S 10:47 S 12:47 S 14:47 S 16:47 S 18:47 S 20:47 23:02
S 1,1 Tápiószőlős, aut. ford. 04:48 06:48 S 08:48 S 10:48 S 12:48 S 14:48 S 16:48 S 18:48 S 20:48 23:03
S 1,1 Tápiószőlős, aut. ford. 04:52 06:52 S 08:52 S 10:52 S 12:52 S 14:52 S 16:52 S 18:52 S 20:52 23:07
S 0,6 Tápiószőlős, Kaszás dűlő 04:53 06:53 S 08:53 S 10:53 S 12:53 S 14:53 S 16:53 S 18:53 S 20:53 23:08
17,6 0,0 Tápiószőlős, ált. isk. 04:54 06:54 S 08:54 S 10:54 S 12:54 S 14:54 S 16:54 S 18:54 S 20:54 23:09
18,8 .. Tápiószőlős, Pándi út 04:56 06:56 S 08:56 S 10:56 S 12:56 S 14:56 S 16:56 S 18:56 S 20:56 23:11
25,5 .. Tápiószentmárton, Rozmaring u. 05:05 07:05 S 09:05 S 11:05 S 13:05 S 15:05 S 17:05 S 19:05 S 21:05 23:20
26,4 .. Tápiószentmárton, malom 05:07 07:07 S 09:07 S 11:07 S 13:07 S 15:07 S 17:07 S 19:07 S 21:07 23:22
27,1 .. Tápiószentmárton, újfalu 05:09 07:09 S 09:09 S 11:09 S 13:09 S 15:09 S 17:09 S 19:09 S 21:09 23:24
27,7 .. Tápiószentmárton, Béke tér 05:10 07:10 S 09:10 S 11:10 S 13:10 S 15:10 S 17:10 S 19:10 S 21:10 23:25
28,4 .. Tápiószentmárton, Vízmű 05:12 07:12 S 09:12 S 11:12 S 13:12 S 15:12 S 17:12 S 19:12 S 21:12 23:27
28,4 .. Tápiószentmárton, Vízmű 05:15 07:15 S 09:15 S 11:15 S 13:15 S 15:15 S 17:15 S 19:15 S 21:15 23:30
28,9 .. Tápiószentmárton, Kubinyi Á. út 05:16 07:16 S 09:16 S 11:16 S 13:16 S 15:16 S 17:16 S 19:16 S 21:16 23:31
29,3 .. Tápiószentmárton, irodaház 05:17 07:17 07:48 09:17 09:48 11:17 11:48 13:17 13:48 15:17 15:48 17:17 17:48 19:17 19:48 21:17 23:32
29,7 .. Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 68. 05:18 07:18 S 09:18 S 11:18 S 13:18 S 15:18 S 17:18 S 19:18 S 21:18 23:33
30,4 .. Tápiószentmárton, posta 05:19 07:19 07:50 09:19 09:50 11:19 11:50 13:19 13:50 15:19 15:50 17:19 17:50 19:19 19:50 21:19 23:34
30,6 .. Tápiószentmárton, Fő u. 4. 05:20 07:20 S 09:20 S 11:20 S 13:20 S 15:20 | 17:20 S 19:20 S 21:20 23:35
31,2 .. Tápiószentmárton, vegyesbolt 05:21 07:21 S 09:21 S 11:21 S 13:21 S 15:21 | 17:21 S 19:21 S 21:21 23:36
32,2 .. Aranyosok 1082. sz. 05:22 07:22 S 09:22 S 11:22 S 13:22 S 15:22 | 17:22 S 19:22 S 21:22 23:37
33,1 .. Sertéskombinát 05:23 07:24 S 09:24 S 11:24 S 13:24 S 15:24 | 17:24 S 19:24 S 21:24 23:38
34,3 .. Tápióbicske, Majoros 05:24 07:26 S 09:26 S 11:26 S 13:26 S 15:26 | 17:26 S 19:26 S 21:26 23:39
35,1 .. Tápióbicske, artézi kút 05:25 07:27 S 09:27 S 11:27 S 13:27 S 15:27 | 17:27 S 19:27 S 21:27 23:40
35,7 .. Tápióbicske, kh. 05:26 07:28 07:56 09:28 09:56 11:28 11:56 13:28 13:56 15:28 15:56 17:28 17:56 19:28 19:56 21:28 23:41
35,7 .. Tápióbicske, kh. 05:26 07:28 07:56 09:30 09:56 11:30 11:56 13:30 13:56 15:30 15:56 17:30 17:56 19:30 19:56 21:30 23:41
36,2 .. Tápióbicske, Sági út 05:27 07:29 S 09:31 S 11:31 S 13:31 S 15:31 S 17:31 S 19:31 S 21:31 23:42
37,0 .. Tápióbicske, Fehér István u. 05:28 07:31 S 09:33 S 11:33 S 13:33 S 15:33 S 17:33 S 19:33 S 21:33 23:43
37,9 .. Tápióbicske, Külsősági út 05:30 07:33 S 09:35 S 11:35 S 13:35 S 15:35 S 17:35 S 19:35 S 21:35 23:45
38,6 .. Hanolik dűlő 05:31 07:34 S 09:36 S 11:36 S 13:36 S 15:36 S 17:36 S 19:36 S 21:36 23:46
40,2 .. Kőkereszt 05:33 07:36 S 09:38 S 11:38 S 13:38 S 15:38 S 17:38 S 19:38 S 21:38 23:48
40,9 .. Nagykáta, Clarion gyár 05:34 07:37 S 09:39 S 11:39 S 13:39 S 15:39 S 17:39 S 19:39 S 21:39 23:49
41,7 .. Nagykáta, Kiss Ernő u. 05:35 07:38 S 09:40 S 11:40 S 13:40 S 15:40 S 17:40 S 19:40 S 21:40 23:50
42,3 .. Nagykáta, strandfürdő 05:36 07:39 S 09:41 S 11:41 S 13:41 S 15:41 S 17:41 S 19:41 S 21:41 23:51
43,1 .. Nagykáta, vá. 05:37 07:40 08:04 09:42 10:04 11:42 12:04 13:42 14:04 15:42 16:04 17:42 18:04 19:42 20:04 21:42 23:52
43,6 .. Nagykáta, gimnázium 05:38 07:41 S 09:43 S 11:43 S 13:43 S 15:43 S 17:43 S o S o o
44,0 .. Nagykáta, okmányiroda 05:39 07:42 S 09:44 S 11:44 S 13:44 S 15:44 S 17:44 S   S    
44,5 .. Nagykáta, templom 05:40 07:43 08:07 09:45 10:07 11:45 12:07 13:45 14:07 15:45 16:07 17:45 18:07   20:07    

Legend

2 nem közlekedik december 24-én
30 december 24-én Tápiószőlős, autóbuszfordulóig közlekedik
31 december 31-én Tápiószentmárton, vízműig közlekedik

on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service
O National passenger transport service