Skip navigation
558

Cegléd–Csemő–Csemő, Hantháza

Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 558 1 M     558 3 A     556 3 I     558 5 I     558 7 M     558 9 A     558 11      
0,0 0,0 Cegléd, aut. áll. 05:15 06:20 06:50 10:30 11:30 12:30 16:30
0,8 0,8 Cegléd, Gimnázium u. 05:16 06:21 06:51 10:31 11:31 12:31 16:31
1,6 1,6 Cegléd, posta 05:18 06:23 06:53 10:33 11:33 12:33 16:33
2,2 2,2 Cegléd, Síp u. 05:19 06:25 06:55 10:35 11:35 12:35 16:35
2,7 2,7 Cegléd, Ruhagyár 05:20 06:26 06:56 10:36 11:36 12:36 16:36
3,4 3,4 Cegléd, Vásár tér 05:22 06:28 06:58 10:38 11:38 12:38 16:38
3,8 3,8 Cegléd, köztemető 05:23 06:29 06:59 10:39 11:39 12:39 16:39
4,1 4,1 Cegléd, VOLÁNBUSZ telep 05:24 06:30 07:00 10:40 11:40 12:40 16:40
5,5 5,5 Vett út 05:26 06:32 07:02 10:42 11:42 12:42 16:42
6,2 6,2 Kormuth dűlő 05:27 06:33 07:03 10:43 11:43 12:43 16:43
7,4 7,4 2-es km-kő 05:28 06:34 07:04 10:44 11:44 12:44 16:44
8,1 8,1 Zsengellér dűlő 05:29 06:35 07:05 10:45 11:45 12:45 16:45
8,9 8,9 Dávid dűlő 05:30 06:36 07:06 10:46 11:46 12:46 16:46
10,2 10,2 Csemő, Balla dűlő 05:31 06:37 07:07 10:47 11:47 12:47 16:47
10,7 10,7 Csemő, Határ út 05:32 06:38 07:08 10:48 11:48 12:48 16:48
11,6 11,6 12. sz. v.bolt 05:33 06:40 07:10 10:50 11:50 12:50 16:50
12,7 12,7 Vett úti általános iskola 05:35 06:42 07:12 10:52 11:52 12:52 16:52
13,6 13,6 Csemői sertéstelep 05:36 06:43 07:13 10:53 11:53 12:53 16:53
15,0 15,0 Csemő, régi vmh. 05:39 06:46 07:16 10:56 11:56 12:56 16:56
15,5 15,5 Csemő, kh. 05:40 06:47 07:17 10:57 11:57 12:57 16:57
16,1 S Csemő, Virág u. o o   o S o o
16,8 S Csemő, Bogdán-iskola dűlő         S    
17,4 S Csemő, Hosszúhomok         S    
19,4 S Csemő-Ereklyés         S    
21,3 S Csemő, Czakó telep         S    
S 16,4 Csemő, Kiss dűlő         11:59    
S 17,2 Irsai útelág.         12:00    
S 18,2 Csemő, Szénástelek dűlő         12:02    
S 20,0 Nagykőrösi útelág.         12:04    
S 20,8 Hantháza, 67-es km-kő         12:05    
S 22,3 Hantháza, Felsőjárási ált. isk.         12:07    
23,1 23,1 Hantháza, régi vá.         12:08    
24,2 24,2 Csemő, Hantháza, aut. ford.         12:10    

Legend


munkanapokon
munkanapokon
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service