Skip navigation
627

Dabas–Alsónémedi–Budapest

Timetable valid from: 2024.04.07 -
Classification: R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 627 8   6   627 4 T     627 2 26     627 6 26     627 10 26    
0,0 0,0 .. Dabas, Gyón t.szentgyörgyi elág. 03:50 07:10 13:15 14:15 17:15
0,3 S .. Dabas, Gyón Zlinszky iskola 03:51 07:11 S S S
0,8 S .. Dabas, Gyón régi Piactér 03:52 07:12 S S S
1,6 S .. Dabas, filmszínház 03:53 07:13 S S S
2,3 S .. Dabas, kaszinó 03:54 07:14 S S S
S 0,4 .. Dabas, Gyón Vacsi út S S 13:17 14:17 17:17
S 1,2 .. Dabas, Gyón Vay S. u. S S 13:19 14:19 17:19
S 1,8 .. Dabas, Gyón Szőlő u. S S 13:21 14:21 17:21
S 3,6 .. Dabas, Vörösmarty u. S S 13:27 14:27 17:27
S 4,0 .. Dabas, Lakos dr. u. S S 13:29 14:29 17:29
2,8 4,3 .. Dabas, Alsó-Dabasi templom 03:55 07:15 13:30 14:30 17:30
3,3 4,8 .. Dabas, népbolt 03:56 07:16 13:31 14:31 17:31
4,1 5,6 .. Dabas, Felsődabasi templom 03:57 07:17 13:32 14:32 17:32
4,6 6,1 .. Dabas, Felső-Dabas 03:58 07:18 13:33 14:33 17:33
5,3 6,8 .. Dabas, Sári-Kaparás 03:59 07:19 13:34 14:34 17:34
6,0 7,5 .. Dabas, Sári Kálvária 04:00 07:20 13:35 14:35 17:35
7,1 8,6 .. Dabas, Sári okmányhivatal 04:02 07:22 13:37 14:37 17:37
8,0 9,5 .. Dabas, Sári híd 04:03 07:23 13:38 14:38 17:38
10,5 12,0 .. 35-ös km kő 04:06 07:26 13:41 14:41 17:41
12,9 14,4 .. Felsőbabád 04:09 07:29 13:44 14:44 17:44
13,9 15,4 .. Felsőbabádi elág. 04:10 07:30 13:45 14:45 17:45
15,2 16,7 .. Ócsai tanyák 04:12 07:32 13:47 14:47 17:47
17,0 18,5 .. Bugyi elág. 04:14 07:34 13:49 14:49 17:49
20,9 22,4 0,0 Alsónémedi, Szabadság tér 04:19 07:39 13:54 14:54 17:54
S S 0,9 Alsónémedi, Haraszti u. 13. S S S 14:56 S
S S 1,5 Alsónémedi, Haraszti u. 81. S S S 14:58 S
S S 2,3 Alsónémedi, Árpád u. 59. S S S 15:00 S
21,9 23,4 3,0 Alsónémedi, Fő út 27. 04:21 07:41 13:56 S 17:56
22,6 24,1 .. Alsónémedi, Árpád u. 04:22 07:42 13:57 15:02 17:57
23,7 25,2 .. Alsónémedi, Temető | | | | |
25,1 26,6 .. Alsónémedi, Penny Market 04:25 07:45 14:00 15:05 18:00
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár          
27,9 29,4 .. Budapest, Transzformátor állomás | | | | |
29,1 30,6 .. Budapest, Központi raktárak 04:31 07:51 14:06 15:11 18:06
29,8 31,3 .. Budapest, Ócsai úti felüljáró | | | | |
30,6 32,1 .. Budapest, Zsellér dűlő 04:33 07:53 14:08 15:13 18:08
31,8 33,3 .. Budapest, Soroksár, Hősök tere 04:35 07:55 14:10 15:15 18:10
33,8 35,3 .. Budapest, Festékgyár 04:37 07:57 14:12 15:17 18:12
36,5 38,0 .. Budapest, Pesterzsébet felső 04:42 08:02 14:17 15:22 18:17
38,0 39,5 .. Budapest, Timót utca / Soroksári út 04:44 08:04 14:19 15:24 18:19
40,0 41,5 .. Budapest, Közvágóhíd (Kvassay J. út) 04:49 08:09 14:24 15:29 18:24
40,7 42,2 .. Budapest, Mester utca / Könyves K. körút 04:50 08:10 14:25 15:30 18:25
42,5 44,0 .. Budapest, Népliget aut. pu. 04:53 08:13 14:29 15:34 18:29

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
6 nem közelekedik december 25-én, 26-án, illetve január 1-jén
26 on workdays during school terms

during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
R Regional passenger transport service