Skip navigation
654, 655

Budapest–Dunaharaszti–Délegyháza–Kiskunlacháza–Kunszentmiklós

Timetable valid from: 2024.01.15 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 654 59 U     654 1 M     654 101 A     655 3 M     655 103 A     654 5 I     654 205 T     655 105 A     655 7 M     655 107 A     655 9 M     655 109 A     655 11 M     655 111 A     655 13 M     655 113 A     655 115 A     655 15 M     655 17 M     655 117 A     655 901 I     655 19 M     655 119 A     655 21 I     655 221 T     655 903 I     655 23 M     655 123 A     655 25 I     655 225 T     655 905 I     655 27 M     655 127 A     655 29 I     655 229 T     655 31 I     654 33 M     655 133 A     655 35 I     655 235 T     655 37 I     655 39 M     655 139 A     655 41 M     655 43 M     655 143 A 2   655 45 M     655 47 M     655 147 A     655 49 M     655 51 M     655 151 A 2   655 53 M     655 153 A     655 55 M     655 155 A 2   654 57 M     654 157 A    
0,0 .. Budapest, Népliget aut. pu. Csak elővételben váltott menetjeggyel  01:30 04:35 04:35 05:25 05:25 06:25 06:25 06:25 07:25 07:25 08:25 08:25 09:25 09:25 10:25 10:25 11:25 11:25 12:25 12:25 13:05 13:25 13:25 13:45 13:55 14:05 14:25 14:25 14:45 14:55 15:05 15:25 15:25 15:45 15:45 16:05 16:25 16:25 16:45 16:55 17:05 17:25 17:25 17:55 18:25 18:25 18:55 19:25 19:25 19:55 20:35 20:35 21:35 21:35 22:40 22:40 23:20 23:20
2,5 .. Budapest, Koppány u. 01:35 04:40 04:40 05:31 05:30 06:31 06:31 06:30 07:31 07:30 08:31 08:30 09:31 09:30 10:31 10:30 11:30 11:31 12:31 12:30 13:11 13:31 13:30 13:51 14:01 14:11 14:31 14:30 14:51 15:01 15:11 15:31 15:30 15:51 15:50 16:11 16:31 16:30 16:51 17:01 17:11 17:31 17:30 18:01 18:31 18:30 19:01 19:31 19:30 20:01 20:40 20:40 21:40 21:40 22:45 22:45 23:25 23:25
4,5 .. Budapest, Timót utca / Soroksári út 01:39 04:44 04:44 05:36 05:34 06:36 06:36 06:34 07:36 07:34 08:36 08:34 09:36 09:34 10:36 10:34 11:34 11:36 12:36 12:34 13:16 13:36 13:34 13:56 14:06 14:16 14:36 14:34 14:56 15:06 15:16 15:36 15:34 15:56 15:54 16:16 16:36 16:34 16:56 17:06 17:16 17:36 17:34 18:06 18:36 18:34 19:06 19:36 19:34 20:06 20:44 20:44 21:44 21:44 22:49 22:49 23:29 23:29
6,0 .. Budapest, Pesterzsébet felső 01:41 04:46 04:46 05:38 05:36 06:38 06:38 06:36 07:38 07:36 08:38 08:36 09:38 09:36 10:38 10:36 11:36 11:38 12:38 12:36 13:18 13:38 13:36 13:58 14:08 14:18 14:38 14:36 14:58 15:08 15:18 15:38 15:36 15:58 15:56 16:18 16:38 16:36 16:58 17:08 17:18 17:38 17:36 18:08 18:38 18:36 19:08 19:38 19:36 20:08 20:46 20:46 21:46 21:46 22:51 22:51 23:31 23:31
6,6 .. Budapest, Pesterzsébet vá. 01:43 04:48 04:48 05:40 05:38 06:40 06:40 06:38 07:40 07:38 08:40 08:38 09:40 09:38 10:40 10:38 11:38 11:40 12:40 12:38 13:20 13:40 13:38 14:00 14:10 14:20 14:40 14:38 15:00 15:10 15:20 15:40 15:38 16:00 15:58 16:20 16:40 16:38 17:00 17:10 17:20 17:40 17:38 18:10 18:40 18:38 19:10 19:40 19:38 20:10 20:48 20:48 21:48 21:48 22:53 22:53 23:33 23:33
8,7 .. Budapest, Festékgyár 01:45 04:50 04:50 05:42 05:40 06:42 06:42 06:40 07:42 07:40 08:42 08:40 09:42 09:40 10:42 10:40 11:40 11:42 12:42 12:40 13:22 13:42 13:40 14:02 14:12 14:22 14:42 14:40 15:02 15:12 15:22 15:42 15:40 16:02 16:00 16:22 16:42 16:40 17:02 17:12 17:22 17:42 17:40 18:12 18:42 18:40 19:12 19:42 19:40 20:12 20:50 20:50 21:50 21:50 22:55 22:55 23:35 23:35
10,7 .. Budapest, Soroksár, Hősök tere 01:48 04:53 04:53 05:45 05:43 06:45 06:45 06:43 07:45 07:43 08:45 08:43 09:45 09:43 10:45 10:43 11:43 11:45 12:45 12:43 13:25 13:45 13:43 14:05 14:15 14:25 14:45 14:43 15:05 15:15 15:25 15:45 15:43 16:05 16:03 16:25 16:45 16:43 17:05 17:15 17:25 17:45 17:43 18:15 18:45 18:43 19:15 19:45 19:43 20:15 20:53 20:53 21:53 21:53 22:58 22:58 23:38 23:38
12,3 .. Budapest, Orbánhegyi dűlő 01:51 04:56 04:56 05:48 05:46 06:48 06:48 06:46 07:48 07:46 08:48 08:46 09:48 09:46 10:48 10:46 11:46 11:48 12:48 12:46 13:28 13:48 13:46 14:08 14:18 14:28 14:48 14:46 15:08 15:18 15:28 15:48 15:46 16:08 16:06 16:28 16:48 16:46 17:08 17:18 17:28 17:48 17:46 18:18 18:48 18:46 19:18 19:48 19:46 20:18 20:56 20:56 21:56 21:56 23:01 23:01 23:41 23:41
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                                                    
15,8 .. Dunaharaszti, HÉV-állomás 01:56 05:01 05:01 05:53 05:51 06:53 06:53 06:51 07:53 07:51 08:53 08:51 09:53 09:51 10:53 10:51 11:51 11:53 12:53 12:51 13:33 13:53 13:51 14:13 14:23 14:33 14:53 14:51 15:13 15:23 15:33 15:53 15:51 16:13 16:11 16:33 16:53 16:51 17:13 17:23 17:33 17:53 17:51 18:23 18:53 18:51 19:23 19:53 19:51 20:23 21:01 21:01 22:01 22:01 23:06 23:06 23:46 23:46
16,5 .. Dunaharaszti, Városháza 01:57 05:02 05:02 05:54 05:52 06:54 06:54 06:52 07:54 07:52 08:54 08:52 09:54 09:52 10:54 10:52 11:52 11:54 12:54 12:52 13:34 13:54 13:52 14:14 14:24 14:34 14:54 14:52 15:14 15:24 15:34 15:54 15:52 16:14 16:12 16:34 16:54 16:52 17:14 17:24 17:34 17:54 17:52 18:24 18:54 18:52 19:24 19:54 19:52 20:24 21:02 21:02 22:02 22:02 23:07 23:07 23:47 23:47
17,1 .. Dunaharaszti, Nádor u. 01:58 05:03 05:03 05:55 05:53 06:55 06:55 06:53 07:55 07:53 08:55 08:53 09:55 09:53 10:55 10:53 11:53 11:55 12:55 12:53 13:35 13:55 13:53 14:15 14:25 14:35 14:55 14:53 15:15 15:25 15:35 15:55 15:53 16:15 16:13 16:35 16:55 16:53 17:15 17:25 17:35 17:55 17:53 18:25 18:55 18:53 19:25 19:55 19:53 20:25 21:03 21:03 22:03 22:03 23:08 23:08 23:48 23:48
17,6 .. Dunaharaszti, Király utca 01:59 05:05 05:05 05:57 05:55 06:57 06:57 06:55 07:57 07:55 08:57 08:55 09:57 09:55 10:57 10:55 11:55 11:57 12:57 12:55 13:37 13:57 13:55 14:17 14:27 14:37 14:57 14:55 15:17 15:27 15:37 15:57 15:55 16:17 16:15 16:37 16:57 16:55 17:17 17:27 17:37 17:57 17:55 18:27 18:57 18:55 19:27 19:57 19:55 20:27 21:05 21:05 22:05 22:05 23:10 23:10 23:49 23:49
18,8 .. Taksony, Fő u. 24. 02:01 05:07 05:07 05:59 05:57 06:59 06:59 06:57 07:59 07:57 08:59 08:57 09:59 09:57 10:59 10:57 11:57 11:59 12:59 12:57 13:39 13:59 13:57 14:19 14:29 14:39 14:59 14:57 15:19 15:29 15:39 15:59 15:57 16:19 16:17 16:39 16:59 16:57 17:19 17:29 17:39 17:59 17:57 18:29 18:59 18:57 19:29 19:59 19:57 20:29 21:07 21:07 22:07 22:07 23:12 23:12 23:51 23:51
19,4 .. Taksony, Községháza 02:02 05:09 05:09 06:01 05:59 07:01 07:01 06:59 08:01 07:59 09:01 08:59 10:01 09:59 11:01 10:59 11:59 12:01 13:01 12:59 13:41 14:01 13:59 14:21 14:31 14:41 15:01 14:59 15:21 15:31 15:41 16:01 15:59 16:21 16:19 16:41 17:01 16:59 17:21 17:31 17:41 18:01 17:59 18:31 19:01 18:59 19:31 20:01 19:59 20:31 21:09 21:09 22:09 22:09 23:14 23:14 23:52 23:52
19,6 .. Taksony, Baross tér 02:03 05:10 05:10 06:02 06:00 07:02 07:02 07:00 08:02 08:00 09:02 09:00 10:02 10:00 11:02 11:00 12:00 12:02 13:02 13:00 13:42 14:02 14:00 14:22 14:32 14:42 15:02 15:00 15:22 15:32 15:42 16:02 16:00 16:22 16:20 16:42 17:02 17:00 17:22 17:32 17:42 18:02 18:00 18:32 19:02 19:00 19:32 20:02 20:00 20:32 21:10 21:10 22:10 22:10 23:15 23:15 23:53 23:53
20,1 .. Taksony, Attila u. 02:04 05:11 05:11 06:04 06:01 07:04 07:04 07:01 08:04 08:01 09:04 09:01 10:04 10:01 11:04 11:01 12:01 12:04 13:04 13:01 13:44 14:04 14:01 14:24 14:34 14:44 15:04 15:01 15:24 15:34 15:44 16:04 16:01 16:24 16:21 16:44 17:04 17:01 17:24 17:34 17:44 18:04 18:01 18:34 19:04 19:01 19:34 20:04 20:01 20:34 21:11 21:11 22:11 22:11 23:16 23:16 23:54 23:54
21,2 0,0 Taksony, Zsellérerdő 02:06 05:13 05:13 06:06 06:03 07:06 07:06 07:03 08:06 08:03 09:06 09:03 10:06 10:03 11:06 11:03 12:03 12:06 13:06 13:03 13:46 14:06 14:03 14:26 14:36 14:46 15:06 15:03 15:26 15:36 15:46 16:06 16:03 16:26 16:23 16:46 17:06 17:03 17:26 17:36 17:46 18:06 18:03 18:36 19:06 19:03 19:36 20:06 20:03 20:36 21:13 21:13 22:13 22:13 23:18 23:18 23:56 23:56
S 0,6 Taksony, Vasútállomás S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
22,0 .. Taksony, Varsányi köz 02:07 05:14 05:14 06:08 06:04 07:08 07:08 07:04 08:08 08:04 09:08 09:04 10:08 10:04 11:08 11:04 12:04 12:08 13:08 13:04 13:48 14:08 14:04 14:28 14:38 14:48 15:08 15:04 15:28 15:38 15:48 16:08 16:04 16:28 16:24 16:48 17:08 17:04 17:28 17:38 17:48 18:08 18:04 18:38 19:08 19:04 19:38 20:08 20:04 20:38 21:14 21:14 22:14 22:14 23:19 23:19 23:57 23:57
23,6 .. Erőspuszta bej. út 02:09 05:16 05:16 06:10 06:06 07:10 07:10 07:06 08:10 08:06 09:10 09:06 10:10 10:06 11:10 11:06 12:06 12:10 13:10 13:06 13:50 14:10 14:06 14:30 14:40 14:50 15:10 15:06 15:30 15:40 15:50 16:10 16:06 16:30 16:26 16:50 17:10 17:06 17:30 17:40 17:50 18:10 18:06 18:40 19:10 19:06 19:40 20:10 20:06 20:40 21:16 21:16 22:16 22:16 23:21 23:21 23:59 23:59
24,9 .. Dunavarsány, Ny-i lakópark 02:11 05:18 05:18 06:12 06:08 07:12 07:12 07:08 08:12 08:08 09:12 09:08 10:12 10:08 11:12 11:08 12:08 12:12 13:12 13:08 13:52 14:12 14:08 14:32 14:42 14:52 15:12 15:08 15:32 15:42 15:52 16:12 16:08 16:32 16:28 16:52 17:12 17:08 17:32 17:42 17:52 18:12 18:08 18:42 19:12 19:08 19:42 20:12 20:08 20:42 21:18 21:18 22:18 22:18 23:23 23:23 00:01 00:01
25,8 .. Dunavarsány, Vasúti átjáró 02:13 05:20 05:20 06:14 06:10 07:14 07:14 07:10 08:14 08:10 09:14 09:10 10:14 10:10 11:14 11:10 12:10 12:14 13:14 13:10 13:54 14:14 14:10 14:34 14:44 14:54 15:14 15:10 15:34 15:44 15:54 16:14 16:10 16:34 16:30 16:54 17:14 17:10 17:34 17:44 17:54 18:14 18:10 18:44 19:14 19:10 19:44 20:14 20:10 20:44 21:20 21:20 22:20 22:20 23:25 23:25 00:03 00:03
26,6 .. Dunavarsány, Vasútállomás 02:15 05:22 05:22 06:16 06:12 07:16 07:16 07:12 08:16 08:12 09:16 09:12 10:16 10:12 11:16 11:12 12:12 12:16 13:16 13:12 13:56 14:16 14:12 14:36 14:46 14:56 15:16 15:12 15:36 15:46 15:56 16:16 16:12 16:36 16:32 16:56 17:16 17:12 17:36 17:46 17:56 18:16 18:12 18:46 19:16 19:12 19:46 20:16 20:12 20:46 21:22 21:22 22:22 22:22 23:27 23:27 00:05 00:05
27,7 .. Délegyháza, II. tó 02:17 05:24 05:24 06:18 06:14 07:18 07:18 07:14 08:18 08:14 09:18 09:14 10:18 10:14 11:18 11:14 12:14 12:18 13:18 13:14 13:58 14:18 14:14 14:38 14:48 14:58 15:18 15:14 15:38 15:48 15:58 16:18 16:14 16:38 16:34 16:58 17:18 17:14 17:38 17:48 17:58 18:18 18:14 18:48 19:18 19:14 19:48 20:18 20:14 20:48 21:24 21:24 22:24 22:24 23:29 23:29 00:07 00:07
29,1 0,0 Délegyháza, Vasútállomás 02:19 05:26 05:26 06:20 06:16 07:20 07:20 07:16 08:20 08:16 09:20 09:16 10:20 10:16 11:20 11:16 12:16 12:20 13:20 13:16 14:00 14:20 14:16 14:40 14:50 15:00 15:20 15:16 15:40 15:50 16:00 16:20 16:16 16:40 16:36 17:00 17:20 17:16 17:40 17:50 18:00 18:20 18:16 18:50 19:20 19:16 19:50 20:20 20:16 20:50 21:26 21:26 22:26 22:26 23:31 23:31 00:09 00:09
S 0,9 Délegyháza, aut. ford. S S S 06:22 06:18 S S 07:18 08:22 08:18 09:22 09:18 10:22 10:18 11:22 11:18 12:18 12:22 13:22 13:18 14:02 14:22 14:18 14:42 14:52 15:02 15:22 15:18 15:42 15:52 16:02 16:22 16:18 16:42 16:38 17:02 S 17:18 17:42 17:52 18:02 18:22 18:18 18:52 19:22 19:18 19:52 20:22 20:18 20:52 21:28 21:28 22:28 22:28 23:33 23:33 S S
29,1 0,0 Délegyháza, Vasútállomás 02:19 05:26 05:26     07:20 07:20                                                           17:20                                       00:09 00:09
33,0 .. Majosházai elág. 02:24 05:31 05:31     07:25 07:25                                                           17:25                                       00:14 00:14
36,1 .. Áporkai elág. 02:27 05:34 05:34     07:28 07:28                                                           17:28                                       00:17 00:17
38,3 .. Áporka, bej. út 02:29 05:36 05:36     07:30 07:30                                                           17:30                                       00:19 00:19
39,8 .. Kiskunlacháza, aut. ford. 02:31 05:39 05:39     07:33 07:33                                                           17:33                                       00:21 00:21
40,4 .. Kiskunlacháza, Védgát u. 02:32 05:40 05:40     07:34 07:34                                                           17:34                                       00:22 00:22
41,2 .. Kiskunlacháza, vá. elág. 02:33 05:41 05:41     07:35 07:35                                                           17:35                                       00:23 00:23
42,0 .. Kiskunlacháza, Malom 02:34         07:36                                                                                                     00:24 00:24
42,6 .. Kiskunlacháza, Katona J. u. 02:35         o                                                                                                     00:25 00:25
43,5 .. Kiskunlacháza, Gépállomás 02:36                                                                                                               00:26 00:26
44,1 .. Kiskunlacháza, vá. bej. út 02:37                                                                                                               00:27 00:27
46,3 .. Bankháza, Iskola 02:40                                                                                                               00:30 00:30
47,1 .. Kiskunlacháza, Faragó tanya 02:42                                                                                                               00:32 00:32
47,9 .. Apaj, Belsőszúnyog 02:43                                                                                                               00:33 00:33
51,0 .. Apaji útőrház 02:47                                                                                                               00:37 00:37
52,9 .. Apaj, Kunszentmiklósi útelág. 02:49                                                                                                               00:39 00:39
62,5 .. Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep 03:02                                                                                                               00:52 00:52
63,9 .. Kunszentmiklós, Kálvin tér 03:05                                                                                                               00:55 00:55
64,7 .. Kunszentmiklós, Malom 03:06                                                                                                               00:56 00:56
65,0 .. Kunszentmiklós, Hold u. 03:07                                                                                                               00:57 00:57
65,7 .. Kunszentmiklós, Újtelep 03:09                                                                                                               00:59 00:59
66,3 .. Kunszentmiklós, Vasútállomás 03:10                                                                                                               01:00 01:00

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 no service on 24 December

egyelőre nem közlekedik
egyelőre nem közlekedik
on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service